"Pyungmoo" sayfasının sürümleri arasındaki fark
Casro2 Wiki sitesinden
(Yeni sayfa: "{| width="100%" style="font-size:0.9em; line-height:1em;" {|width="100%" style="background:#5d0505;" |align="center"| link=Pyungmoo |} |} B...") |
|||
3. satır: | 3. satır: | ||
{|width="100%" style="background:#5d0505;" | {|width="100%" style="background:#5d0505;" | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
− | [[Dosya:Pyungmoo-Panorama.jpg|775px|link= | + | [[Dosya:Pyungmoo-Panorama.jpg|775px|link=Yongan]] |
|} | |} | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | {{Şablon:Harita | ||
+ | |Map = {{Harita_Pyungmoo}} | ||
+ | |açıklama = Pyungmoo, Jinno İmparatorluğunun 1.haritasıdır, maceranız burada başlar. | ||
+ | Bu haritada birçok hayvan karşınıza çıkacaktır, zorlu bir mücadeleye hazır olun. Gelişmek için diğer oyuncular ile ticaret yapıp, pazar kurabilirsiniz. | ||
+ | |metinler = | ||
*[[Üzüntü Metini]] | *[[Üzüntü Metini]] | ||
*[[Dövüş Metini]] | *[[Dövüş Metini]] | ||
50. satır: | 20. satır: | ||
*[[Hırs Metini]] | *[[Hırs Metini]] | ||
*[[Siyah Metin]] | *[[Siyah Metin]] | ||
− | + | |Canavarlar = | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
*[[Alfa Mavi Kurt]] | *[[Alfa Mavi Kurt]] | ||
*[[Alfa Gri Kurt]] | *[[Alfa Gri Kurt]] | ||
125. satır: | 51. satır: | ||
*[[Jin-Hee]] | *[[Jin-Hee]] | ||
*[[Jug-Hyul]] | *[[Jug-Hyul]] | ||
+ | *[[Domuz]] | ||
*[[Li-An]] | *[[Li-An]] | ||
*[[Lykos]] | *[[Lykos]] | ||
152. satır: | 79. satır: | ||
*[[Young-Ji]] | *[[Young-Ji]] | ||
+ | |NPC = | ||
+ | *[[Ah-Yu]] (377,577) | ||
+ | *[[Aranyo]] (342,559) | ||
+ | *[[Yaşlı Kadın]] (417,671) | ||
+ | *[[Yaşlı Adam]] (125,1118) | ||
+ | *[[Baek-Go]] (465,612) | ||
+ | *[[Sarhoş]] (323,617) | ||
+ | *[[Biolog Chaegirab]] (285,285) | ||
+ | *[[Uzak Dövüş Öğretmeni]] (444,635) | ||
+ | *[[Satıcı]] (383,693) | ||
+ | *[[Handu-Up]] (447,928) | ||
+ | *[[Yüzbaşı]] (286,639) | ||
+ | *[[Koe-Pung]] (395,1144) | ||
+ | *[[Bedensel Savaş Öğretmeni]] (444,623) | ||
+ | *[[Depocu]] (315,560) | ||
+ | *[[Ejderha Gücü Öğretmeni]] (443,652) | ||
+ | *[[İyileştirme Öğretmeni]] (443,656) | ||
+ | *[[Büyülü Silah Öğretmeni]] (443,644) | ||
+ | *[[Zihinsel Savaş Öğretmeni]] (444,627) | ||
+ | *[[Mirine]] (336,770) | ||
+ | *[[Yakın Dövüş Öğretmeni]] (444,631) | ||
+ | *[[İsimsiz Çiçekler]] (771,78) | ||
+ | *[[Octavio]] (340,747) | ||
+ | *[[Zırh Satıcısı]] (403,586) | ||
+ | *[[Savaş Sorumlusu]] (367,617) | ||
+ | *[[Demirci]] (363,692) | ||
+ | *[[Kara Büyü Öğretmeni]] (443,648) | ||
+ | *[[Seon-Hae]] (471,576) | ||
+ | *[[Soon]] (454,530) | ||
+ | *[[Şehir Bekçisi]] (468,714) | ||
+ | *[[Seyis]] (396,735) | ||
+ | *[[Işınlayıcı]] (432,685) | ||
+ | *[[Uriel]] (425,716) | ||
+ | *[[Köy Gardiyanı]] (383,640) | ||
+ | *[[Silah Satıcısı]] (430,607) | ||
+ | *[[Weol Anıtı]] (114,960) | ||
+ | *[[Wonda-Rim]] (456,936) | ||
+ | *[[Yonah]] (292,718) | ||
+ | *[[Balıkçı]] (386,849 / 428,480/ 711,234 / 732,390 / 763,809 / 772,472 / 773,905/819,315) | ||
+ | *[[Emlakçı]] (61,913 / 69,956 / 97,333 / 127,375 / 135,307 / 181,968 / 201,908 / 622,683 / 643,1163 / 676,109 / 694,1123 / 694,1172 / 718,94 / 724,166 / 733,634/ 751,130 / 760,697 / 785,656) | ||
+ | |cevher = | ||
+ | *[[Elmas Damarı]] | ||
+ | *[[Tahta Ağaç Fosili Damarı]] | ||
+ | *[[Altın Damarı]] | ||
+ | *[[Bakır Damarı]] | ||
+ | *[[Gümüş Damarı]] | ||
+ | |bolgeler = | ||
+ | *[[Bakra]] | ||
+ | |yasliadam = | ||
+ | 1.000 yang karşılığında ışınlanabilirsiniz | ||
+ | *[[Sohan Dağı]] | ||
+ | *[[Seungryong Vadisi]] | ||
+ | |isinlanma = | ||
+ | *[[Bakra]] | ||
+ | *[[Imha]] | ||
+ | *[[Daeyami]] | ||
+ | *[[Seungryong Vadisi]] (Seviye 34-49) | ||
+ | *[[Yongbi Çölü]] (Seviye 37-50) | ||
+ | *[[Sohan Dağı]] (Seviye 49-65) | ||
+ | *[[Doyyumhwan]] (Seviye 69-72) | ||
+ | *[[Şeytan Kulesi]] (Seviye 57-69) | ||
+ | *[[Hayalet Orman]] (Seviye 60-90) | ||
+ | *[[Kızıl Orman]] (Seviye 80-99) | ||
+ | *[[Ejderha Ateşi Burnu]] (Seviye 90-105) | ||
− | + | |map1baslik = Haritada Üzerinde Metin Taşı Şeması | |
− | + | |map2baslik = Haritada Üzerinde Canavar Şeması | |
+ | }} |
11:53, 21 Mayıs 2019 tarihindeki hâli
Diğer Bilgiler | ||||||
|
||||||
Geçilebilir Bölgeler
|
Yaşlı Adam
|
Işınlanma
|
||||
Yaşlı Adamın Işınlayıcı Bölgeleri :
1.000 yang karşılığında ışınlanabilirsiniz |
Işınlanma ile gidilebilecek bölgeler
|