"Joan" sayfasının sürümleri arasındaki fark
Casro2 Wiki sitesinden
(Yeni sayfa: "{| width="100%" style="font-size:0.9em; line-height:1em;" {|width="100%" style="background:#5d0505;" |align="center"| link=Joan |} |} Bilgi: Jo...") |
|||
(Aynı kullanıcının aradaki diğer 2 değişikliği gösterilmiyor) | |||
3. satır: | 3. satır: | ||
{|width="100%" style="background:#5d0505;" | {|width="100%" style="background:#5d0505;" | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
− | [[Dosya:Joan-Panorama.jpg|775px|link= | + | [[Dosya:Joan-Panorama.jpg|775px|link=Yongan]] |
|} | |} | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | {{Şablon:Harita | ||
+ | |Map = {{Harita_Joan}} | ||
+ | |açıklama = Joan, Chunjo İmparatorluğunun 1. haritasıdır, maceranız burada başlar. | ||
+ | Bu haritada birçok hayvan karşınıza çıkacaktır, zorlu bir mücadeleye hazır olun. Gelişmek için diğer oyuncular ile ticaret yapıp, pazar kurabilirsiniz. | ||
+ | |metinler = | ||
*[[Üzüntü Metini]] | *[[Üzüntü Metini]] | ||
*[[Dövüş Metini]] | *[[Dövüş Metini]] | ||
46. satır: | 20. satır: | ||
*[[Hırs Metini]] | *[[Hırs Metini]] | ||
*[[Siyah Metin]] | *[[Siyah Metin]] | ||
− | + | |Canavarlar = | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
*[[Alfa Mavi Kurt]] | *[[Alfa Mavi Kurt]] | ||
*[[Alfa Gri Kurt]] | *[[Alfa Gri Kurt]] | ||
121. satır: | 51. satır: | ||
*[[Jin-Hee]] | *[[Jin-Hee]] | ||
*[[Jug-Hyul]] | *[[Jug-Hyul]] | ||
+ | *[[Domuz]] | ||
*[[Li-An]] | *[[Li-An]] | ||
*[[Lykos]] | *[[Lykos]] | ||
148. satır: | 79. satır: | ||
*[[Young-Ji]] | *[[Young-Ji]] | ||
+ | |bosslar = | ||
+ | |NPC = | ||
+ | *[[Ah-Yu]] (553,663) | ||
+ | *[[Aranyo]] (554,597) | ||
+ | *[[Yaşlı Kadın]] (588,633) | ||
+ | *[[Yaşlı Adam]] (908,87) | ||
+ | *[[Baek-Go]] (673,590) | ||
+ | *[[Sarhoş]] (659,772) | ||
+ | *[[Biolog Chaegirab]] (898,797) | ||
+ | *[[Uzak Dövüş Öğretmeni]] (635,595) | ||
+ | *[[Satıcı]] (590,689) | ||
+ | *[[Handu-Up]] (864,823) | ||
+ | *[[Yüzbaşı]] (772,682) | ||
+ | *[[Koe-Pung]] (617,122) | ||
+ | *[[Bedensel Savaş Öğretmeni]] (623,594) | ||
+ | *[[Depocu]] (609,596) | ||
+ | *[[Ejderha Gücü Öğretmeni]] (653,595) | ||
+ | *[[İyileştirme Öğretmeni]] (657,595) | ||
+ | *[[Büyülü Silah Öğretmeni]] (645,595) | ||
+ | *[[Zihinsel Savaş Öğretmeni]] (627,594) | ||
+ | *[[Mirine]] (716,632) | ||
+ | *[[Yakın Dövüş Öğretmeni]] (631,595) | ||
+ | *[[İsimsiz Çiçekler]] (250,1104) | ||
+ | *[[Octavio]] (581,620) | ||
+ | *[[Zırh Satıcısı]] (676,617) | ||
+ | *[[Savaş Sorumlusu]] (623,617) | ||
+ | *[[Demirci]] (594,692) | ||
+ | *[[Kara Büyü Öğretmeni]] (649,595) | ||
+ | *[[Seon-Hae]] (618,562) | ||
+ | *[[Soon]] (692,577) | ||
+ | *[[Şehir Bekçisi]] (571,558) | ||
+ | *[[Seyis]] (549,610) | ||
+ | *[[Işınlayıcı]] (519,512) | ||
+ | *[[Uriel]] (654,552) | ||
+ | *[[Köy Gardiyanı]] (633,640) | ||
+ | *[[Silah Satıcısı]] (676,662) | ||
+ | *[[Weol Anıtı]] (614,1167) | ||
+ | *[[Wonda-Rim]] (854,827) | ||
+ | *[[Yonah]] (701,686) | ||
+ | *[[Balıkçı]] (206,552 / 218,679 / 221,865 / 231,976 / 234,1077 / 675,539 / 742,879) | ||
+ | *[[Emlakçı]] (241,1159 / 259,1202 / 303,1187 / 309,129 / 336,1153 / 351,142 / 363,938 / 366,751 / 369,571 / 369,707 / 378,178 / 390,905 / 574,187 / 743,100 / 778,69 / 791,117 / 857,487 / 893,625) | ||
+ | |cevher = | ||
+ | *[[Elmas Damarı]] | ||
+ | *[[Tahta Ağaç Fosili Damarı]] | ||
+ | *[[Altın Damarı]] | ||
+ | *[[Bakır Damarı]] | ||
+ | *[[Gümüş Damarı]] | ||
+ | |bolgeler = | ||
+ | *[[Bokjung]] | ||
+ | |yasliadam = | ||
+ | 1.000 yang karşılığında ışınlanabilirsiniz | ||
+ | *[[Sohan Dağı]] | ||
+ | *[[Seungryong Vadisi]] | ||
+ | |isinlanma = | ||
+ | *[[Bakra]] | ||
+ | *[[Waryong]] | ||
+ | *[[Songpa]] | ||
+ | *[[Seungryong Vadisi]] (Seviye 34-49) | ||
+ | *[[Yongbi Çölü]] (Seviye 37-50) | ||
+ | *[[Sohan Dağı]] (Seviye 49-65) | ||
+ | *[[Doyyumhwan]] (Seviye 69-72) | ||
+ | *[[Şeytan Kulesi]] (Seviye 57-69) | ||
+ | *[[Hayalet Orman]] (Seviye 60-90) | ||
+ | *[[Kızıl Orman]] (Seviye 80-99) | ||
+ | *[[Ejderha Ateşi Burnu]] (Seviye 90-105) | ||
+ | |map1baslik = Haritada Üzerinde Metin Taşı Şeması | ||
+ | |map2baslik = Haritada Üzerinde Canavar Şeması | ||
− | + | |harita1 = | |
− | + | |harita2 = | |
− | + | }} | |
− | |||
− |
14:42, 21 Mayıs 2019 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
Diğer Bilgiler | ||||||
|
||||||
Geçilebilir Bölgeler
|
Yaşlı Adam
|
Işınlanma
|
||||
Yaşlı Adamın Işınlayıcı Bölgeleri :
1.000 yang karşılığında ışınlanabilirsiniz |
Işınlanma ile gidilebilecek bölgeler
|