"Yongan" sayfasının sürümleri arasındaki fark
Casro2 Wiki sitesinden
(Yeni sayfa: "{| width="100%" style="font-size:0.9em; line-height:1em;" {|width="100%" style="background:#5d0505;" |align="center"| link=Yongan |} |} {{...") |
|||
(Aynı kullanıcının aradaki bir diğer değişikliği gösterilmiyor) | |||
12. satır: | 12. satır: | ||
{{Şablon:Harita | {{Şablon:Harita | ||
|Map = {{Harita_Yongan}} | |Map = {{Harita_Yongan}} | ||
− | |açıklama =Yongan, Shinsoo İmparatorluğunun 1.haritasıdır,maceranız burada başlar. | + | |açıklama =Yongan, Shinsoo İmparatorluğunun 1.haritasıdır, maceranız burada başlar. |
− | Bu haritada birçok hayvan karşınıza çıkacaktır,zorlu bir mücadeleye hazır olun.Gelişmek için diğer oyuncular ile ticaret yapıp,pazar kurabilirsiniz. | + | Bu haritada birçok hayvan karşınıza çıkacaktır, zorlu bir mücadeleye hazır olun. Gelişmek için diğer oyuncular ile ticaret yapıp, pazar kurabilirsiniz. |
|metinler = | |metinler = | ||
*[[Üzüntü Metini]] | *[[Üzüntü Metini]] | ||
78. satır: | 78. satır: | ||
*[[Kurt]] | *[[Kurt]] | ||
*[[Young-Ji]] | *[[Young-Ji]] | ||
+ | |||
+ | |bosslar = | ||
|NPC = | |NPC = | ||
146. satır: | 148. satır: | ||
|map1baslik = Haritada Üzerinde Metin Taşı Şeması | |map1baslik = Haritada Üzerinde Metin Taşı Şeması | ||
|map2baslik = Haritada Üzerinde Canavar Şeması | |map2baslik = Haritada Üzerinde Canavar Şeması | ||
+ | |||
+ | |harita1 = | ||
+ | |harita2 = | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
14:43, 21 Mayıs 2019 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
Diğer Bilgiler | ||||||
|
||||||
Geçilebilir Bölgeler
|
Yaşlı Adam
|
Işınlanma
|
||||
Yaşlı Adamın Işınlayıcı Bölgeleri :
1.000 yang karşılığında ışınlanabilirsiniz |
Işınlanma ile gidilebilecek bölgeler
|