|
|
18. satır: |
18. satır: |
| | | |
| <!-- Bonus bölümü Nesnenin Seviyesi yazılır--> | | <!-- Bonus bölümü Nesnenin Seviyesi yazılır--> |
− | |Bonus1-0=- | + | |Özellik= {{1 Level Zırh}} |
− | |Bonus1-1=-
| |
− | |Bonus1-2=-
| |
− | |Bonus1-3=-
| |
− | |Bonus1-4=-
| |
− | |Bonus1-5=-
| |
− | |Bonus1-6=-
| |
− | |Bonus1-7=-
| |
− | |Bonus1-8=-
| |
− | |Bonus1-9=-
| |
| | | |
− | <!-- Nesnenin kendisine özel olan ikinci bonusu var ise ===> |T-Bonus2='''xxxxxx''' xxx yerine özellik yazılıp ilave edilir. -->
| |
− |
| |
− | |T-Bonus2='''Defans'''
| |
− | |Bonus2-0= 12
| |
− | |Bonus2-1= 18
| |
− | |Bonus2-2= 24
| |
− | |Bonus2-3= 30
| |
− | |Bonus2-4= 36
| |
− | |Bonus2-5= 42
| |
− | |Bonus2-6= 48
| |
− | |Bonus2-7= 54
| |
− | |Bonus2-8= 60
| |
− | |Bonus2-9= 66
| |
− |
| |
− | <!-- Nesnenin kendisine özel olan üçüncü bonusu var ise ===> |T-Bonus3='''xxxxxx''' xxx yerine özellik yazılıp ilave edilir. -->
| |
− | |T-Bonus3=
| |
− | |Bonus3-0=
| |
− | |Bonus3-1=
| |
− | |Bonus3-2=
| |
− | |Bonus3-3=
| |
− | |Bonus3-4=
| |
− | |Bonus3-5=
| |
− | |Bonus3-6=
| |
− | |Bonus3-7=
| |
− | |Bonus3-8=
| |
− | |Bonus3-9=
| |
− |
| |
− | <!-- Nesnenin kendisine özel olan dördüncü bonusu var ise ===> |T-Bonus4='''xxxxxx''' xxx yerine özellik yazılıp ilave edilir. -->
| |
− | |T-Bonus4=
| |
− | |Bonus4-0=
| |
− | |Bonus4-1=
| |
− | |Bonus4-2=
| |
− | |Bonus4-3=
| |
− | |Bonus4-4=
| |
− | |Bonus4-5=
| |
− | |Bonus4-6=
| |
− | |Bonus4-7=
| |
− | |Bonus4-8=
| |
− | |Bonus4-9=
| |
− |
| |
− | <!-- Nesnenin kendisine özel olan beşinci bonusu var ise ===> |T-Bonus5='''xxxxxx''' xxx yerine özellik yazılıp ilave edilir. -->
| |
− | |T-Bonus5=
| |
− | |Bonus5-0=
| |
− | |Bonus5-1=
| |
− | |Bonus5-2=
| |
− | |Bonus5-3=
| |
− | |Bonus5-4=
| |
− | |Bonus5-5=
| |
− | |Bonus5-6=
| |
− | |Bonus5-7=
| |
− | |Bonus5-8=
| |
− | |Bonus5-9=
| |
− |
| |
− | <!-- Nesnenin kendisine özel olan altıncı bonusu var ise ===> |T-Bonus6='''xxxxxx''' xxx yerine özellik yazılıp ilave edilir. -->
| |
− | |T-Bonus6=
| |
− | |Bonus6-0=
| |
− | |Bonus6-1=
| |
− | |Bonus6-2=
| |
− | |Bonus6-3=
| |
− | |Bonus6-4=
| |
− | |Bonus6-5=
| |
− | |Bonus6-6=
| |
− | |Bonus6-7=
| |
− | |Bonus6-8=
| |
− | |Bonus6-9=
| |
− |
| |
− | <!-- Nesnenin yükseltme yapılırken istenen yang oranları alta yazılır sırası ile -->
| |
− | |Yang-0= -
| |
− | |Yang-1= 600
| |
− | |Yang-2= 1.200
| |
− | |Yang-3= 2.500
| |
− | |Yang-4= 5.000
| |
− | |Yang-5= 10.000
| |
− | |Yang-6= 20.000
| |
− | |Yang-7= 30.000
| |
− | |Yang-8= 45.000
| |
− | |Yang-9= 75.000
| |
− |
| |
− | <!-- Nesnenin yükseltme yapılırken istenen adeti ve eşyası alta yazılır sırası ile -->
| |
− | |YN1-0= -
| |
− | |YN1-1= -
| |
− | |YN1-2= -
| |
− | |YN1-3= -
| |
− | |YN1-4= -
| |
− | |YN1-5= -
| |
− | |YN1-6= -
| |
− | |YN1-7= 2x<br />[[Dosya:Ayı Safrası.png|link=Ayı Safrası]]
| |
− | |YN1-8= 1x<br />[[Dosya:Süs Eşyası.png|link=Süs Eşyası]]
| |
− | |YN1-9= 2x<br />[[Dosya:Yıpranmış Siyah Üniforma.png|link=Yıpranmış Siyah Üniforma]]
| |
− |
| |
− | <!-- Nesnenin yükseltme yapılırken ikinci bir istenen eşya var ise adeti ve eşyası alta yazılır sırası ile -->
| |
− | |YN2-0= -
| |
− | |YN2-1= -
| |
− | |YN2-2= -
| |
− | |YN2-3= -
| |
− | |YN2-4= -
| |
− | |YN2-5= -
| |
− | |YN2-6= -
| |
− | |YN2-7= -
| |
− | |YN2-8= -
| |
− | |YN2-9= -
| |
| | | |
| <!-- Nesnenin epic dönüşümü yapılırken istenen nesleler belirtilir. Ri=Dönüşmüş Nesnenin resimi yazılır Örnek olarak Ri=Triton Kılıcı.png Rq= istenen adet belirtilir örnek Rq=1 Ai-Bi-Ci-Di-Ei-Fi bölümleri istenen neslerin resimleri yazılır Aq-Bq-Cq-Dq-Eq-Fq lar ise bu neslerin adetleri yazılır...--> | | <!-- Nesnenin epic dönüşümü yapılırken istenen nesleler belirtilir. Ri=Dönüşmüş Nesnenin resimi yazılır Örnek olarak Ri=Triton Kılıcı.png Rq= istenen adet belirtilir örnek Rq=1 Ai-Bi-Ci-Di-Ei-Fi bölümleri istenen neslerin resimleri yazılır Aq-Bq-Cq-Dq-Eq-Fq lar ise bu neslerin adetleri yazılır...--> |