"Setaou Avcısı" sayfasının sürümleri arasındaki fark
Casro2 Wiki sitesinden
(Yeni sayfa: "{{Şablon:Moblar |seviye = 89 |sinif =1 |exp = 7,212 |bonus = |haritalar = 50px Sürgün Mağarası |Grubu = 3 [[{{PAGENAME}}]],2 Setaou Savaşçı...") |
|||
6. satır: | 6. satır: | ||
|haritalar = [[dosya:Tarafsız.png|50px]] [[Sürgün Mağarası]] | |haritalar = [[dosya:Tarafsız.png|50px]] [[Sürgün Mağarası]] | ||
|Grubu = | |Grubu = | ||
− | 3 [[{{PAGENAME}}]],2 [[Setaou Savaşçısı]] | + | 3 [[{{PAGENAME}}]], 2 [[Setaou Savaşçısı]] |
− | <li> 3 [[{{PAGENAME}}]],2 [[Setaou Mistik]] | + | <li> 3 [[{{PAGENAME}}]], 2 [[Setaou Mistik]] |
− | <li> 1 [[{{PAGENAME}}]],4 [[Setaou Mistik]] | + | <li> 1 [[{{PAGENAME}}]], 4 [[Setaou Mistik]] |
− | <li> 2 [[{{PAGENAME}}]],4 [[Setaou Savaşçısı]],1 [[Setaou Mistik]] | + | <li> 2 [[{{PAGENAME}}]], 4 [[Setaou Savaşçısı]], 1 [[Setaou Mistik]] |
|Gorevleri = | |Gorevleri = | ||
39. satır: | 39. satır: | ||
<li>Çiçekler 5 li paket olarak düşer | <li>Çiçekler 5 li paket olarak düşer | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
12:15, 22 Mayıs 2019 tarihindeki hâli
Görüntüsü
|
Bulunduğu Yer
|
|||||||
Level
89
Sınıf
1
EXP
7,212
|
||||||||
|
||||||||
Görevler Ve Ek Bilgiler
|
||||||||
Görev Mevcut Değil.
|