"Demir Kask" sayfasının sürümleri arasındaki fark
Casro2 Wiki sitesinden
(Yeni sayfa: "{{Şablon:İtemler KK |resim = Image:12220.png |Level = 21 |karakter = Savaşçı |fiyat = NPC Satmaz |Sandık= {{De|Gümüş Define Sandığı+}} |Metin = |NPC = |Canav...") |
|||
(2 kullanıcıdan 3 ara revizyon gösterilmiyor) | |||
1. satır: | 1. satır: | ||
− | {{Şablon: | + | {{Şablon:Aksesuar Kasklar |
− | | | + | |Resim ={{PAGENAME}} |
− | | | + | |Level= 21 |
− | | | + | |Karakter= Savaşçı Giyebilir. |
− | | | + | |fiyat = |
− | | | + | |Slot Sayısı= |
− | | | + | |
− | | | + | <!-- Eklenebilir nesne bölümüne taş zırh silahlarda Taş Kolye Küpekerde Cevher Yazınız Örnek={{De|Hız Taşı}} yada {{De|İşlenmiş Abanoz}} --> |
− | |Canavar = {{Kutu| Maymun Savaşçısı}} | + | |
− | <li> {{Kutu|Yavru Örümcek}} | + | |
+ | <!-- Bonus bölümü Nesnenin Seviyesi yazılır--> | ||
+ | |Bonus1-0=- | ||
+ | |Bonus1-1=- | ||
+ | |Bonus1-2= - | ||
+ | |Bonus1-3= - | ||
+ | |Bonus1-4=- | ||
+ | |Bonus1-5=- | ||
+ | |Bonus1-6=- | ||
+ | |Bonus1-7=- | ||
+ | |Bonus1-8=- | ||
+ | |Bonus1-9=- | ||
+ | <!-- Nesnenin kendisine özel olan ikinci bonusu var ise ===> |T-Bonus2='''xxxxxx''' xxx yerine özellik yazılıp ilave edilir. --> | ||
+ | |T-Bonus2='''Defans''' | ||
+ | |Bonus2-0= +9 | ||
+ | |Bonus2-1= +13 | ||
+ | |Bonus2-2= +17 | ||
+ | |Bonus2-3= +21 | ||
+ | |Bonus2-4= +25 | ||
+ | |Bonus2-5= +33 | ||
+ | |Bonus2-6= +41 | ||
+ | |Bonus2-7= +49 | ||
+ | |Bonus2-8= +57 | ||
+ | |Bonus2-9= +65 | ||
+ | <!-- Nesnenin kendisine özel olan üçüncü bonusu var ise ===> |T-Bonus3='''xxxxxx''' xxx yerine özellik yazılıp ilave edilir. --> | ||
+ | |T-Bonus3= | ||
+ | |Bonus3-0= | ||
+ | |Bonus3-1= | ||
+ | |Bonus3-2= | ||
+ | |Bonus3-3= | ||
+ | |Bonus3-4= | ||
+ | |Bonus3-5= | ||
+ | |Bonus3-6= | ||
+ | |Bonus3-7= | ||
+ | |Bonus3-8= | ||
+ | |Bonus3-9= | ||
+ | <!-- Nesnenin kendisine özel olan dördüncü bonusu var ise ===> |T-Bonus4='''xxxxxx''' xxx yerine özellik yazılıp ilave edilir. --> | ||
+ | |T-Bonus4= | ||
+ | |Bonus4-0= | ||
+ | |Bonus4-1= | ||
+ | |Bonus4-2= | ||
+ | |Bonus4-3= | ||
+ | |Bonus4-4= | ||
+ | |Bonus4-5= | ||
+ | |Bonus4-6= | ||
+ | |Bonus4-7= | ||
+ | |Bonus4-8= | ||
+ | |Bonus4-9= | ||
+ | <!-- Nesnenin kendisine özel olan beşinci bonusu var ise ===> |T-Bonus5='''xxxxxx''' xxx yerine özellik yazılıp ilave edilir. --> | ||
+ | |T-Bonus5= | ||
+ | |Bonus5-0= | ||
+ | |Bonus5-1= | ||
+ | |Bonus5-2= | ||
+ | |Bonus5-3= | ||
+ | |Bonus5-4= | ||
+ | |Bonus5-5= | ||
+ | |Bonus5-6= | ||
+ | |Bonus5-7= | ||
+ | |Bonus5-8= | ||
+ | |Bonus5-9= | ||
+ | <!-- Nesnenin kendisine özel olan altıncı bonusu var ise ===> |T-Bonus6='''xxxxxx''' xxx yerine özellik yazılıp ilave edilir. --> | ||
+ | |T-Bonus6= | ||
+ | |Bonus6-0= | ||
+ | |Bonus6-1= | ||
+ | |Bonus6-2= | ||
+ | |Bonus6-3= | ||
+ | |Bonus6-4= | ||
+ | |Bonus6-5= | ||
+ | |Bonus6-6= | ||
+ | |Bonus6-7= | ||
+ | |Bonus6-8= | ||
+ | |Bonus6-9= | ||
+ | <!-- Nesnenin yükseltme yapılırken istenen yang oranları alta yazılır sırası ile --> | ||
+ | |Yang-0=- | ||
+ | |Yang-1=1.000 | ||
+ | |Yang-2=2.000 | ||
+ | |Yang-3=4.000 | ||
+ | |Yang-4=8.000 | ||
+ | |Yang-5=13.000 | ||
+ | |Yang-6=20.000 | ||
+ | |Yang-7=30.000 | ||
+ | |Yang-8=70.000 | ||
+ | |Yang-9=120.000 | ||
+ | <!-- Nesnenin yükseltme yapılırken istenen adeti ve eşyası alta yazılır sırası ile --> | ||
+ | |YN1-0= | ||
+ | |YN1-1= | ||
+ | |YN1-2= | ||
+ | |YN1-3= | ||
+ | |YN1-4= | ||
+ | |YN1-5=2 x<br />[[Dosya:Bayrak.png|link=Bayrak]] | ||
+ | |YN1-6=2 x<br />[[Dosya:Akrep Kuyruğu.png|link=Akreğ Kuyruğu]] | ||
+ | |YN1-7=2 x<br />[[Dosya:Örümcek Ağı.png|link=Örümcek Ağı]] | ||
+ | |YN1-8=2 x<br />[[Dosya:Örümceğin Zehir Kesesi.png|link=Örümceğin Zehir Kesesi]] | ||
+ | |YN1-9=2 x<br />[[Dosya:Örümcek Yumurta Kesesi.png|link=Örümcek Yumurta Kesesi]] | ||
+ | <!-- Nesnenin yükseltme yapılırken ikinci bir istenen eşya var ise adeti ve eşyası alta yazılır sırası ile --> | ||
+ | |YN2-0= | ||
+ | |YN2-1= | ||
+ | |YN2-2= | ||
+ | |YN2-3= | ||
+ | |YN2-4= | ||
+ | |YN2-5= | ||
+ | |YN2-6= | ||
+ | |YN2-7=1 x<br />[[Dosya:Kılçık.png|link=Kılçık]] | ||
+ | |YN2-8=1 x<br />[[Dosya:İstiridye.png|link=İstiridye]] | ||
+ | |YN2-9=1 x<br />[[Dosya:İstiridye.png|link=İstiridye]] | ||
+ | |||
+ | <!-- Nesnenin epic dönüşümü yapılırken istenen nesleler belirtilir. Ri=Dönüşmüş Nesnenin resimi yazılır Örnek olarak Ri=Triton Kılıcı.png Rq= istenen adet belirtilir örnek Rq=1 Ai-Bi-Ci-Di-Ei-Fi bölümleri istenen neslerin resimleri yazılır Aq-Bq-Cq-Dq-Eq-Fq lar ise bu neslerin adetleri yazılır...--> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |Epic 1= | ||
+ | {{Beta Dönüşüm | ||
+ | |Ri= | ||
+ | |Rq= | ||
+ | |Ai= | ||
+ | |Aq= | ||
+ | |Bi= | ||
+ | |Bl= | ||
+ | |Bq | ||
+ | |Ci= | ||
+ | |Cq= | ||
+ | |Di= | ||
+ | |Dq= | ||
+ | |Ei= | ||
+ | |Eq= | ||
+ | |Fi= | ||
+ | |Fq= | ||
+ | }} | ||
+ | <!-- Epic 1 bölümün açıklamasını burda yapınız uyarılarınızı Epic 1 Açıklama= bölümüne yazın. --> | ||
+ | |Epic 1 Açıklama= | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- Epic 2 bölümünün hazırlanması 2 ayrı yerde epic dönüşüm olasılığı için hazırlanmıştır örnek Kawuco'e ,Jae-Seon Kim,Amiral Angmur gibi npclerin olmasından dolayı ikinci bir dönüşüm varsa burda belirtebilirsiniz aynı epic 1 de oladugu gibi.--> | ||
+ | |Epic 2= | ||
+ | {{Beta Dönüşüm | ||
+ | |Ri= | ||
+ | |Rq= | ||
+ | |Ai= | ||
+ | |Aq= | ||
+ | |Bi= | ||
+ | |Bl= | ||
+ | |Bq | ||
+ | |Ci= | ||
+ | |Cq= | ||
+ | |Di= | ||
+ | |Dq= | ||
+ | |Ei= | ||
+ | |Eq= | ||
+ | |Fi= | ||
+ | |Fq= | ||
+ | }} | ||
+ | <!-- Epic 2bölümün açıklamasını burda yapınız uyarılarınızı Epic 2 Açıklama= bölümüne yazın. --> | ||
+ | |Epic 2 Açıklama= | ||
+ | |||
+ | <!-- Olası bonusları Şablon olarak çagırabilirsiniz örnek = Olası Bonuslar= {{Zırh Bonusları}} yada {{Kask Bonusları}},{{Kalkan Bonusları}},{{Küpe Bonusları}},{{Kolye Bonusları}},{{Ayakkabı Bonusları}} Çalışmanıza göre çagırabilirsiniz. --> | ||
+ | |Olası Bonuslar= {{Kask Bonusları}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |Metin= | ||
+ | |||
+ | |Canavar= | ||
+ | <li>{{Kutu|Maymun Savaşçısı}} | ||
+ | <li>{{Kutu|Yavru Örümcek}} | ||
<li>{{Kutu|Vahşi Okçu}} | <li>{{Kutu|Vahşi Okçu}} | ||
<li>{{Kutu|Vahşi Akrep Adam}} | <li>{{Kutu|Vahşi Akrep Adam}} | ||
18. satır: | 180. satır: | ||
<li>{{Kutu|Siyah Rüzgar Askeri}} | <li>{{Kutu|Siyah Rüzgar Askeri}} | ||
|Elde Ediliş =[[Örümcek Zindanı-2]]canavarları | |Elde Ediliş =[[Örümcek Zindanı-2]]canavarları | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |Sandık=Gümüş Define Sandığı+ | ||
+ | |NPC=Satmaz | ||
+ | |Oyun Görüntüsü= | ||
}} | }} |
14:31, 22 Mayıs 2019 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
|
|
|