"Savaşçı/Kasklar" sayfasının sürümleri arasındaki fark
Casro2 Wiki sitesinden
k |
|||
(2 kullanıcıdan 8 ara revizyon gösterilmiyor) | |||
1. satır: | 1. satır: | ||
+ | <gallery widths="100" heights="100" > | ||
+ | image:Geleneksel Miğfer.png|[[Geleneksel Miğfer]] | ||
+ | image:Demir Kask.png|[[Demir Kask]] | ||
+ | image:Hayalet Maske Başlık.png|[[Hayalet Maske Başlık]] | ||
+ | image:Korku Maskesi.png|[[Korku Maskesi]] | ||
+ | image:Usta Savaşçı Kaskı.png|[[Usta Savaşçı Kaskı]] | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | {{Genişlet}} | ||
+ | |||
{{Tablo:Silah | {{Tablo:Silah | ||
− | |itemadseviye = Geleneksel Miğfer Seviye 1 | + | |itemadseviye =Geleneksel Miğfer <br>Seviye 1 |
− | |itemad = [[Geleneksel Miğfer]] | + | |itemad =[[Geleneksel Miğfer]] |
|itemresim =[[Dosya:Geleneksel Miğfer.png]] | |itemresim =[[Dosya:Geleneksel Miğfer.png]] | ||
− | |deger1 = | + | |deger1 = 500 Yang |
|deger2 = Yuva 1 | |deger2 = Yuva 1 | ||
}} | }} | ||
{{Tablo:Talan | {{Tablo:Talan | ||
− | |kolonadi = | + | |kolonadi =Defans |
− | |alan0 = | + | |alan0 = 5 |
− | |alan1 = | + | |alan1 = 9 |
− | |alan2 = | + | |alan2 = 13 |
− | |alan3 = | + | |alan3 = 17 |
− | |alan4 = | + | |alan4 = 21 |
− | |alan5 = | + | |alan5 = 25 |
− | |alan6 = | + | |alan6 = 29 |
− | |alan7 = | + | |alan7 = 33 |
− | |alan8 = | + | |alan8 = 37 |
− | |alan9 = | + | |alan9 = 41 |
}} | }} | ||
43. satır: | 53. satır: | ||
|alan5 = - | |alan5 = - | ||
|alan6 = - | |alan6 = - | ||
− | |alan7 = 2x<br | + | |alan7 = 2x<br>[[Dosya:Beyaz Domuz Kuyruğu Kurdele.png|link=Beyaz Domuz Kuyruğu Kurdele]] |
− | |alan8 = 2x<br | + | |alan8 = 2x<br>[[Dosya:Beyaz Domuz Kuyruğu Kurdele+.png|link=Beyaz Domuz Kuyruğu Kurdele+]] |
− | |alan9 = 2x<br | + | |alan9 = 2x<br>[[Dosya:Yüz Kremi.png|link=Yüz Kremi]] |
}} | }} | ||
64. satır: | 74. satır: | ||
{{Temizle}} | {{Temizle}} | ||
− | [[ | + | {{Tablo:Silah |
− | [[ | + | |itemadseviye =Demir Kask <br>Seviye 21 |
− | [[ | + | |itemad =[[Demir Kask]] |
− | [[ | + | |itemresim =[[Dosya:Demir Kask.png]] |
− | [[ | + | |deger1 = NPC Satmaz |
− | [[ | + | |deger2 = Yuva 1 |
− | [[ | + | }} |
− | [[ | + | {{Tablo:Talan |
− | [[ | + | |kolonadi =Defans |
− | [[ | + | |alan0 = 9 |
− | [[ | + | |alan1 = 13 |
− | [[ | + | |alan2 = 17 |
+ | |alan3 = 21 | ||
+ | |alan4 = 25 | ||
+ | |alan5 = 33 | ||
+ | |alan6 = 41 | ||
+ | |alan7 = 49 | ||
+ | |alan8 = 57 | ||
+ | |alan9 = 65 | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | {{Tablo:Talan | ||
+ | |kolonadi =Yükseltme [[Yang]] | ||
+ | |alan0 = - | ||
+ | |alan1 = 1.000 | ||
+ | |alan2 = 2.000 | ||
+ | |alan3 = 4.000 | ||
+ | |alan4 = 8.000 | ||
+ | |alan5 = 13.000 | ||
+ | |alan6 = 20.000 | ||
+ | |alan7 = 30.000 | ||
+ | |alan8 = 70.000 | ||
+ | |alan9 = 120.000 | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | {{Tablo:Talan | ||
+ | |kolonadi =Yükseltme Nesnesi 1 | ||
+ | |alan0 = - | ||
+ | |alan1 = - | ||
+ | |alan2 = - | ||
+ | |alan3 = - | ||
+ | |alan4 = - | ||
+ | |alan5 = 2x<br>[[Dosya:Bayrak.png|link=Bayrak]] | ||
+ | |alan6 = 2x<br>[[Dosya:Akrep Kuyruğu.png|link=Akrep Kuyruğu]] | ||
+ | |alan7 = 2x<br>[[Dosya:Örümcek Ağı.png|link=Örümcek Ağı]] | ||
+ | |alan8 = 2x<br>[[Dosya:Örümceğin Zehir Kesesi.png|link=Örümceğin Zehir Kesesi]] | ||
+ | |alan9 = 2x<br>[[Dosya:Örümcek Yumurta Kesesi.png|link=Örümcek Yumurta Kesesi]] | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | {{Tablo:Talan | ||
+ | |kolonadi =Yükseltme Nesnesi 2 | ||
+ | |alan0 = - | ||
+ | |alan1 = - | ||
+ | |alan2 = - | ||
+ | |alan3 = - | ||
+ | |alan4 = - | ||
+ | |alan5 = - | ||
+ | |alan6 = - | ||
+ | |alan7 = 1x<br>[[Dosya:Kılçık.png|link=Kılçık]] | ||
+ | |alan8 = 1x<br>[[Dosya:İstridye.png|link=İstridye]] | ||
+ | |alan9 = 1x<br>[[Dosya:İstridye.png|link=İstridye]] | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | {{Temizle}} | ||
+ | |||
+ | {{Tablo:Silah | ||
+ | |itemadseviye =Hayalet Maske Başlık <br>Seviye 41 | ||
+ | |itemad =[[Hayalet Maske Başlık]] | ||
+ | |itemresim =[[Dosya:Hayalet Maske Başlık.png]] | ||
+ | |deger1 = NPC Satmaz | ||
+ | |deger2 = Yuva 1 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Tablo:Talan | ||
+ | |kolonadi =Defans | ||
+ | |alan0 = 13 | ||
+ | |alan1 = 17 | ||
+ | |alan2 = 21 | ||
+ | |alan3 = 25 | ||
+ | |alan4 = 29 | ||
+ | |alan5 = 39 | ||
+ | |alan6 = 49 | ||
+ | |alan7 = 59 | ||
+ | |alan8 = 69 | ||
+ | |alan9 = 79 | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | {{Tablo:Talan | ||
+ | |kolonadi =Yükseltme [[Yang]] | ||
+ | |alan0 = - | ||
+ | |alan1 = 1.200 | ||
+ | |alan2 = 2.500 | ||
+ | |alan3 = 5.000 | ||
+ | |alan4 = 10.000 | ||
+ | |alan5 = 20.000 | ||
+ | |alan6 = 30.000 | ||
+ | |alan7 = 40.000 | ||
+ | |alan8 = 90.000 | ||
+ | |alan9 = 150.000 | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | {{Tablo:Talan | ||
+ | |kolonadi =Yükseltme Nesnesi 1 | ||
+ | |alan0 = - | ||
+ | |alan1 = - | ||
+ | |alan2 = - | ||
+ | |alan3 = - | ||
+ | |alan4 = - | ||
+ | |alan5 = 2x<br>[[Dosya:Bilinmeyen İlaç+.png|link=Bilinmeyen İlaç+]] | ||
+ | |alan6 = 2x<br>[[Dosya:Kurbağa Dili.png|link=Kurbağa Dili]] | ||
+ | |alan7 = 2x<br>[[Dosya:Kurbağa Bacağı.png|link=Kurbağa Bacağı]] | ||
+ | |alan8 = 2x<br>[[Dosya:Buz Parçası+.png|link=Buz Parçası+]] | ||
+ | |alan9 = 2x<br>[[Dosya:Alev Yelesi.png|link=Alev Yelesi]] | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | {{Tablo:Talan | ||
+ | |kolonadi =Yükseltme Nesnesi 2 | ||
+ | |alan0 = - | ||
+ | |alan1 = - | ||
+ | |alan2 = - | ||
+ | |alan3 = - | ||
+ | |alan4 = - | ||
+ | |alan5 = - | ||
+ | |alan6 = - | ||
+ | |alan7 = 2x<br>[[Dosya:Parmak Kemikleri.png|link=Parmak Kemikleri]] | ||
+ | |alan8 = 4x<br>[[Dosya:Parmak Kemikleri.png|link=Parmak Kemikleri]] | ||
+ | |alan9 = 8x<br>[[Dosya:Parmak Kemikleri.png|link=Parmak Kemikleri]] | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | {{Temizle}} | ||
+ | |||
+ | {{Tablo:Silah | ||
+ | |itemadseviye =Korku Maskesi <br>Seviye 60 | ||
+ | |itemad =[[Korku Maskesi]] | ||
+ | |itemresim =[[Dosya:Korku Maskesi.png]] | ||
+ | |deger1 = NPC Satmaz | ||
+ | |deger2 = Yuva 1 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Tablo:Talan | ||
+ | |kolonadi =Defans | ||
+ | |alan0 = 17 | ||
+ | |alan1 = 21 | ||
+ | |alan2 = 25 | ||
+ | |alan3 = 29 | ||
+ | |alan4 = 39 | ||
+ | |alan5 = 49 | ||
+ | |alan6 = 59 | ||
+ | |alan7 = 69 | ||
+ | |alan8 = 79 | ||
+ | |alan9 = 89 | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | {{Tablo:Talan | ||
+ | |kolonadi =[[Beden karşısındaki atakların bloklanması]] | ||
+ | |alan0 = 1% | ||
+ | |alan1 = 2% | ||
+ | |alan2 = 3% | ||
+ | |alan3 = 4% | ||
+ | |alan4 = 5% | ||
+ | |alan5 = 6% | ||
+ | |alan6 = 7% | ||
+ | |alan7 = 8% | ||
+ | |alan8 = 9% | ||
+ | |alan9 = 10% | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | {{Tablo:Talan | ||
+ | |kolonadi =Yükseltme [[Yang]] | ||
+ | |alan0 = - | ||
+ | |alan1 = 1.200 | ||
+ | |alan2 = 2.500 | ||
+ | |alan3 = 5.000 | ||
+ | |alan4 = 10.000 | ||
+ | |alan5 = 20.000 | ||
+ | |alan6 = 30.000 | ||
+ | |alan7 = 40.000 | ||
+ | |alan8 = 90.000 | ||
+ | |alan9 = 150.000 | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | {{Tablo:Talan | ||
+ | |kolonadi =Yükseltme Nesnesi 1 | ||
+ | |alan0 = - | ||
+ | |alan1 = - | ||
+ | |alan2 = - | ||
+ | |alan3 = - | ||
+ | |alan4 = - | ||
+ | |alan5 = 2x<br>[[Dosya:Bilinmeyen İlaç+.png|link=Bilinmeyen İlaç+]] | ||
+ | |alan6 = 2x<br>[[Dosya:Kurbağa Dili.png|link=Kurbağa Dili]] | ||
+ | |alan7 = 2x<br>[[Dosya:Kurbağa Bacağı.png|link=Kurbağa Bacağı]] | ||
+ | |alan8 = 2x<br>[[Dosya:Buz Parçası+.png|link=Buz Parçası+]] | ||
+ | |alan9 = 2x<br>[[Dosya:Alev Yelesi.png|link=Alev Yelesi]] | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | {{Tablo:Talan | ||
+ | |kolonadi =Yükseltme Nesnesi 2 | ||
+ | |alan0 = - | ||
+ | |alan1 = - | ||
+ | |alan2 = - | ||
+ | |alan3 = - | ||
+ | |alan4 = - | ||
+ | |alan5 = - | ||
+ | |alan6 = - | ||
+ | |alan7 = 2x<br>[[Dosya:Parmak Kemikleri.png|link=Parmak Kemikleri]] | ||
+ | |alan8 = 4x<br>[[Dosya:Parmak Kemikleri.png|link=Parmak Kemikleri]] | ||
+ | |alan9 = 8x<br>[[Dosya:Parmak Kemikleri.png|link=Parmak Kemikleri]] | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | {{Temizle}} | ||
+ | |||
+ | {{Tablo:Silah | ||
+ | |itemadseviye =Usta Savaşçı Kaskı <br>Seviye 80 | ||
+ | |itemad =[[Usta Savaşçı Kaskı]] | ||
+ | |itemresim =[[Dosya:Usta Savaşçı Kaskı.png]] | ||
+ | |deger1 = NPC Satmaz | ||
+ | |deger2 = Yuva 1 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Tablo:Talan | ||
+ | |kolonadi =Defans | ||
+ | |alan0 = 21 | ||
+ | |alan1 = 25 | ||
+ | |alan2 = 29 | ||
+ | |alan3 = 39 | ||
+ | |alan4 = 49 | ||
+ | |alan5 = 59 | ||
+ | |alan6 = 69 | ||
+ | |alan7 = 79 | ||
+ | |alan8 = 89 | ||
+ | |alan9 = 99 | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | {{Tablo:Talan | ||
+ | |kolonadi =[[Orklardan Korunma Şansı]] | ||
+ | |alan0 = 1% | ||
+ | |alan1 = 2% | ||
+ | |alan2 = 3% | ||
+ | |alan3 = 4% | ||
+ | |alan4 = 5% | ||
+ | |alan5 = 6% | ||
+ | |alan6 = 7% | ||
+ | |alan7 = 8% | ||
+ | |alan8 = 10% | ||
+ | |alan9 = 12% | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | {{Tablo:Talan | ||
+ | |kolonadi =Yükseltme [[Yang]] | ||
+ | |alan0 = - | ||
+ | |alan1 = 1.200 | ||
+ | |alan2 = 2.500 | ||
+ | |alan3 = 5.000 | ||
+ | |alan4 = 10.000 | ||
+ | |alan5 = 20.000 | ||
+ | |alan6 = 30.000 | ||
+ | |alan7 = 40.000 | ||
+ | |alan8 = 90.000 | ||
+ | |alan9 = 150.000 | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | {{Tablo:Talan | ||
+ | |kolonadi =Yükseltme Nesnesi 1 | ||
+ | |alan0 = - | ||
+ | |alan1 = - | ||
+ | |alan2 = - | ||
+ | |alan3 = - | ||
+ | |alan4 = - | ||
+ | |alan5 = 2x<br>[[Dosya:Bilinmeyen İlaç+.png|link=Bilinmeyen İlaç+]] | ||
+ | |alan6 = 2x<br>[[Dosya:Kurbağa Dili.png|link=Kurbağa Dili]] | ||
+ | |alan7 = 2x<br>[[Dosya:Kurbağa Bacağı.png|link=Kurbağa Bacağı]] | ||
+ | |alan8 = 2x<br>[[Dosya:Buz Parçası+.png|link=Buz Parçası+]] | ||
+ | |alan9 = 2x<br>[[Dosya:Alev Yelesi.png|link=Alev Yelesi]] | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | {{Tablo:Talan | ||
+ | |kolonadi =Yükseltme Nesnesi 2 | ||
+ | |alan0 = - | ||
+ | |alan1 = - | ||
+ | |alan2 = - | ||
+ | |alan3 = - | ||
+ | |alan4 = - | ||
+ | |alan5 = - | ||
+ | |alan6 = - | ||
+ | |alan7 = 2x<br>[[Dosya:Parmak Kemikleri.png|link=Parmak Kemikleri]] | ||
+ | |alan8 = 4x<br>[[Dosya:Parmak Kemikleri.png|link=Parmak Kemikleri]] | ||
+ | |alan9 = 8x<br>[[Dosya:Parmak Kemikleri.png|link=Parmak Kemikleri]] | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | {{Temizle}} |
14:33, 22 Mayıs 2019 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
Geleneksel Miğfer Seviye 1 |
Fiyatı
500 Yang
Yuva 1
|
|
---|
Demir Kask Seviye 21 |
Fiyatı
NPC Satmaz
Yuva 1
|
|
---|
Hayalet Maske Başlık Seviye 41 |
Fiyatı
NPC Satmaz
Yuva 1
|
|
---|
Korku Maskesi Seviye 60 |
Fiyatı
NPC Satmaz
Yuva 1
|
|
---|
Usta Savaşçı Kaskı Seviye 80 |
Fiyatı
NPC Satmaz
Yuva 1
|
|
---|