"Bambu Kılıcı" sayfasının sürümleri arasındaki fark
Casro2 Wiki sitesinden
(Yeni sayfa: "{{Şablon:İtemler |resim =Dosya:250px-Bambusschwert-IG.jpg |Level = 15 |karakter =<li> Savaşçı Giyebilir <li> Ninja Giyebilir <li> Sura Giyebilir |fiyat = 800 Yang |y...") |
|||
1. satır: | 1. satır: | ||
− | {{Şablon: | + | {{Şablon:Aksesuar Silahlar |
− | | | + | |Resim ={{PAGENAME}} |
− | |Level = 15 | + | |Level= 15 |
− | | | + | |Karakter= |
− | |fiyat = | + | Savaşçı |
− | | | + | Ninja |
− | |Eklenebilir | + | <br>Sura |
− | {{De| | + | |fiyat = |
− | < | + | |Slot Sayısı= 1 |
− | < | + | |
− | < | + | <!-- Eklenebilir nesne bölümüne taş zırh silahlarda Taş Kolye Küpekerde Cevher Yazınız Örnek={{De|Hız Taşı}} yada {{De|İşlenmiş Abanoz}} --> |
− | < | + | |
− | < | + | |Eklenebilir Nesne= |
− | < | + | {{De|Soğutma Taşı}} |
− | < | + | {{De|Kavrama Taşı}} |
− | < | + | <br>{{De|Öldürücü Darbe Taşı}} |
− | | | + | <br>{{De|Canavardan Koruyan Taş}} |
− | |Metin = | + | <br>{{De|Savaşçıdan Koruyan Taş}} |
− | |Canavar = | + | <br>{{De|Ninjadan Koruyan Taş}} |
+ | <br>{{De|Şamandan Koruyan Taş}} | ||
+ | <br>{{De|Suradan Koruyan Taş}} | ||
+ | |||
+ | <!-- Bonus bölümü Nesnenin Seviyesi yazılır--> | ||
+ | |Bonus1-0= 15 | ||
+ | |Bonus1-1= 15 | ||
+ | |Bonus1-2= 15 | ||
+ | |Bonus1-3= 15 | ||
+ | |Bonus1-4= 15 | ||
+ | |Bonus1-5= 15 | ||
+ | |Bonus1-6= 15 | ||
+ | |Bonus1-7= 15 | ||
+ | |Bonus1-8= 15 | ||
+ | |Bonus1-9= 15 | ||
+ | <!-- Nesnenin kendisine özel olan ikinci bonusu var ise ===> |T-Bonus2='''xxxxxx''' xxx yerine özellik yazılıp ilave edilir. --> | ||
+ | |T-Bonus2='''Saldırı Değeri''' | ||
+ | |Bonus2-0= 22-26 | ||
+ | |Bonus2-1= 29-33 | ||
+ | |Bonus2-2= 36-38 | ||
+ | |Bonus2-3= 43-48 | ||
+ | |Bonus2-4= 50-54 | ||
+ | |Bonus2-5= 57-61 | ||
+ | |Bonus2-6= 64-68 | ||
+ | |Bonus2-7= 71-75 | ||
+ | |Bonus2-8= 78-82 | ||
+ | |Bonus2-9= 85-89 | ||
+ | <!-- Nesnenin kendisine özel olan üçüncü bonusu var ise ===> |T-Bonus3='''xxxxxx''' xxx yerine özellik yazılıp ilave edilir. --> | ||
+ | |T-Bonus3='''Büyülü Saldırı Değeri''' | ||
+ | |Bonus3-0= 25-35 | ||
+ | |Bonus3-1= 32-42 | ||
+ | |Bonus3-2= 39-49 | ||
+ | |Bonus3-3= 46-56 | ||
+ | |Bonus3-4= 53-63 | ||
+ | |Bonus3-5= 60-70 | ||
+ | |Bonus3-6= 67-77 | ||
+ | |Bonus3-7= 74-84 | ||
+ | |Bonus3-8= 81-91 | ||
+ | |Bonus3-9= 88-98 | ||
+ | <!-- Nesnenin kendisine özel olan dördüncü bonusu var ise ===> |T-Bonus4='''xxxxxx''' xxx yerine özellik yazılıp ilave edilir. --> | ||
+ | |T-Bonus4='''Saldırı Hızı''' | ||
+ | |Bonus4-0= 21% | ||
+ | |Bonus4-1= 21% | ||
+ | |Bonus4-2= 21% | ||
+ | |Bonus4-3= 21% | ||
+ | |Bonus4-4= 21% | ||
+ | |Bonus4-5= 21% | ||
+ | |Bonus4-6= 21% | ||
+ | |Bonus4-7= 21% | ||
+ | |Bonus4-8= 21% | ||
+ | |Bonus4-9= 21% | ||
+ | <!-- Nesnenin kendisine özel olan beşinci bonusu var ise ===> |T-Bonus5='''xxxxxx''' xxx yerine özellik yazılıp ilave edilir. --> | ||
+ | |T-Bonus5= | ||
+ | |Bonus5-0= | ||
+ | |Bonus5-1= | ||
+ | |Bonus5-2= | ||
+ | |Bonus5-3= | ||
+ | |Bonus5-4= | ||
+ | |Bonus5-5= | ||
+ | |Bonus5-6= | ||
+ | |Bonus5-7= | ||
+ | |Bonus5-8= | ||
+ | |Bonus5-9= | ||
+ | <!-- Nesnenin kendisine özel olan altıncı bonusu var ise ===> |T-Bonus6='''xxxxxx''' xxx yerine özellik yazılıp ilave edilir. --> | ||
+ | |T-Bonus6= | ||
+ | |Bonus6-0= | ||
+ | |Bonus6-1= | ||
+ | |Bonus6-2= | ||
+ | |Bonus6-3= | ||
+ | |Bonus6-4= | ||
+ | |Bonus6-5= | ||
+ | |Bonus6-6= | ||
+ | |Bonus6-7= | ||
+ | |Bonus6-8= | ||
+ | |Bonus6-9= | ||
+ | <!-- Nesnenin yükseltme yapılırken istenen yang oranları alta yazılır sırası ile --> | ||
+ | |Yang-0= - | ||
+ | |Yang-1= 600 | ||
+ | |Yang-2= 1.200 | ||
+ | |Yang-3= 2.500 | ||
+ | |Yang-4= 5.000 | ||
+ | |Yang-5= 10.000 | ||
+ | |Yang-6= 20.000 | ||
+ | |Yang-7= 30.000 | ||
+ | |Yang-8= 45.000 | ||
+ | |Yang-9= 75.000 | ||
+ | <!-- Nesnenin yükseltme yapılırken istenen adeti ve eşyası alta yazılır sırası ile --> | ||
+ | |YN1-0= - | ||
+ | |YN1-1= - | ||
+ | |YN1-2= - | ||
+ | |YN1-3= - | ||
+ | |YN1-4= - | ||
+ | |YN1-5= - | ||
+ | |YN1-6= - | ||
+ | |YN1-7= 1x<br>[[Dosya:Ayı Ayak Derisi.png|link=Ayı Ayak Derisi]] | ||
+ | |YN1-8= 2x<br>[[Dosya:Beyaz Domuz Kuyruğu Kurdele+.png|link=Beyaz Domuz Kuyruğu Kurdele+]] | ||
+ | |YN1-9= 2x<br>[[Dosya:Kırık Porselen.png|link=Kırık Porselen]] | ||
+ | <!-- Nesnenin yükseltme yapılırken ikinci bir istenen eşya var ise adeti ve eşyası alta yazılır sırası ile --> | ||
+ | |YN2-0= - | ||
+ | |YN2-1= - | ||
+ | |YN2-2= - | ||
+ | |YN2-3= - | ||
+ | |YN2-4= - | ||
+ | |YN2-5= - | ||
+ | |YN2-6= - | ||
+ | |YN2-7= - | ||
+ | |YN2-8= - | ||
+ | |YN2-9= - | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- Nesnenin epic dönüşümü yapılırken istenen nesleler belirtilir. Ri=Dönüşmüş Nesnenin resimi yazılır Örnek olarak Ri=Triton Kılıcı.png Rq= istenen adet belirtilir örnek Rq=1 Ai-Bi-Ci-Di-Ei-Fi bölümleri istenen neslerin resimleri yazılır Aq-Bq-Cq-Dq-Eq-Fq lar ise bu neslerin adetleri yazılır...--> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |Epic 1= | ||
+ | {{Beta Dönüşüm | ||
+ | |Ri= | ||
+ | |Rq= | ||
+ | |Ai= | ||
+ | |Aq= | ||
+ | |Bi= | ||
+ | |Bq= | ||
+ | |Ci= | ||
+ | |Cq= | ||
+ | |Di= | ||
+ | |Dq= | ||
+ | |Ei= | ||
+ | |Eq= | ||
+ | |Fi= | ||
+ | |Fq= | ||
+ | }} | ||
+ | <!-- Epic 1 bölümün açıklamasını burda yapınız uyarılarınızı Epic 1 Açıklama= bölümüne yazın. --> | ||
+ | |Epic 1 Açıklama= | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- Epic 2 bölümünün hazırlanması 2 ayrı yerde epic dönüşüm olasılığı için hazırlanmıştır örnek Kawuco'e ,Jae-Seon Kim,Amiral Angmur gibi npclerin olmasından dolayı ikinci bir dönüşüm varsa burda belirtebilirsiniz aynı epic 1 de oladugu gibi.--> | ||
+ | |Epic 2= | ||
+ | {{Beta Dönüşüm | ||
+ | |Ri= | ||
+ | |Rq= | ||
+ | |Ai= | ||
+ | |Aq= | ||
+ | |Bi= | ||
+ | |Bq= | ||
+ | |Ci= | ||
+ | |Cq= | ||
+ | |Di= | ||
+ | |Dq= | ||
+ | |Ei= | ||
+ | |Eq= | ||
+ | |Fi= | ||
+ | |Fq= | ||
+ | }} | ||
+ | <!-- Epic 2bölümün açıklamasını burda yapınız uyarılarınızı Epic 2 Açıklama= bölümüne yazın. --> | ||
+ | |Epic 2 Açıklama= | ||
+ | |||
+ | <!-- Olası bonusları Şablon olarak çagırabilirsiniz örnek = Olası Bonuslar= {{Zırh Bonusları}} yada {{Kask Bonusları}},{{Kalkan Bonusları}},{{Küpe Bonusları}},{{Kolye Bonusları}},{{Ayakkabı Bonusları}} Çalışmanıza göre çagırabilirsiniz. --> | ||
+ | |Olası Bonuslar= {{Silah Bonusları}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |Metin= | ||
+ | |Canavar= | ||
+ | {{Kutu|Alfa Gri Kurt}} | ||
<li>{{Kutu|Boz Ayı}} | <li>{{Kutu|Boz Ayı}} | ||
<li> {{Kutu|Aç Alfa Kurt}} | <li> {{Kutu|Aç Alfa Kurt}} | ||
25. satır: | 187. satır: | ||
<li> {{Kutu|Yabani Uşak}} | <li> {{Kutu|Yabani Uşak}} | ||
<li> {{Kutu|Mavi Kurt}} | <li> {{Kutu|Mavi Kurt}} | ||
− | |||
− | | | + | |Sandık= |
+ | |NPC= [[Silah Satıcısı]] 800 {{De|Yang}} | ||
+ | |Oyun Görüntüsü= | ||
+ | [[Dosya:{{PAGENAME}} Oyun Görüntüsü|center]] | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
10:38, 10 Haziran 2019 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
|
|
|