"Orkide Kılıcı" sayfasının sürümleri arasındaki fark
Casro2 Wiki sitesinden
(Yeni sayfa: "{{Şablon:İtemler |resim =Dosya:250px-Orchideenschwert-IG.jpg |Level = 32 |karakter = <li>Savaşçı Giyebilir <li> Ninja Giyebilir <li> Sura Giyebilir |fiyat = NPC Satmaz |yuv...") |
|||
1. satır: | 1. satır: | ||
− | {{Şablon: | + | {{Şablon:Aksesuar Silahlar |
− | | | + | |Resim ={{PAGENAME}} |
− | |Level = 32 | + | |Level= 32 |
− | | | + | |Karakter= |
− | |fiyat = | + | Savaşçı |
− | | | + | Ninja |
− | |Eklenebilir | + | <br>Sura |
− | {{De| | + | |fiyat = |
− | < | + | |Slot Sayısı= 2 |
− | < | + | |
− | < | + | <!-- Eklenebilir nesne bölümüne taş zırh silahlarda Taş Kolye Küpekerde Cevher Yazınız Örnek={{De|Hız Taşı}} yada {{De|İşlenmiş Abanoz}} --> |
− | < | + | |
− | < | + | |Eklenebilir Nesne= |
− | < | + | {{De|Soğutma Taşı}} |
− | < | + | {{De|Kavrama Taşı}} |
− | | | + | <br>{{De|Öldürücü Darbe Taşı}} |
− | |Metin = | + | <br>{{De|Canavardan Koruyan Taş}} |
− | |Canavar ={{Kutu|Alfa Gri Kurt}} | + | <br>{{De|Savaşçıdan Koruyan Taş}} |
+ | <br>{{De|Ninjadan Koruyan Taş}} | ||
+ | <br>{{De|Şamandan Koruyan Taş}} | ||
+ | <br>{{De|Suradan Koruyan Taş}} | ||
+ | |||
+ | <!-- Bonus bölümü Nesnenin Seviyesi yazılır--> | ||
+ | |Bonus1-0= 32 | ||
+ | |Bonus1-1= 32 | ||
+ | |Bonus1-2= 32 | ||
+ | |Bonus1-3= 32 | ||
+ | |Bonus1-4= 32 | ||
+ | |Bonus1-5= 32 | ||
+ | |Bonus1-6= 32 | ||
+ | |Bonus1-7= 32 | ||
+ | |Bonus1-8= 32 | ||
+ | |Bonus1-9= 32 | ||
+ | <!-- Nesnenin kendisine özel olan ikinci bonusu var ise ===> |T-Bonus2='''xxxxxx''' xxx yerine özellik yazılıp ilave edilir. --> | ||
+ | |T-Bonus2='''Saldırı Değeri''' | ||
+ | |Bonus2-0= 38-52 | ||
+ | |Bonus2-1= 44-58 | ||
+ | |Bonus2-2= 50-64 | ||
+ | |Bonus2-3= 56-70 | ||
+ | |Bonus2-4= 62-76 | ||
+ | |Bonus2-5= 70-84 | ||
+ | |Bonus2-6= 79-93 | ||
+ | |Bonus2-7= 89-103 | ||
+ | |Bonus2-8= 100-114 | ||
+ | |Bonus2-9= 112-126 | ||
+ | <!-- Nesnenin kendisine özel olan üçüncü bonusu var ise ===> |T-Bonus3='''xxxxxx''' xxx yerine özellik yazılıp ilave edilir. --> | ||
+ | |T-Bonus3='''Büyülü Saldırı Değeri''' | ||
+ | |Bonus3-0= 36-46 | ||
+ | |Bonus3-1= 42-52 | ||
+ | |Bonus3-2= 48-58 | ||
+ | |Bonus3-3= 54-64 | ||
+ | |Bonus3-4= 60-70 | ||
+ | |Bonus3-5= 68-78 | ||
+ | |Bonus3-6= 76-86 | ||
+ | |Bonus3-7= 87-97 | ||
+ | |Bonus3-8= 98-108 | ||
+ | |Bonus3-9= 110-120 | ||
+ | <!-- Nesnenin kendisine özel olan dördüncü bonusu var ise ===> |T-Bonus4='''xxxxxx''' xxx yerine özellik yazılıp ilave edilir. --> | ||
+ | |T-Bonus4='''Saldırı Hızı''' | ||
+ | |Bonus4-0= 27% | ||
+ | |Bonus4-1= 27% | ||
+ | |Bonus4-2= 27% | ||
+ | |Bonus4-3= 27% | ||
+ | |Bonus4-4= 27% | ||
+ | |Bonus4-5= 27% | ||
+ | |Bonus4-6= 27% | ||
+ | |Bonus4-7= 27% | ||
+ | |Bonus4-8= 27% | ||
+ | |Bonus4-9= 27% | ||
+ | <!-- Nesnenin kendisine özel olan beşinci bonusu var ise ===> |T-Bonus5='''xxxxxx''' xxx yerine özellik yazılıp ilave edilir. --> | ||
+ | |T-Bonus5= | ||
+ | |Bonus5-0= | ||
+ | |Bonus5-1= | ||
+ | |Bonus5-2= | ||
+ | |Bonus5-3= | ||
+ | |Bonus5-4= | ||
+ | |Bonus5-5= | ||
+ | |Bonus5-6= | ||
+ | |Bonus5-7= | ||
+ | |Bonus5-8= | ||
+ | |Bonus5-9= | ||
+ | <!-- Nesnenin kendisine özel olan altıncı bonusu var ise ===> |T-Bonus6='''xxxxxx''' xxx yerine özellik yazılıp ilave edilir. --> | ||
+ | |T-Bonus6= | ||
+ | |Bonus6-0= | ||
+ | |Bonus6-1= | ||
+ | |Bonus6-2= | ||
+ | |Bonus6-3= | ||
+ | |Bonus6-4= | ||
+ | |Bonus6-5= | ||
+ | |Bonus6-6= | ||
+ | |Bonus6-7= | ||
+ | |Bonus6-8= | ||
+ | |Bonus6-9= | ||
+ | <!-- Nesnenin yükseltme yapılırken istenen yang oranları alta yazılır sırası ile --> | ||
+ | |Yang-0= - | ||
+ | |Yang-1= 1.000 | ||
+ | |Yang-2= 2.000 | ||
+ | |Yang-3= 4.000 | ||
+ | |Yang-4= 8.000 | ||
+ | |Yang-5= 13.000 | ||
+ | |Yang-6= 20.000 | ||
+ | |Yang-7= 40.000 | ||
+ | |Yang-8= 70.000 | ||
+ | |Yang-9= 120.000 | ||
+ | <!-- Nesnenin yükseltme yapılırken istenen adeti ve eşyası alta yazılır sırası ile --> | ||
+ | |YN1-0= - | ||
+ | |YN1-1= - | ||
+ | |YN1-2= - | ||
+ | |YN1-3= - | ||
+ | |YN1-4= - | ||
+ | |YN1-5= 2x<br>[[Dosya:Paslı Bıçak.png|link=Paslı Bıçak]] | ||
+ | |YN1-6= 2x<br>[[Dosya:Shirken+.png|link=Shirken+]] | ||
+ | |YN1-7= 2x<br>[[Dosya:Örümcek Ağı.png|link=Örümcek Ağı]] | ||
+ | |YN1-8= 2x<br>[[Dosya:Yılan Kuyruğu.png|link=Yılan Kuyruğu]] | ||
+ | |YN1-9= 2x<br>[[Dosya:Yılan Derisi.png|link=Yılan Derisi]] | ||
+ | <!-- Nesnenin yükseltme yapılırken ikinci bir istenen eşya var ise adeti ve eşyası alta yazılır sırası ile --> | ||
+ | |YN2-0= - | ||
+ | |YN2-1= - | ||
+ | |YN2-2= - | ||
+ | |YN2-3= - | ||
+ | |YN2-4= - | ||
+ | |YN2-5= - | ||
+ | |YN2-6= - | ||
+ | |YN2-7= 1x<br>[[Dosya:Kılçık.png|link=Kılçık]] | ||
+ | |YN2-8= 1x<br>[[Dosya:İstridye.png|link=İstridye]] | ||
+ | |YN2-9= 1x<br>[[Dosya:İstridye.png|link=İstridye]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- Nesnenin epic dönüşümü yapılırken istenen nesleler belirtilir. Ri=Dönüşmüş Nesnenin resimi yazılır Örnek olarak Ri=Triton Kılıcı.png Rq= istenen adet belirtilir örnek Rq=1 Ai-Bi-Ci-Di-Ei-Fi bölümleri istenen neslerin resimleri yazılır Aq-Bq-Cq-Dq-Eq-Fq lar ise bu neslerin adetleri yazılır...--> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |Epic 1= | ||
+ | {{Beta Dönüşüm | ||
+ | |Ri= | ||
+ | |Rq= | ||
+ | |Ai= | ||
+ | |Aq= | ||
+ | |Bi= | ||
+ | |Bq= | ||
+ | |Ci= | ||
+ | |Cq= | ||
+ | |Di= | ||
+ | |Dq= | ||
+ | |Ei= | ||
+ | |Eq= | ||
+ | |Fi= | ||
+ | |Fq= | ||
+ | }} | ||
+ | <!-- Epic 1 bölümün açıklamasını burda yapınız uyarılarınızı Epic 1 Açıklama= bölümüne yazın. --> | ||
+ | |Epic 1 Açıklama= | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- Epic 2 bölümünün hazırlanması 2 ayrı yerde epic dönüşüm olasılığı için hazırlanmıştır örnek Kawuco'e ,Jae-Seon Kim,Amiral Angmur gibi npclerin olmasından dolayı ikinci bir dönüşüm varsa burda belirtebilirsiniz aynı epic 1 de oladugu gibi.--> | ||
+ | |Epic 2= | ||
+ | {{Beta Dönüşüm | ||
+ | |Ri= | ||
+ | |Rq= | ||
+ | |Ai= | ||
+ | |Aq= | ||
+ | |Bi= | ||
+ | |Bq= | ||
+ | |Ci= | ||
+ | |Cq= | ||
+ | |Di= | ||
+ | |Dq= | ||
+ | |Ei= | ||
+ | |Eq= | ||
+ | |Fi= | ||
+ | |Fq= | ||
+ | }} | ||
+ | <!-- Epic 2bölümün açıklamasını burda yapınız uyarılarınızı Epic 2 Açıklama= bölümüne yazın. --> | ||
+ | |Epic 2 Açıklama= | ||
+ | |||
+ | <!-- Olası bonusları Şablon olarak çagırabilirsiniz örnek = Olası Bonuslar= {{Zırh Bonusları}} yada {{Kask Bonusları}},{{Kalkan Bonusları}},{{Küpe Bonusları}},{{Kolye Bonusları}},{{Ayakkabı Bonusları}} Çalışmanıza göre çagırabilirsiniz. --> | ||
+ | |Olası Bonuslar= {{Silah Bonusları}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |Metin= | ||
+ | |Canavar= | ||
+ | {{Kutu|Alfa Gri Kurt}} | ||
<li> {{Kutu|Pençe Örümcek}} | <li> {{Kutu|Pençe Örümcek}} | ||
<li> {{Kutu|Siyah Rüzgar Okçusu}} | <li> {{Kutu|Siyah Rüzgar Okçusu}} | ||
38. satır: | 201. satır: | ||
<li> {{Kutu|Yabani Piyade}} | <li> {{Kutu|Yabani Piyade}} | ||
<li> {{Kutu|Yabani General}} | <li> {{Kutu|Yabani General}} | ||
− | |||
− | | | + | |
+ | |Sandık= | ||
+ | |NPC= | ||
+ | |Oyun Görüntüsü= | ||
+ | [[Dosya:{{PAGENAME}} Oyun Görüntüsü|center]] | ||
}} | }} |
13:30, 10 Haziran 2019 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
|
|
|