"Siyah Rüzgar Gu-Ryung" sayfasının sürümleri arasındaki fark
Casro2 Wiki sitesinden
(Yeni sayfa: "{{Şablon:Moblar |seviye =35 |sinif = 2 |exp = 1.184 |bonus = Yarı İnsan |haritalar = Image:Sarı_Bayrak.png Bakra <br><li>Image:Mavi_Bayrak.png Bokjung <br...") |
k (yazım hataları düzenlendi.) |
||
5. satır: | 5. satır: | ||
|bonus = Yarı İnsan | |bonus = Yarı İnsan | ||
|haritalar = [[Image:Sarı_Bayrak.png]] [[Bakra]] <br><li>[[Image:Mavi_Bayrak.png]] [[Bokjung]] <br><li>[[Image:Kırmızı_Bayrak.png]] [[Jayang]] | |haritalar = [[Image:Sarı_Bayrak.png]] [[Bakra]] <br><li>[[Image:Mavi_Bayrak.png]] [[Bokjung]] <br><li>[[Image:Kırmızı_Bayrak.png]] [[Jayang]] | ||
− | |Grubu = 2 [[Siyah Rüzgar Gu-Ryung]] 2 [[Siyah Rüzgar Okçusu]] 1 [[Bo]] <br><li> 2 [[Siyah Rüzgar Gu-Ryung]] 2 [[Siyah Rüzgar Okçusu]] 1 [[Mahon]] <br><li> 2 [[Siyah Rüzgar Gu-Ryung]] 2 [[Siyah Rüzgar Okçusu]] 1 [[Goo-Pae]] <br><li> 1 [[Siyah Rüzgar Gu-Ryung]] 2 [[Siyah Rüzgar Okçusu]] 1 [[Siyah Rüzgar To-Su]] 1 [[Siyah Rüzgar Jak-To]] 1 [[Chuong]] <br><li> 1 [[Siyah Rüzgar Gu-Ryung]] 2 [[Siyah Rüzgar Okçusu]] 1 [[Siyah Rüzgar To-Su]] <br><li> 1 [[Siyah Rüzgar Gu-Ryung]] 1 [[Siyah Rüzgar Jak-To]] 2 [[Siyah Rüzgar Okçusu]] <br><li> 1 [[Siyah Rüzgar Gu-Ryung]] 1 [[Siyah Rüzgar Delisi]] 1 [[Siyah Rüzgar Okçusu]] 1 [[Siyah Rüzgar To-Su]] <br><li> 1 [[Siyah Rüzgar Gu-Ryung]] 1 [[Siyah Rüzgar Delisi]] 1 [[Siyah Rüzgar Okçusu]] 1 [[Siyah Rüzgar Jak-To]] <br><li> 1 [[Siyah Rüzgar Gu-Ryung]] 1 [[Siyah Rüzgar Jak-To]] 1 [[Siyah Rüzgar Okçusu]] 1 [[Siyah Rüzgar To-Su]] | + | |Grubu = 2 [[Siyah Rüzgar Gu-Ryung]], 2 [[Siyah Rüzgar Okçusu]], 1 [[Bo]] <br> |
+ | <li> 2 [[Siyah Rüzgar Gu-Ryung]], 2 [[Siyah Rüzgar Okçusu]], 1 [[Mahon]] <br> | ||
+ | <li> 2 [[Siyah Rüzgar Gu-Ryung]], 2 [[Siyah Rüzgar Okçusu]], 1 [[Goo-Pae]] <br> | ||
+ | <li> 1 [[Siyah Rüzgar Gu-Ryung]], 2 [[Siyah Rüzgar Okçusu]], 1 [[Siyah Rüzgar To-Su]], 1 [[Siyah Rüzgar Jak-To]], 1 [[Chuong]] <br> | ||
+ | <li> 1 [[Siyah Rüzgar Gu-Ryung]], 2 [[Siyah Rüzgar Okçusu]], 1 [[Siyah Rüzgar To-Su]] <br> | ||
+ | <li> 1 [[Siyah Rüzgar Gu-Ryung]], 1 [[Siyah Rüzgar Jak-To]], 2 [[Siyah Rüzgar Okçusu]] <br> | ||
+ | <li> 1 [[Siyah Rüzgar Gu-Ryung]], 1 [[Siyah Rüzgar Delisi]], 1 [[Siyah Rüzgar Okçusu]], 1 [[Siyah Rüzgar To-Su]] <br> | ||
+ | <li> 1 [[Siyah Rüzgar Gu-Ryung]], 1 [[Siyah Rüzgar Delisi]], 1 [[Siyah Rüzgar Okçusu]], 1 [[Siyah Rüzgar Jak-To]] <br> | ||
+ | <li> 1 [[Siyah Rüzgar Gu-Ryung]], 1 [[Siyah Rüzgar Jak-To]], 1 [[Siyah Rüzgar Okçusu]], 1 [[Siyah Rüzgar To-Su]] | ||
|Gorevleri = Level 40 [[Görev Listesi]] | |Gorevleri = Level 40 [[Görev Listesi]] | ||
|silahlar = [[Sahte Kılıç]]<br><li> [[Kara Yıkım Yayı]]<br><li> [[Kedi Isırığı Bıçak]] <br><li> [[Hilal Kılıç]] <br><li>[[Turna Kanadı Yelpaze]] <br><li>[[Büyülü Çan]] <br><li> [[Orkide Kılıcı]] <br><li> [[Azap Yelpazesi]] <br><li>[[Kılıç]] | |silahlar = [[Sahte Kılıç]]<br><li> [[Kara Yıkım Yayı]]<br><li> [[Kedi Isırığı Bıçak]] <br><li> [[Hilal Kılıç]] <br><li>[[Turna Kanadı Yelpaze]] <br><li>[[Büyülü Çan]] <br><li> [[Orkide Kılıcı]] <br><li> [[Azap Yelpazesi]] <br><li>[[Kılıç]] |
13:49, 10 Haziran 2019 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
Görüntüsü
|
Bulunduğu Yer
|
|||||||
Level
35
Sınıf
2
EXP
1.184
|
||||||||
|
||||||||
Görevler Ve Ek Bilgiler
|
||||||||
Ek Bilgi Mevcut Değil. |