"Yeraltı Buz Golemi" sayfasının sürümleri arasındaki fark
Casro2 Wiki sitesinden
(Yeni sayfa: "{{Şablon:Moblar |seviye =85 |sinif =4 |exp = 18,656 |bonus = |haritalar = 50px Sürgün Mağarası |Grubu = 3 {{PAGENAME}},3 Yeraltı Yetisi <li>1...") |
k |
||
(Aynı kullanıcının aradaki bir diğer değişikliği gösterilmiyor) | |||
6. satır: | 6. satır: | ||
|haritalar = [[dosya:Tarafsız.png|50px]] [[Sürgün Mağarası]] | |haritalar = [[dosya:Tarafsız.png|50px]] [[Sürgün Mağarası]] | ||
|Grubu = | |Grubu = | ||
− | 3 {{PAGENAME}},3 [[Yeraltı Yetisi]] | + | 3 {{PAGENAME}}, 3 [[Yeraltı Yetisi]] |
− | <li>1 [[{{PAGENAME}}]],3 [[Yeraltı Buz Adamı]],2 [[Yeraltı Yetisi]] | + | <li>1 [[{{PAGENAME}}]], 3 [[Yeraltı Buz Adamı]], 2 [[Yeraltı Yetisi]] |
− | <li>3 [[{{PAGENAME}}]],1 [[Güçlü Buz Cadısı]] | + | <li>3 [[{{PAGENAME}}]], 1 [[Güçlü Buz Cadısı]] |
|Gorevleri = | |Gorevleri = | ||
Level 59 [[Görev Listesi]] [[Taurean]] Bingsu? | Level 59 [[Görev Listesi]] [[Taurean]] Bingsu? | ||
− | <li>Level 89 [[Av Görevleri]] | + | <li> Level 75 [[Görev Listesi]] [[Heuk-Young]] Bir Efsanenin Günlüğü |
+ | <li> Level 89 [[Av Görevleri]] | ||
<li> Level 90 [[Av Görevleri]] | <li> Level 90 [[Av Görevleri]] | ||
− | <li> Level 92 [[Seon-Pyeong Araştırma Görevi 1 | + | <li> Level 92 [[Görev Listesi]] [[Seon-Pyeong]] Seon-Pyeong Araştırma Görevi 1 |
36. satır: | 37. satır: | ||
<li> {{De|Buz Küresi+}} | <li> {{De|Buz Küresi+}} | ||
<li> {{De|Buz Topu}} | <li> {{De|Buz Topu}} | ||
− | <li> {{De| | + | <li> {{De|Sayfa}} |
<li> {{De|Eski Tahta Kutu}} | <li> {{De|Eski Tahta Kutu}} | ||
<li> {{De|Kemgöz Mücevheri}} | <li> {{De|Kemgöz Mücevheri}} | ||
<li> {{De|Gümüş Anahtar}} | <li> {{De|Gümüş Anahtar}} | ||
− | <li> {{De|Mor İksir ( | + | <li> {{De|Mor İksir (B)}} |
<li> {{De|Su Kristali}} | <li> {{De|Su Kristali}} | ||
|ekbilgiler = | |ekbilgiler = | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
10:01, 22 Mayıs 2019 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
Görüntüsü
|
Bulunduğu Yer
|
|||||||
Level
85
Sınıf
4
EXP
18,656
|
||||||||
|
||||||||
Görevler Ve Ek Bilgiler
|
||||||||
Ek Bilgi Mevcut Değil. |