"Kurbağa Generali" sayfasının sürümleri arasındaki fark
Casro2 Wiki sitesinden
(Yeni sayfa: "{{Şablon:Moblar |seviye =61 |sinif =4 |exp = 3.920 |bonus = Hayvan |haritalar =50px Hwang Tapınağı |Grubu = 2 [[{{PAGENAME}}]] , 2 Ağaç Kurbağas...") |
|||
5. satır: | 5. satır: | ||
|bonus = Hayvan | |bonus = Hayvan | ||
|haritalar =[[dosya:Tarafsız.png|50px]] [[Hwang Tapınağı]] | |haritalar =[[dosya:Tarafsız.png|50px]] [[Hwang Tapınağı]] | ||
− | |Grubu = 2 [[{{PAGENAME}}]] , 2 [[Ağaç Kurbağası Lideri]] <br><li> 3 [[{{PAGENAME}}]] , 2 [[Ağaç Kurbağası Lideri]] , 1 [[Sarı Kaplan Hayaleti]] | + | |Grubu = 2 [[{{PAGENAME}}]], 2 [[Ağaç Kurbağası Lideri]] <br><li> 3 [[{{PAGENAME}}]], 2 [[Ağaç Kurbağası Lideri]], 1 [[Sarı Kaplan Hayaleti]] |
|Gorevleri = Level 62 [[Av Görevleri]] <br><li> Level 63 [[Av Görevleri]] | |Gorevleri = Level 62 [[Av Görevleri]] <br><li> Level 63 [[Av Görevleri]] | ||
|silahlar = [[Kanlı Hançer]]<br><li> [[Tek Boynuzlu Yay]]<br><li> [[Güneş Yelpazesi]]<br><li> [[Şeytan Yumruğu Hançer]] | |silahlar = [[Kanlı Hançer]]<br><li> [[Tek Boynuzlu Yay]]<br><li> [[Güneş Yelpazesi]]<br><li> [[Şeytan Yumruğu Hançer]] | ||
12. satır: | 12. satır: | ||
|ekbilgiler = | |ekbilgiler = | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
12:20, 22 Mayıs 2019 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
Görüntüsü
|
Bulunduğu Yer
|
|||||||
Level
61
Sınıf
4
EXP
3.920
|
||||||||
|
||||||||
Görevler Ve Ek Bilgiler
|
||||||||
Ek Bilgi Mevcut Değil. |