|
|
(4 kullanıcıdan 12 ara revizyon gösterilmiyor) |
1. satır: |
1. satır: |
| + | <gallery widths="100" heights="100" > |
| + | İmage:Keşiş Plaka Zırh.png|[[Keşiş Plaka Zırh]] |
| + | İmage:Demir Plaka Zırh.png|[[Demir Plaka Zırh]] |
| + | image:Kaplan Plaka Zırh.png|[[Kaplan Plaka Zırh]] |
| + | image:Aslan Plaka Zırh.png|[[Aslan Plaka Zırh]] |
| + | image:Ölümcül Plaka Zırh.png|[[Ölümcül Plaka Zırh]] |
| + | image:Ejderha Plaka Zırh.png|[[Ejderha Plaka Zırh]] |
| + | image:Mavi Taş Zırh.png|[[Mavi Taş Zırh]] |
| + | image:Altın Taş Zırh.png|[[Altın Taş Zırh]] |
| + | image:Ejderha Tanrısı Zırh.png|[[Ejderha Tanrısı Zırh]] |
| + | image:Siyah Çelik Zırh.png|[[Siyah Çelik Zırh]] |
| + | image:Mavi Çelik Zırh.png|[[Mavi Çelik Zırh]] |
| + | </gallery> |
| + | |
| + | {{Genişlet}} |
| + | |
| {{Tablo:Silah | | {{Tablo:Silah |
− | |itemadseviye = Level 1 Zırh | + | |itemadseviye = Keşiş Plaka Zırh <br>Seviye 1 |
| |itemad =[[Keşiş Plaka Zırh]] | | |itemad =[[Keşiş Plaka Zırh]] |
− | |itemresim =[[Dosya:Keşiş_Plaka_Zırh.png|link=Keşiş Plaka Zırh]] | + | |itemresim =[[Dosya:Keşiş Plaka Zırh.png]] |
| |deger1 = 3000 yang | | |deger1 = 3000 yang |
| |deger2 = yuva 1 | | |deger2 = yuva 1 |
17. satır: |
33. satır: |
| |alan7 =+54 | | |alan7 =+54 |
| |alan8 =+60 | | |alan8 =+60 |
− | |alan9 =+66 | + | |alan9 =+70 |
| | | |
| }} | | }} |
34. satır: |
50. satır: |
| | | |
| }} | | }} |
− |
| |
| {{Tablo:Talan | | {{Tablo:Talan |
| |kolonadi =Yükseltme Yang | | |kolonadi =Yükseltme Yang |
59. satır: |
74. satır: |
| |alan6 = - | | |alan6 = - |
| |alan7 = 2 x<br />[[Dosya:Ayı Safrası.png|link=Ayı Safrası]] | | |alan7 = 2 x<br />[[Dosya:Ayı Safrası.png|link=Ayı Safrası]] |
− | |alan8 = 1 x<br />[[Dosya:Süs_Eşyası.png|link=Süs Eşyası]] | + | |alan8 = 1 x<br />[[Dosya:Süs Eşyası.png|link=Süs Eşyası]] |
− | |alan9 = 2 x<br />[[Dosya:Yıpranmış_Siyah_Üniforma.png|link=Yıpranmış Siyah Üniforma]] | + | |alan9 = 2 x<br />[[Dosya:Yıpranmış Siyah Üniforma.png|link=Yıpranmış Siyah Üniforma]] |
| | | |
| }} | | }} |
80. satır: |
95. satır: |
| | | |
| {{Tablo:Silah | | {{Tablo:Silah |
− | |itemadseviye = Level 9 Zırh | + | |itemadseviye = Demir Plaka Zırh <br>Seviye 9 |
| |itemad =[[Demir Plaka Zırh]] | | |itemad =[[Demir Plaka Zırh]] |
− | |itemresim =[[Dosya:Demir_Plaka_Zırhı.png|link=Demir Plaka Zırh]] | + | |itemresim =[[Dosya:Demir Plaka Zırh.png]] |
| |deger1 = NPC SATILMAZ | | |deger1 = NPC SATILMAZ |
| |deger2 = yuva 1 | | |deger2 = yuva 1 |
114. satır: |
129. satır: |
| | | |
| }} | | }} |
− |
| |
| {{Tablo:Talan | | {{Tablo:Talan |
| |kolonadi =Yükseltme Yang | | |kolonadi =Yükseltme Yang |
160. satır: |
174. satır: |
| | | |
| {{Tablo:Silah | | {{Tablo:Silah |
− | |itemadseviye = Level 18 Zırh | + | |itemadseviye = Kaplan Plaka Zırh <br>Seviye 18 |
| |itemad =[[Kaplan Plaka Zırh]] | | |itemad =[[Kaplan Plaka Zırh]] |
− | |itemresim =[[Dosya:Kaplan_Plaka_Zırhı.png|link=Kaplan Plaka Zırh]] | + | |itemresim =[[Dosya:Kaplan Plaka Zırh.png]] |
| |deger1 = 8.000 yang | | |deger1 = 8.000 yang |
| |deger2 = yuva 1 | | |deger2 = yuva 1 |
237. satır: |
251. satır: |
| }} | | }} |
| {{temizle}} | | {{temizle}} |
− |
| |
| | | |
| {{Tablo:Silah | | {{Tablo:Silah |
− | |itemadseviye = Level 26 Zırh | + | |itemadseviye = Aslan Plaka Zırh <br>Seviye 26 |
| |itemad =[[Aslan Plaka Zırh]] | | |itemad =[[Aslan Plaka Zırh]] |
− | |itemresim =[[Dosya:Aslan_Plaka_Zırh.png|link=Aslan Plaka Zırh]] | + | |itemresim =[[Dosya:Aslan_Plaka_Zırh.png]] |
| |deger1 = 12.000 yang | | |deger1 = 12.000 yang |
| |deger2 = yuva 2 | | |deger2 = yuva 2 |
317. satır: |
330. satır: |
| }} | | }} |
| {{temizle}} | | {{temizle}} |
| + | |
| {{Tablo:Silah | | {{Tablo:Silah |
− | |itemadseviye = Level 34 Zırh | + | |itemadseviye = Ölümcül Plaka Zırh <br>Seviye 34 |
| |itemad =[[Ölümcül Plaka Zırh]] | | |itemad =[[Ölümcül Plaka Zırh]] |
− | |itemresim =[[Dosya:Ölümcül_Plaka_Zırhı.png|link=Ölümcül Plaka Zırh]] | + | |itemresim =[[Dosya:Ölümcül_Plaka_Zırh.png]] |
| |deger1 = NPC SATILMAZ | | |deger1 = NPC SATILMAZ |
| |deger2 = yuva 2 | | |deger2 = yuva 2 |
397. satır: |
411. satır: |
| | | |
| {{Tablo:Silah | | {{Tablo:Silah |
− | |itemadseviye = Level 42 Zırh | + | |itemadseviye = Ejderha Plaka Zırh <br>Seviye 42 |
| |itemad =[[Ejderha Plaka Zırh]] | | |itemad =[[Ejderha Plaka Zırh]] |
− | |itemresim =[[Dosya:Ejder_Plaka_Zırh.png|link=Ejderha Plaka Zırh]] | + | |itemresim =[[Dosya:Ejderha_Plaka_Zırh.png]] |
| |deger1 = NPC SATILMAZ | | |deger1 = NPC SATILMAZ |
| |deger2 = yuva 2 | | |deger2 = yuva 2 |
476. satır: |
490. satır: |
| | | |
| {{Tablo:Silah | | {{Tablo:Silah |
− | |itemadseviye = Level 48 Zırh | + | |itemadseviye = Mavi Taş Zırh <br>Seviye 48 |
| |itemad =[[Mavi Taş Zırh]] | | |itemad =[[Mavi Taş Zırh]] |
− | |itemresim =[[Dosya:Mavi_Taş_Zırh.png|link=Mavi Taş Zırh]] | + | |itemresim =[[Dosya:Mavi_Taş_Zırh.png]] |
| |deger1 = NPC SATILMAZ | | |deger1 = NPC SATILMAZ |
| |deger2 = yuva 3 | | |deger2 = yuva 3 |
553. satır: |
567. satır: |
| }} | | }} |
| {{temizle}} | | {{temizle}} |
− |
| |
| | | |
| {{Tablo:Silah | | {{Tablo:Silah |
− | |itemadseviye = Level 54 Zırh | + | |itemadseviye = Altın Taş Zırh <br>Seviye 54 |
| |itemad =[[Altın Taş Zırh]] | | |itemad =[[Altın Taş Zırh]] |
− | |itemresim =[[Dosya:Altın_Taş_Zırh.png|link=Altın Taş Zırh]] | + | |itemresim =[[Dosya:Altın_Taş_Zırh.png]] |
| |deger1 = NPC SATILMAZ | | |deger1 = NPC SATILMAZ |
| |deger2 = yuva 3 | | |deger2 = yuva 3 |
635. satır: |
648. satır: |
| | | |
| {{Tablo:Silah | | {{Tablo:Silah |
− | |itemadseviye = Level 61 Zırh | + | |itemadseviye = Ejderha Tanrısı Zırh <br>Seviye 61 |
| |itemad =[[Ejderha Tanrısı Zırh]] | | |itemad =[[Ejderha Tanrısı Zırh]] |
− | |itemresim =[[Dosya:Ejderha_Tanrısı_Zırh.png|link=Ejderha Tanrısı Zırh]] | + | |itemresim =[[Dosya:Ejderha_Tanrısı_Zırh.png]] |
| |deger1 = NPC SATILMAZ | | |deger1 = NPC SATILMAZ |
| |deger2 = yuva 3 | | |deger2 = yuva 3 |
712. satır: |
725. satır: |
| }} | | }} |
| {{temizle}} | | {{temizle}} |
− |
| |
− |
| |
| | | |
| {{Tablo:Silah | | {{Tablo:Silah |
− | |itemadseviye = Level 66-70 Zırh | + | |itemadseviye = Siyah Çelik Zırh <br>Seviye 66-70 |
| |itemad =[[Siyah Çelik Zırh]] | | |itemad =[[Siyah Çelik Zırh]] |
− | |itemresim =[[Dosya:Siyah_Çelik_Zırh.png|link=Siyah Çelik Zırh]] | + | |itemresim =[[Dosya:Siyah_Çelik_Zırh.png]] |
| |deger1 = NPC SATILMAZ | | |deger1 = NPC SATILMAZ |
| |deger2 = yuva 3 | | |deger2 = yuva 3 |
762. satır: |
773. satır: |
| |alan8 = %15 | | |alan8 = %15 |
| |alan9 = %20 | | |alan9 = %20 |
− | }}{{Tablo:Talan | + | |
| + | }} |
| + | {{Tablo:Talan |
| |kolonadi =Hareket Hızı | | |kolonadi =Hareket Hızı |
| |alan0 = -%15 | | |alan0 = -%15 |
774. satır: |
787. satır: |
| |alan8 = -%7 | | |alan8 = -%7 |
| |alan9 = -%6 | | |alan9 = -%6 |
| + | |
| }} | | }} |
| {{Tablo:Talan | | {{Tablo:Talan |
818. satır: |
832. satır: |
| }} | | }} |
| {{temizle}} | | {{temizle}} |
| + | |
| {{Tablo:Silah | | {{Tablo:Silah |
− | |itemadseviye = Level 80-90 Zırh | + | |itemadseviye = Mavi Çelik Zırh <br>Seviye 80-90 |
| |itemad =[[Mavi Çelik Zırh]] | | |itemad =[[Mavi Çelik Zırh]] |
− | |itemresim =[[Dosya:Mavi_Çelik_Zırh.png|link=Mavi Çelik Zırh]] | + | |itemresim =[[Dosya:Mavi_Çelik_Zırh.png]] |
| |deger1 = NPC SATILMAZ | | |deger1 = NPC SATILMAZ |
| |deger2 = yuva 3 | | |deger2 = yuva 3 |
849. satır: |
864. satır: |
| |alan6 =214 | | |alan6 =214 |
| |alan7 =224 | | |alan7 =224 |
− | |alan8 =134 | + | |alan8 =234 |
| |alan9 =244 | | |alan9 =244 |
| | | |
865. satır: |
880. satır: |
| |alan8 = %34 | | |alan8 = %34 |
| |alan9 = %40 | | |alan9 = %40 |
| + | |
| }} | | }} |
| {{Tablo:Talan | | {{Tablo:Talan |
878. satır: |
894. satır: |
| |alan8 = +%20 | | |alan8 = +%20 |
| |alan9 = +%20 | | |alan9 = +%20 |
| + | |
| }} | | }} |
| {{Tablo:Talan | | {{Tablo:Talan |
913. satır: |
930. satır: |
| |alan2 = - | | |alan2 = - |
| |alan3 = - | | |alan3 = - |
− | |alan4 = 2 x<br />[[Dosya:Şeytan_Külü.png|link=Şeytan Külü]] | + | |alan4 = 2 x<br />[[Dosya:Şeytan Külü.png|link=Şeytan Külü]] |
| |alan5 = 3 x<br />[[Dosya:Buz Küresi+.png|link=Buz Küresi+]] | | |alan5 = 3 x<br />[[Dosya:Buz Küresi+.png|link=Buz Küresi+]] |
− | |alan6 = 2 x<br />[[Dosya:Kuvars_Kumu.png|link=Kuvars Kumu]] | + | |alan6 = 2 x<br />[[Dosya:Kuvars Kumu.png|link=Kuvars Kumu]] |
− | |alan7 = 4 x<br />[[Dosya:Büyülü_Tohum.png|link=Büyülü Tohum]] | + | |alan7 = 4 x<br />[[Dosya:Büyülü Tohum.png|link=Büyülü Tohum]] |
− | |alan8 = 2 x<br />[[Dosya:Su_Kristali.png|link=Su Kristali]] | + | |alan8 = 2 x<br />[[Dosya:Su Kristali.png|link=Su Kristali]] |
− | |alan9 = 2 x<br />[[Dosya:Mavi_Kristal.png|link=Mavi Kristal]] | + | |alan9 = 2 x<br />[[Dosya:Mavi Kristal.png|link=Mavi Kristal]] |
| | | |
| }} | | }} |
936. satır: |
953. satır: |
| }} | | }} |
| {{temizle}} | | {{temizle}} |
− |
| |
− |
| |
− | {{Tablo:Silah
| |
− | |itemadseviye = Level 90-105 Zırh
| |
− | |itemad =[[Şeytan Boynuzu Zırh]]
| |
− | |itemresim =[[Dosya:Teufelshornpanzer.png|link=Şeytan Boynuzu Zırh]]
| |
− | |deger1 = NPC SATILMAZ
| |
− | |deger2 = yuva 3
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi = Seviye
| |
− | |alan0 =90
| |
− | |alan1 =92
| |
− | |alan2 =94
| |
− | |alan3 =96
| |
− | |alan4 =98
| |
− | |alan5 =100
| |
− | |alan6 =102
| |
− | |alan7 =104
| |
− | |alan8 =104
| |
− | |alan9 =105
| |
− |
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi = Defans
| |
− | |alan0 =+120
| |
− | |alan1 =+130
| |
− | |alan2 =+134
| |
− | |alan3 =+140
| |
− | |alan4 =+150
| |
− | |alan5 =+164
| |
− | |alan6 =+184
| |
− | |alan7 =+214
| |
− | |alan8 =+256
| |
− | |alan9 =+320
| |
− |
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi =[[Max.HP]]
| |
− | |alan0 = %1
| |
− | |alan1 = %1
| |
− | |alan2 = %1
| |
− | |alan3 = %2
| |
− | |alan4 = %2
| |
− | |alan5 = %3
| |
− | |alan6 = %4
| |
− | |alan7 = %5
| |
− | |alan8 = %7
| |
− | |alan9 = %10
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi =[[Büyü Dayanıklılığı]]
| |
− | |alan0 = +%4
| |
− | |alan1 = +%5
| |
− | |alan2 = +%6
| |
− | |alan3 = +%7
| |
− | |alan4 = +%9
| |
− | |alan5 = +%12
| |
− | |alan6 = +%15
| |
− | |alan7 = +%18
| |
− | |alan8 = +%21
| |
− | |alan9 = +%25
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi = Hareket Hızı
| |
− | |alan0 =-%15
| |
− | |alan1 =-%15
| |
− | |alan2 =-%15
| |
− | |alan3 =-%12
| |
− | |alan4 =-%9
| |
− | |alan5 =-%6
| |
− | |alan6 =-%4
| |
− | |alan7 =-%2
| |
− | |alan8 =-%1
| |
− | |alan9 =-%0
| |
− |
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi =Yükseltme Yang
| |
− | |alan0 = -
| |
− | |alan1 = 100.000
| |
− | |alan2 = 125.000
| |
− | |alan3 = 150.000
| |
− | |alan4 = 180.000
| |
− | |alan5 = 225.000
| |
− | |alan6 = 270.000
| |
− | |alan7 = 320.000
| |
− | |alan8 = 400.000
| |
− | |alan9 = 500.000
| |
− |
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi =Yükseltme Nesnesi 1
| |
− | |alan0 = -
| |
− | |alan1 = 10 x<br>[[Dosya:Energiesplitter.png |link=Enerji Parçası]]
| |
− | |alan2 = 15 x<br>[[Dosya:Energiesplitter.png |link=Enerji Parçası]]
| |
− | |alan3 = 20 x<br>[[Dosya:Energiesplitter.png |link=Enerji Parçası]]
| |
− | |alan4 = 30 x<br>[[Dosya:Energiesplitter.png |link=Enerji Parçası]]
| |
− | |alan5 = 45 x<br>[[Dosya:Energiesplitter.png |link=Enerji Parçası]]
| |
− | |alan6 = 65 x<br>[[Dosya:Energiesplitter.png |link=Enerji Parçası]]
| |
− | |alan7 = 95 x<br>[[Dosya:Energiesplitter.png |link=Enerji Parçası]]
| |
− | |alan8 = 140 x<br>[[Dosya:Energiesplitter.png |link=Enerji Parçası]]
| |
− | |alan9 = 200 x<br>[[Dosya:Energiesplitter.png |link=Enerji Parçası]]
| |
− |
| |
− | }}
| |
− | {{temizle}}
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | {{Tablo:Silah
| |
− | |itemadseviye = Level 105-115 Zırh
| |
− | |itemad =[[Kutup Işığı Zırhı]]
| |
− | |itemresim =[[Dosya:Kutup Işığı Zırhı.png|Kutup Işığı Zırhı]]
| |
− | |deger1 = NPC SATILMAZ
| |
− | |deger2 = yuva 3
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi = Seviye
| |
− | |alan0 = 105
| |
− | |alan1 = 106
| |
− | |alan2 = 107
| |
− | |alan3 = 108
| |
− | |alan4 = 109
| |
− | |alan5 = 110
| |
− | |alan6 = 111
| |
− | |alan7 = 112
| |
− | |alan8 = 113
| |
− | |alan9 = 115
| |
− |
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi = Defans
| |
− | |alan0 = 140
| |
− | |alan1 = 150
| |
− | |alan2 = 154
| |
− | |alan3 = 160
| |
− | |alan4 = 170
| |
− | |alan5 = 184
| |
− | |alan6 = 204
| |
− | |alan7 = 234
| |
− | |alan8 = 276
| |
− | |alan9 = 340
| |
− |
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi =[[Canavarlara Karşı Güç]]
| |
− | |alan0 = 2%
| |
− | |alan1 = 2%
| |
− | |alan2 = 3%
| |
− | |alan3 = 3%
| |
− | |alan4 = 5%
| |
− | |alan5 = 6%
| |
− | |alan6 = 7%
| |
− | |alan7 = 8%
| |
− | |alan8 = 9%
| |
− | |alan9 = 10%
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi =[[HP Yenileme Şansı ]]
| |
− | |alan0 = 1%
| |
− | |alan1 = 2%
| |
− | |alan2 = 3%
| |
− | |alan3 = 3%
| |
− | |alan4 = 5%
| |
− | |alan5 = 6%
| |
− | |alan6 = 7%
| |
− | |alan7 = 8%
| |
− | |alan8 = 9%
| |
− | |alan9 = 10%
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi = Hareket Hızı
| |
− | |alan0 =-%15
| |
− | |alan1 =-%15
| |
− | |alan2 =-%15
| |
− | |alan3 =-%12
| |
− | |alan4 =-%9
| |
− | |alan5 =-%6
| |
− | |alan6 =-%4
| |
− | |alan7 =-%2
| |
− | |alan8 =-%1
| |
− | |alan9 =-%0
| |
− |
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi =Yükseltme Yang
| |
− | |alan0 = -
| |
− | |alan1 = 7.500
| |
− | |alan2 = 15.000
| |
− | |alan3 = 25.000
| |
− | |alan4 = 40.000
| |
− | |alan5 = 65.000
| |
− | |alan6 = 90.000
| |
− | |alan7 = 120.000
| |
− | |alan8 = 150.000
| |
− | |alan9 = 250.000
| |
− |
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi =Yükseltme Nesnesi 1
| |
− | |alan0 = -
| |
− | |alan1 = x1<br>[[Dosya:Gri Boya.png|Gri Boya]]
| |
− | |alan2 = x1<br>[[Dosya:Gri Boya.png|Gri Boya]]
| |
− | |alan3 = x2<br>[[Dosya:Gri Boya.png|Gri Boya]]
| |
− | |alan4 = x2<br>[[Dosya:Gri Boya.png|Gri Boya]]
| |
− | |alan5 = x3<br>[[Dosya:Gri Boya.png|Gri Boya]]
| |
− | |alan6 = x3<br>[[Dosya:Gri Boya.png|Gri Boya]]
| |
− | |alan7 = x4<br>[[Dosya:Mitril.png|Mitril]]
| |
− | |alan8 = x4<br>[[Dosya:Mitril.png|Mitril]]
| |
− | |alan9 = x4<br>[[Dosya:Mitril.png|Mitril]]
| |
− |
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi =Yükseltme Nesnesi 2
| |
− | |alan0 = -
| |
− | |alan1 =
| |
− | |alan2 = x1<br>[[Dosya:Mitril.png|Mitril]]
| |
− | |alan3 = x1<br>[[Dosya:Mitril.png|Mitril]]
| |
− | |alan4 = x2<br>[[Dosya:Mitril.png|Mitril]]
| |
− | |alan5 = x2<br>[[Dosya:Mitril.png|Mitril]]
| |
− | |alan6 = x3<br>[[Dosya:Mitril.png|Mitril]]
| |
− | |alan7 = x1<br>[[Dosya: Titandiyoksit.png| Titandiyoksit]]
| |
− | |alan8 = x1<br>[[Dosya:Akik.png|Akik]]
| |
− | |alan9 = x1<br>[[Dosya:Ay Taşı.png|Ay Taşı]]
| |
− |
| |
− | }}
| |
− | {{temizle}}
| |
− | {{Tablo:Silah
| |
− | |itemadseviye = Level 90-105 Zırh
| |
− | |itemad =[[Magma Koru Zırhı]]
| |
− | |itemresim =[[Dosya:Magma Koru Zırhı.png|Magma Koru Zırhı]]
| |
− | |deger1 = NPC SATILMAZ
| |
− | |deger2 = yuva 3
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi = Seviye
| |
− | |alan0 = 105
| |
− | |alan1 = 106
| |
− | |alan2 = 107
| |
− | |alan3 = 108
| |
− | |alan4 = 109
| |
− | |alan5 = 110
| |
− | |alan6 = 111
| |
− | |alan7 = 112
| |
− | |alan8 = 113
| |
− | |alan9 = 115
| |
− |
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi = Defans
| |
− | |alan0 = 140
| |
− | |alan1 = 150
| |
− | |alan2 = 154
| |
− | |alan3 = 160
| |
− | |alan4 = 170
| |
− | |alan5 = 184
| |
− | |alan6 = 204
| |
− | |alan7 = 234
| |
− | |alan8 = 276
| |
− | |alan9 = 340
| |
− |
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi =[[Büyüye Karşı Dayanıklılık]]
| |
− | |alan0 = 6%
| |
− | |alan1 = 8%
| |
− | |alan2 = 10%
| |
− | |alan3 = 12%
| |
− | |alan4 = 15%
| |
− | |alan5 = 17%
| |
− | |alan6 = 20%
| |
− | |alan7 = 22%
| |
− | |alan8 = 25%
| |
− | |alan9 = 30%
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi =[[Beceri Hasarına Karşı Koyma]]
| |
− | |alan0 = 1%
| |
− | |alan1 = 1%
| |
− | |alan2 = 1%
| |
− | |alan3 = 2%
| |
− | |alan4 = 2%
| |
− | |alan5 = 3%
| |
− | |alan6 = 3%
| |
− | |alan7 = 4%
| |
− | |alan8 = 4%
| |
− | |alan9 = 5%
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi = Hareket Hızı
| |
− | |alan0 =-%15
| |
− | |alan1 =-%15
| |
− | |alan2 =-%15
| |
− | |alan3 =-%12
| |
− | |alan4 =-%9
| |
− | |alan5 =-%6
| |
− | |alan6 =-%4
| |
− | |alan7 =-%2
| |
− | |alan8 =-%1
| |
− | |alan9 =-%0
| |
− |
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi =Yükseltme Yang
| |
− | |alan0 = -
| |
− | |alan1 = 7.500
| |
− | |alan2 = 15.000
| |
− | |alan3 = 25.000
| |
− | |alan4 = 40.000
| |
− | |alan5 = 65.000
| |
− | |alan6 = 90.000
| |
− | |alan7 = 120.000
| |
− | |alan8 = 150.000
| |
− | |alan9 = 250.000
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi =Yükseltme Nesnesi 1
| |
− | |alan0 = -
| |
− | |alan1 = x1<br>[[Dosya:Gri Boya.png|Gri Boya]]
| |
− | |alan2 = x1<br>[[Dosya:Gri Boya.png|Gri Boya]]
| |
− | |alan3 = x2<br>[[Dosya:Gri Boya.png|Gri Boya]]
| |
− | |alan4 = x2<br>[[Dosya:Gri Boya.png|Gri Boya]]
| |
− | |alan5 = x3<br>[[Dosya:Gri Boya.png|Gri Boya]]
| |
− | |alan6 = x3<br>[[Dosya:Gri Boya.png|Gri Boya]]
| |
− | |alan7 = x4<br>[[Dosya:Mitril.png|Mitril]]
| |
− | |alan8 = x4<br>[[Dosya:Mitril.png|Mitril]]
| |
− | |alan9 = x4<br>[[Dosya:Mitril.png|Mitril]]
| |
− |
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi =Yükseltme Nesnesi 2
| |
− | |alan0 = -
| |
− | |alan1 =
| |
− | |alan2 = x1<br>[[Dosya:Mitril.png|Mitril]]
| |
− | |alan3 = x1<br>[[Dosya:Mitril.png|Mitril]]
| |
− | |alan4 = x2<br>[[Dosya:Mitril.png|Mitril]]
| |
− | |alan5 = x2<br>[[Dosya:Mitril.png|Mitril]]
| |
− | |alan6 = x3<br>[[Dosya:Mitril.png|Mitril]]
| |
− | |alan7 = x1<br>[[Dosya: Titandiyoksit.png| Titandiyoksit]]
| |
− | |alan8 = x1<br>[[Dosya:Akik.png|Akik]]
| |
− | |alan9 = x1<br>[[Dosya:Ay Taşı.png|Ay Taşı]]
| |
− |
| |
− | }}
| |
− | {{temizle}}
| |
− | {{Tablo:Silah
| |
− | |itemadseviye = Level 90-105 Zırh
| |
− | |itemad =[[Balina Kemiği Zırhı]]
| |
− | |itemresim =[[Dosya:Balina Kemiği Zırhı.png|Balina Kemiği Zırhı]]
| |
− | |deger1 = NPC SATILMAZ
| |
− | |deger2 = yuva 3
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi = Seviye
| |
− | |alan0 = 105
| |
− | |alan1 = 106
| |
− | |alan2 = 107
| |
− | |alan3 = 108
| |
− | |alan4 = 109
| |
− | |alan5 = 110
| |
− | |alan6 = 111
| |
− | |alan7 = 112
| |
− | |alan8 = 113
| |
− | |alan9 = 115
| |
− |
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi = Defans
| |
− | |alan0 = 140
| |
− | |alan1 = 150
| |
− | |alan2 = 154
| |
− | |alan3 = 160
| |
− | |alan4 = 170
| |
− | |alan5 = 184
| |
− | |alan6 = 204
| |
− | |alan7 = 234
| |
− | |alan8 = 276
| |
− | |alan9 = 340
| |
− |
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi =[[Canavarlara Karşı Güç]]
| |
− | |alan0 = 2%
| |
− | |alan1 = 2%
| |
− | |alan2 = 3%
| |
− | |alan3 = 3%
| |
− | |alan4 = 5%
| |
− | |alan5 = 6%
| |
− | |alan6 = 7%
| |
− | |alan7 = 8%
| |
− | |alan8 = 9%
| |
− | |alan9 = 10%
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi =[[HP Yenileme Şansı ]]
| |
− | |alan0 = 1%
| |
− | |alan1 = 2%
| |
− | |alan2 = 3%
| |
− | |alan3 = 3%
| |
− | |alan4 = 5%
| |
− | |alan5 = 6%
| |
− | |alan6 = 7%
| |
− | |alan7 = 8%
| |
− | |alan8 = 9%
| |
− | |alan9 = 10%
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi = Hareket Hızı
| |
− | |alan0 =-%15
| |
− | |alan1 =-%15
| |
− | |alan2 =-%15
| |
− | |alan3 =-%12
| |
− | |alan4 =-%9
| |
− | |alan5 =-%6
| |
− | |alan6 =-%4
| |
− | |alan7 =-%2
| |
− | |alan8 =-%1
| |
− | |alan9 =-%0
| |
− |
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi =Yükseltme Yang
| |
− | |alan0 = -
| |
− | |alan1 = 7.500
| |
− | |alan2 = 15.000
| |
− | |alan3 = 25.000
| |
− | |alan4 = 40.000
| |
− | |alan5 = 65.000
| |
− | |alan6 = 90.000
| |
− | |alan7 = 120.000
| |
− | |alan8 = 150.000
| |
− | |alan9 = 250.000
| |
− |
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi =Yükseltme Nesnesi 1
| |
− | |alan0 = -
| |
− | |alan1 = x1<br>[[Dosya:Gri Boya.png|Gri Boya]]
| |
− | |alan2 = x1<br>[[Dosya:Gri Boya.png|Gri Boya]]
| |
− | |alan3 = x2<br>[[Dosya:Gri Boya.png|Gri Boya]]
| |
− | |alan4 = x2<br>[[Dosya:Gri Boya.png|Gri Boya]]
| |
− | |alan5 = x3<br>[[Dosya:Gri Boya.png|Gri Boya]]
| |
− | |alan6 = x3<br>[[Dosya:Gri Boya.png|Gri Boya]]
| |
− | |alan7 = x4<br>[[Dosya:Mitril.png|Mitril]]
| |
− | |alan8 = x4<br>[[Dosya:Mitril.png|Mitril]]
| |
− | |alan9 = x4<br>[[Dosya:Mitril.png|Mitril]]
| |
− |
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi =Yükseltme Nesnesi 2
| |
− | |alan0 = -
| |
