"Korku Maskesi" sayfasının sürümleri arasındaki fark
Casro2 Wiki sitesinden
(Yeni sayfa: "{{Şablon:İtemler KK |resim = Image:12260.png |Level = 60 |karakter = Savaşçı |fiyat = NPC Satmaz |Sandık= {{De|Karanlığın Sandığı}} |Metin = |NPC = |Canavar...") |
k |
||
(2 kullanıcıdan 3 ara revizyon gösterilmiyor) | |||
1. satır: | 1. satır: | ||
− | {{Şablon: | + | {{Şablon:Aksesuar Kasklar |
− | | | + | |Resim ={{PAGENAME}} |
− | | | + | |Level= 60 |
− | | | + | |Karakter= Savaşçı Giyebilir. |
− | | | + | |fiyat = |
− | | | + | |Slot Sayısı= Yok |
− | | | + | |
− | | | + | <!-- Eklenebilir nesne bölümüne taş zırh silahlarda Taş Kolye Küpekerde Cevher Yazınız Örnek={{De|Hız Taşı}} yada {{De|İşlenmiş Abanoz}} --> |
− | | | + | |
− | + | ||
+ | <!-- Bonus bölümü Nesnenin Seviyesi yazılır--> | ||
+ | |Bonus1-0=- | ||
+ | |Bonus1-1=- | ||
+ | |Bonus1-2=- | ||
+ | |Bonus1-3=- | ||
+ | |Bonus1-4=- | ||
+ | |Bonus1-5=- | ||
+ | |Bonus1-6=- | ||
+ | |Bonus1-7=- | ||
+ | |Bonus1-8=- | ||
+ | |Bonus1-9=- | ||
+ | <!-- Nesnenin kendisine özel olan ikinci bonusu var ise ===> |T-Bonus2='''xxxxxx''' xxx yerine özellik yazılıp ilave edilir. --> | ||
+ | |T-Bonus2='''Defans''' | ||
+ | |Bonus2-0= +17 | ||
+ | |Bonus2-1= +21 | ||
+ | |Bonus2-2= +25 | ||
+ | |Bonus2-3= +29 | ||
+ | |Bonus2-4= +39 | ||
+ | |Bonus2-5= +49 | ||
+ | |Bonus2-6= +59 | ||
+ | |Bonus2-7= +69 | ||
+ | |Bonus2-8= +79 | ||
+ | |Bonus2-9= +89 | ||
+ | <!-- Nesnenin kendisine özel olan üçüncü bonusu var ise ===> |T-Bonus3='''''' xxx yerine özellik yazılıp ilave edilir. --> | ||
+ | |T-Bonus3='''Beden karşısındaki atakların bloklanması''' | ||
+ | |Bonus3-0=1% | ||
+ | |Bonus3-1=2% | ||
+ | |Bonus3-2=3% | ||
+ | |Bonus3-3=4% | ||
+ | |Bonus3-4=5% | ||
+ | |Bonus3-5=6% | ||
+ | |Bonus3-6=7% | ||
+ | |Bonus3-7=8% | ||
+ | |Bonus3-8=9% | ||
+ | |Bonus3-9=10% | ||
+ | <!-- Nesnenin kendisine özel olan dördüncü bonusu var ise ===> |T-Bonus4='''xxxxxx''' xxx yerine özellik yazılıp ilave edilir. --> | ||
+ | |T-Bonus4= | ||
+ | |Bonus4-0= | ||
+ | |Bonus4-1= | ||
+ | |Bonus4-2= | ||
+ | |Bonus4-3= | ||
+ | |Bonus4-4= | ||
+ | |Bonus4-5= | ||
+ | |Bonus4-6= | ||
+ | |Bonus4-7= | ||
+ | |Bonus4-8= | ||
+ | |Bonus4-9= | ||
+ | <!-- Nesnenin kendisine özel olan beşinci bonusu var ise ===> |T-Bonus5='''xxxxxx''' xxx yerine özellik yazılıp ilave edilir. --> | ||
+ | |T-Bonus5= | ||
+ | |Bonus5-0= | ||
+ | |Bonus5-1= | ||
+ | |Bonus5-2= | ||
+ | |Bonus5-3= | ||
+ | |Bonus5-4= | ||
+ | |Bonus5-5= | ||
+ | |Bonus5-6= | ||
+ | |Bonus5-7= | ||
+ | |Bonus5-8= | ||
+ | |Bonus5-9= | ||
+ | <!-- Nesnenin kendisine özel olan altıncı bonusu var ise ===> |T-Bonus6='''xxxxxx''' xxx yerine özellik yazılıp ilave edilir. --> | ||
+ | |T-Bonus6= | ||
+ | |Bonus6-0= | ||
+ | |Bonus6-1= | ||
+ | |Bonus6-2= | ||
+ | |Bonus6-3= | ||
+ | |Bonus6-4= | ||
+ | |Bonus6-5= | ||
+ | |Bonus6-6= | ||
+ | |Bonus6-7= | ||
+ | |Bonus6-8= | ||
+ | |Bonus6-9= | ||
+ | <!-- Nesnenin yükseltme yapılırken istenen yang oranları alta yazılır sırası ile --> | ||
+ | |Yang-0=- | ||
+ | |Yang-1=1.200 | ||
+ | |Yang-2=2.500 | ||
+ | |Yang-3=5.000 | ||
+ | |Yang-4=10.000 | ||
+ | |Yang-5=20.000 | ||
+ | |Yang-6=30.000 | ||
+ | |Yang-7=40.000 | ||
+ | |Yang-8=90.000 | ||
+ | |Yang-9=150.000 | ||
+ | <!-- Nesnenin yükseltme yapılırken istenen adeti ve eşyası alta yazılır sırası ile --> | ||
+ | |YN1-0= | ||
+ | |YN1-1= | ||
+ | |YN1-2= | ||
+ | |YN1-3= | ||
+ | |YN1-4= | ||
+ | |YN1-5=2 x<br />[[Dosya:Bilinmeyen İlaç+.png|link= Bilinmeyen İlaç+]] | ||
+ | |YN1-6=2 x<br />[[Dosya:Kurbağa Dili.png|link=Kurbağa Dili]] | ||
+ | |YN1-7=2 x<br />[[Dosya:Kurbağa Bacağı.png|link=Kurbağa Bacağı]] | ||
+ | |YN1-8=2 x<br />[[Dosya:Buz Parçası+.png|link=Buz Parçası+]] | ||
+ | |YN1-9=2 x<br />[[Dosya:Alev Yelesi.png|link=Alev Yelesi]] | ||
+ | <!-- Nesnenin yükseltme yapılırken ikinci bir istenen eşya var ise adeti ve eşyası alta yazılır sırası ile --> | ||
+ | |YN2-0= | ||
+ | |YN2-1= | ||
+ | |YN2-2= | ||
+ | |YN2-3= | ||
+ | |YN2-4= | ||
+ | |YN2-5= | ||
+ | |YN2-6= | ||
+ | |YN2-7=2 x<br />[[Dosya:Parmak Kemikleri.png|link=Parmak Kemikleri]] | ||
+ | |YN2-8=4 x<br />[[Dosya:Parmak Kemikleri.png|link=Parmak Kemikleri]] | ||
+ | |YN2-9=8 x<br />[[Dosya:Parmak Kemikleri.png|link=Parmak Kemikleri]] | ||
+ | |||
+ | <!-- Nesnenin epic dönüşümü yapılırken istenen nesleler belirtilir. Ri=Dönüşmüş Nesnenin resimi yazılır Örnek olarak Ri=Triton Kılıcı.png Rq= istenen adet belirtilir örnek Rq=1 Ai-Bi-Ci-Di-Ei-Fi bölümleri istenen neslerin resimleri yazılır Aq-Bq-Cq-Dq-Eq-Fq lar ise bu neslerin adetleri yazılır...--> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |Epic 1= | ||
+ | {{Beta Dönüşüm | ||
+ | |Ri= | ||
+ | |Rq= | ||
+ | |Ai= | ||
+ | |Aq= | ||
+ | |Bi= | ||
+ | |Bl= | ||
+ | |Bq | ||
+ | |Ci= | ||
+ | |Cq= | ||
+ | |Di= | ||
+ | |Dq= | ||
+ | |Ei= | ||
+ | |Eq= | ||
+ | |Fi= | ||
+ | |Fq= | ||
+ | }} | ||
+ | <!-- Epic 1 bölümün açıklamasını burda yapınız uyarılarınızı Epic 1 Açıklama= bölümüne yazın. --> | ||
+ | |Epic 1 Açıklama= | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- Epic 2 bölümünün hazırlanması 2 ayrı yerde epic dönüşüm olasılığı için hazırlanmıştır örnek Kawuco'e ,Jae-Seon Kim,Amiral Angmur gibi npclerin olmasından dolayı ikinci bir dönüşüm varsa burda belirtebilirsiniz aynı epic 1 de oladugu gibi.--> | ||
+ | |Epic 2= | ||
+ | {{Beta Dönüşüm | ||
+ | |Ri= | ||
+ | |Rq= | ||
+ | |Ai= | ||
+ | |Aq= | ||
+ | |Bi= | ||
+ | |Bl= | ||
+ | |Bq | ||
+ | |Ci= | ||
+ | |Cq= | ||
+ | |Di= | ||
+ | |Dq= | ||
+ | |Ei= | ||
+ | |Eq= | ||
+ | |Fi= | ||
+ | |Fq= | ||
+ | }} | ||
+ | <!-- Epic 2bölümün açıklamasını burda yapınız uyarılarınızı Epic 2 Açıklama= bölümüne yazın. --> | ||
+ | |Epic 2 Açıklama= | ||
+ | |||
+ | <!-- Olası bonusları Şablon olarak çagırabilirsiniz örnek = Olası Bonuslar= {{Zırh Bonusları}} yada {{Kask Bonusları}},{{Kalkan Bonusları}},{{Küpe Bonusları}},{{Kolye Bonusları}},{{Ayakkabı Bonusları}} Çalışmanıza göre çagırabilirsiniz. --> | ||
+ | |Olası Bonuslar= {{Kask Bonusları}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |Metin= | ||
+ | |||
+ | |Canavar= | ||
+ | {{Kutu|Ağaç Kurbağası Askeri}} | ||
<li>{{Kutu|Hastalıklı Okçu}} | <li>{{Kutu|Hastalıklı Okçu}} | ||
<li>{{Kutu|Kurbağa Generali}} | <li>{{Kutu|Kurbağa Generali}} | ||
14. satır: | 175. satır: | ||
<li>{{Kutu|Siyah Ork}} | <li>{{Kutu|Siyah Ork}} | ||
<li>{{Kutu|Beran-Setaou}} | <li>{{Kutu|Beran-Setaou}} | ||
+ | <li>{{Kutu|Ağaç Kurbağası Lideri}} | ||
+ | |||
− | | | + | |Sandık={{De|Karanlığın Sandığı}} |
+ | |NPC=Satmaz | ||
+ | |Oyun Görüntüsü= | ||
}} | }} |
15:21, 22 Mayıs 2019 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
|
|
|