"Yeraltı Buz Golemi" sayfasının sürümleri arasındaki fark
Casro2 Wiki sitesinden
(Yeni sayfa: "{{Şablon:Moblar |seviye =85 |sinif =4 |exp = 18,656 |bonus = |haritalar = 50px Sürgün Mağarası |Grubu = 3 {{PAGENAME}},3 Yeraltı Yetisi <li>1...") |
|||
11. satır: | 11. satır: | ||
|Gorevleri = | |Gorevleri = | ||
Level 59 [[Görev Listesi]] [[Taurean]] Bingsu? | Level 59 [[Görev Listesi]] [[Taurean]] Bingsu? | ||
− | <li>Level 89 [[Av Görevleri]] | + | <li> Level 75 [[Görev Listesi]] [[Heuk-Young]] Bir Efsanenin Günlüğü |
+ | <li> Level 89 [[Av Görevleri]] | ||
<li> Level 90 [[Av Görevleri]] | <li> Level 90 [[Av Görevleri]] | ||
− | <li> Level 92 [[Seon-Pyeong Araştırma Görevi 1 | + | <li> Level 92 [[Görev Listesi]] [[Seon-Pyeong]] Seon-Pyeong Araştırma Görevi 1 |
36. satır: | 37. satır: | ||
<li> {{De|Buz Küresi+}} | <li> {{De|Buz Küresi+}} | ||
<li> {{De|Buz Topu}} | <li> {{De|Buz Topu}} | ||
− | <li> {{De| | + | <li> {{De|Sayfa}} |
<li> {{De|Eski Tahta Kutu}} | <li> {{De|Eski Tahta Kutu}} | ||
<li> {{De|Kemgöz Mücevheri}} | <li> {{De|Kemgöz Mücevheri}} | ||
<li> {{De|Gümüş Anahtar}} | <li> {{De|Gümüş Anahtar}} | ||
− | <li> {{De|Mor İksir ( | + | <li> {{De|Mor İksir (B)}} |
<li> {{De|Su Kristali}} | <li> {{De|Su Kristali}} | ||
|ekbilgiler = | |ekbilgiler = | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
16:24, 20 Mayıs 2019 tarihindeki hâli
Görüntüsü
|
Bulunduğu Yer
|
|||||||
Level
85
Sınıf
4
EXP
18,656
|
||||||||
|
||||||||
Görevler Ve Ek Bilgiler
|
||||||||
Ek Bilgi Mevcut Değil. |