|
|
938. satır: |
938. satır: |
| | | |
| | | |
− | {{Tablo:Silah
| |
− | |itemadseviye = Level 90-105 Zırh
| |
− | |itemad =[[Şeytan Boynuzu Zırh]]
| |
− | |itemresim =[[Dosya:Teufelshornpanzer.png|link=Şeytan Boynuzu Zırh]]
| |
− | |deger1 = NPC SATILMAZ
| |
− | |deger2 = yuva 3
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi = Seviye
| |
− | |alan0 =90
| |
− | |alan1 =92
| |
− | |alan2 =94
| |
− | |alan3 =96
| |
− | |alan4 =98
| |
− | |alan5 =100
| |
− | |alan6 =102
| |
− | |alan7 =104
| |
− | |alan8 =104
| |
− | |alan9 =105
| |
| | | |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi = Defans
| |
− | |alan0 =+120
| |
− | |alan1 =+130
| |
− | |alan2 =+134
| |
− | |alan3 =+140
| |
− | |alan4 =+150
| |
− | |alan5 =+164
| |
− | |alan6 =+184
| |
− | |alan7 =+214
| |
− | |alan8 =+256
| |
− | |alan9 =+320
| |
− |
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi =[[Max.HP]]
| |
− | |alan0 = %1
| |
− | |alan1 = %1
| |
− | |alan2 = %1
| |
− | |alan3 = %2
| |
− | |alan4 = %2
| |
− | |alan5 = %3
| |
− | |alan6 = %4
| |
− | |alan7 = %5
| |
− | |alan8 = %7
| |
− | |alan9 = %10
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi =[[Büyü Dayanıklılığı]]
| |
− | |alan0 = +%4
| |
− | |alan1 = +%5
| |
− | |alan2 = +%6
| |
− | |alan3 = +%7
| |
− | |alan4 = +%9
| |
− | |alan5 = +%12
| |
− | |alan6 = +%15
| |
− | |alan7 = +%18
| |
− | |alan8 = +%21
| |
− | |alan9 = +%25
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi = Hareket Hızı
| |
− | |alan0 =-%15
| |
− | |alan1 =-%15
| |
− | |alan2 =-%15
| |
− | |alan3 =-%12
| |
− | |alan4 =-%9
| |
− | |alan5 =-%6
| |
− | |alan6 =-%4
| |
− | |alan7 =-%2
| |
− | |alan8 =-%1
| |
− | |alan9 =-%0
| |
− |
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi =Yükseltme Yang
| |
− | |alan0 = -
| |
− | |alan1 = 100.000
| |
− | |alan2 = 125.000
| |
− | |alan3 = 150.000
| |
− | |alan4 = 180.000
| |
− | |alan5 = 225.000
| |
− | |alan6 = 270.000
| |
− | |alan7 = 320.000
| |
− | |alan8 = 400.000
| |
− | |alan9 = 500.000
| |
− |
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi =Yükseltme Nesnesi 1
| |
− | |alan0 = -
| |
− | |alan1 = 10 x<br>[[Dosya:Energiesplitter.png |link=Enerji Parçası]]
| |
− | |alan2 = 15 x<br>[[Dosya:Energiesplitter.png |link=Enerji Parçası]]
| |
− | |alan3 = 20 x<br>[[Dosya:Energiesplitter.png |link=Enerji Parçası]]
| |
− | |alan4 = 30 x<br>[[Dosya:Energiesplitter.png |link=Enerji Parçası]]
| |
− | |alan5 = 45 x<br>[[Dosya:Energiesplitter.png |link=Enerji Parçası]]
| |
− | |alan6 = 65 x<br>[[Dosya:Energiesplitter.png |link=Enerji Parçası]]
| |
− | |alan7 = 95 x<br>[[Dosya:Energiesplitter.png |link=Enerji Parçası]]
| |
− | |alan8 = 140 x<br>[[Dosya:Energiesplitter.png |link=Enerji Parçası]]
| |
− | |alan9 = 200 x<br>[[Dosya:Energiesplitter.png |link=Enerji Parçası]]
| |
− |
| |
− | }}
| |
− | {{temizle}}
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | {{Tablo:Silah
| |
− | |itemadseviye = Level 105-115 Zırh
| |
− | |itemad =[[Kutup Işığı Zırhı]]
| |
− | |itemresim =[[Dosya:Kutup Işığı Zırhı.png|Kutup Işığı Zırhı]]
| |
− | |deger1 = NPC SATILMAZ
| |
− | |deger2 = yuva 3
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi = Seviye
| |
− | |alan0 = 105
| |
− | |alan1 = 106
| |
− | |alan2 = 107
| |
− | |alan3 = 108
| |
− | |alan4 = 109
| |
− | |alan5 = 110
| |
− | |alan6 = 111
| |
− | |alan7 = 112
| |
− | |alan8 = 113
| |
− | |alan9 = 115
| |
− |
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi = Defans
| |
− | |alan0 = 140
| |
− | |alan1 = 150
| |
− | |alan2 = 154
| |
− | |alan3 = 160
| |
− | |alan4 = 170
| |
− | |alan5 = 184
| |
− | |alan6 = 204
| |
− | |alan7 = 234
| |
− | |alan8 = 276
| |
− | |alan9 = 340
| |
− |
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi =[[Canavarlara Karşı Güç]]
| |
− | |alan0 = 2%
| |
− | |alan1 = 2%
| |
− | |alan2 = 3%
| |
− | |alan3 = 3%
| |
− | |alan4 = 5%
| |
− | |alan5 = 6%
| |
− | |alan6 = 7%
| |
− | |alan7 = 8%
| |
− | |alan8 = 9%
| |
− | |alan9 = 10%
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi =[[HP Yenileme Şansı ]]
| |
− | |alan0 = 1%
| |
− | |alan1 = 2%
| |
− | |alan2 = 3%
| |
− | |alan3 = 3%
| |
− | |alan4 = 5%
| |
− | |alan5 = 6%
| |
− | |alan6 = 7%
| |
− | |alan7 = 8%
| |
− | |alan8 = 9%
| |
− | |alan9 = 10%
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi = Hareket Hızı
| |
− | |alan0 =-%15
| |
− | |alan1 =-%15
| |
− | |alan2 =-%15
| |
− | |alan3 =-%12
| |
− | |alan4 =-%9
| |
− | |alan5 =-%6
| |
− | |alan6 =-%4
| |
− | |alan7 =-%2
| |
− | |alan8 =-%1
| |
− | |alan9 =-%0
| |
− |
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi =Yükseltme Yang
| |
− | |alan0 = -
| |
− | |alan1 = 7.500
| |
− | |alan2 = 15.000
| |
− | |alan3 = 25.000
| |
− | |alan4 = 40.000
| |
− | |alan5 = 65.000
| |
− | |alan6 = 90.000
| |
− | |alan7 = 120.000
| |
− | |alan8 = 150.000
| |
− | |alan9 = 250.000
| |
− |
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi =Yükseltme Nesnesi 1
| |
− | |alan0 = -
| |
− | |alan1 = x1<br>[[Dosya:Gri Boya.png|Gri Boya]]
| |
− | |alan2 = x1<br>[[Dosya:Gri Boya.png|Gri Boya]]
| |
− | |alan3 = x2<br>[[Dosya:Gri Boya.png|Gri Boya]]
| |
− | |alan4 = x2<br>[[Dosya:Gri Boya.png|Gri Boya]]
| |
− | |alan5 = x3<br>[[Dosya:Gri Boya.png|Gri Boya]]
| |
− | |alan6 = x3<br>[[Dosya:Gri Boya.png|Gri Boya]]
| |
− | |alan7 = x4<br>[[Dosya:Mitril.png|Mitril]]
| |
− | |alan8 = x4<br>[[Dosya:Mitril.png|Mitril]]
| |
− | |alan9 = x4<br>[[Dosya:Mitril.png|Mitril]]
| |
− |
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi =Yükseltme Nesnesi 2
| |
− | |alan0 = -
| |
− | |alan1 =
| |
− | |alan2 = x1<br>[[Dosya:Mitril.png|Mitril]]
| |
− | |alan3 = x1<br>[[Dosya:Mitril.png|Mitril]]
| |
− | |alan4 = x2<br>[[Dosya:Mitril.png|Mitril]]
| |
− | |alan5 = x2<br>[[Dosya:Mitril.png|Mitril]]
| |
− | |alan6 = x3<br>[[Dosya:Mitril.png|Mitril]]
| |
− | |alan7 = x1<br>[[Dosya: Titandiyoksit.png| Titandiyoksit]]
| |
− | |alan8 = x1<br>[[Dosya:Akik.png|Akik]]
| |
− | |alan9 = x1<br>[[Dosya:Ay Taşı.png|Ay Taşı]]
| |
− |
| |
− | }}
| |
− | {{temizle}}
| |
− | {{Tablo:Silah
| |
− | |itemadseviye = Level 90-105 Zırh
| |
− | |itemad =[[Magma Koru Zırhı]]
| |
− | |itemresim =[[Dosya:Magma Koru Zırhı.png|Magma Koru Zırhı]]
| |
− | |deger1 = NPC SATILMAZ
| |
− | |deger2 = yuva 3
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi = Seviye
| |
− | |alan0 = 105
| |
− | |alan1 = 106
| |
− | |alan2 = 107
| |
− | |alan3 = 108
| |
− | |alan4 = 109
| |
− | |alan5 = 110
| |
− | |alan6 = 111
| |
− | |alan7 = 112
| |
− | |alan8 = 113
| |
− | |alan9 = 115
| |
− |
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi = Defans
| |
− | |alan0 = 140
| |
− | |alan1 = 150
| |
− | |alan2 = 154
| |
− | |alan3 = 160
| |
− | |alan4 = 170
| |
− | |alan5 = 184
| |
− | |alan6 = 204
| |
− | |alan7 = 234
| |
− | |alan8 = 276
| |
− | |alan9 = 340
| |
− |
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi =[[Büyüye Karşı Dayanıklılık]]
| |
− | |alan0 = 6%
| |
− | |alan1 = 8%
| |
− | |alan2 = 10%
| |
− | |alan3 = 12%
| |
− | |alan4 = 15%
| |
− | |alan5 = 17%
| |
− | |alan6 = 20%
| |
− | |alan7 = 22%
| |
− | |alan8 = 25%
| |
− | |alan9 = 30%
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi =[[Beceri Hasarına Karşı Koyma]]
| |
− | |alan0 = 1%
| |
− | |alan1 = 1%
| |
− | |alan2 = 1%
| |
− | |alan3 = 2%
| |
− | |alan4 = 2%
| |
− | |alan5 = 3%
| |
− | |alan6 = 3%
| |
− | |alan7 = 4%
| |
− | |alan8 = 4%
| |
− | |alan9 = 5%
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi = Hareket Hızı
| |
− | |alan0 =-%15
| |
− | |alan1 =-%15
| |
− | |alan2 =-%15
| |
− | |alan3 =-%12
| |
− | |alan4 =-%9
| |
− | |alan5 =-%6
| |
− | |alan6 =-%4
| |
− | |alan7 =-%2
| |
− | |alan8 =-%1
| |
− | |alan9 =-%0
| |
− |
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi =Yükseltme Yang
| |
− | |alan0 = -
| |
− | |alan1 = 7.500
| |
− | |alan2 = 15.000
| |
− | |alan3 = 25.000
| |
− | |alan4 = 40.000
| |
− | |alan5 = 65.000
| |
− | |alan6 = 90.000
| |
− | |alan7 = 120.000
| |
− | |alan8 = 150.000
| |
− | |alan9 = 250.000
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi =Yükseltme Nesnesi 1
| |
− | |alan0 = -
| |
− | |alan1 = x1<br>[[Dosya:Gri Boya.png|Gri Boya]]
| |
− | |alan2 = x1<br>[[Dosya:Gri Boya.png|Gri Boya]]
| |
− | |alan3 = x2<br>[[Dosya:Gri Boya.png|Gri Boya]]
| |
− | |alan4 = x2<br>[[Dosya:Gri Boya.png|Gri Boya]]
| |
− | |alan5 = x3<br>[[Dosya:Gri Boya.png|Gri Boya]]
| |
− | |alan6 = x3<br>[[Dosya:Gri Boya.png|Gri Boya]]
| |
− | |alan7 = x4<br>[[Dosya:Mitril.png|Mitril]]
| |
− | |alan8 = x4<br>[[Dosya:Mitril.png|Mitril]]
| |
− | |alan9 = x4<br>[[Dosya:Mitril.png|Mitril]]
| |
− |
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi =Yükseltme Nesnesi 2
| |
− | |alan0 = -
| |
− | |alan1 =
| |
− | |alan2 = x1<br>[[Dosya:Mitril.png|Mitril]]
| |
− | |alan3 = x1<br>[[Dosya:Mitril.png|Mitril]]
| |
− | |alan4 = x2<br>[[Dosya:Mitril.png|Mitril]]
| |
− | |alan5 = x2<br>[[Dosya:Mitril.png|Mitril]]
| |
− | |alan6 = x3<br>[[Dosya:Mitril.png|Mitril]]
| |
− | |alan7 = x1<br>[[Dosya: Titandiyoksit.png| Titandiyoksit]]
| |
− | |alan8 = x1<br>[[Dosya:Akik.png|Akik]]
| |
− | |alan9 = x1<br>[[Dosya:Ay Taşı.png|Ay Taşı]]
| |
− |
| |
− | }}
| |
− | {{temizle}}
| |
− | {{Tablo:Silah
| |
− | |itemadseviye = Level 90-105 Zırh
| |
− | |itemad =[[Balina Kemiği Zırhı]]
| |
− | |itemresim =[[Dosya:Balina Kemiği Zırhı.png|Balina Kemiği Zırhı]]
| |
− | |deger1 = NPC SATILMAZ
| |
− | |deger2 = yuva 3
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi = Seviye
| |
− | |alan0 = 105
| |
− | |alan1 = 106
| |
− | |alan2 = 107
| |
− | |alan3 = 108
| |
− | |alan4 = 109
| |
− | |alan5 = 110
| |
− | |alan6 = 111
| |
− | |alan7 = 112
| |
− | |alan8 = 113
| |
− | |alan9 = 115
| |
− |
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi = Defans
| |
− | |alan0 = 140
| |
− | |alan1 = 150
| |
− | |alan2 = 154
| |
− | |alan3 = 160
| |
− | |alan4 = 170
| |
− | |alan5 = 184
| |
− | |alan6 = 204
| |
− | |alan7 = 234
| |
− | |alan8 = 276
| |
− | |alan9 = 340
| |
− |
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi =[[Canavarlara Karşı Güç]]
| |
− | |alan0 = 2%
| |
− | |alan1 = 2%
| |
− | |alan2 = 3%
| |
− | |alan3 = 3%
| |
− | |alan4 = 5%
| |
− | |alan5 = 6%
| |
− | |alan6 = 7%
| |
− | |alan7 = 8%
| |
− | |alan8 = 9%
| |
− | |alan9 = 10%
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi =[[HP Yenileme Şansı ]]
| |
− | |alan0 = 1%
| |
− | |alan1 = 2%
| |
− | |alan2 = 3%
| |
− | |alan3 = 3%
| |
− | |alan4 = 5%
| |
− | |alan5 = 6%
| |
− | |alan6 = 7%
| |
− | |alan7 = 8%
| |
− | |alan8 = 9%
| |
− | |alan9 = 10%
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi = Hareket Hızı
| |
− | |alan0 =-%15
| |
− | |alan1 =-%15
| |
− | |alan2 =-%15
| |
− | |alan3 =-%12
| |
− | |alan4 =-%9
| |
− | |alan5 =-%6
| |
− | |alan6 =-%4
| |
− | |alan7 =-%2
| |
− | |alan8 =-%1
| |
− | |alan9 =-%0
| |
− |
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi =Yükseltme Yang
| |
− | |alan0 = -
| |
− | |alan1 = 7.500
| |
− | |alan2 = 15.000
| |
− | |alan3 = 25.000
| |
− | |alan4 = 40.000
| |
− | |alan5 = 65.000
| |
− | |alan6 = 90.000
| |
− | |alan7 = 120.000
| |
− | |alan8 = 150.000
| |
− | |alan9 = 250.000
| |
− |
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi =Yükseltme Nesnesi 1
| |
− | |alan0 = -
| |
− | |alan1 = x1<br>[[Dosya:Gri Boya.png|Gri Boya]]
| |
− | |alan2 = x1<br>[[Dosya:Gri Boya.png|Gri Boya]]
| |
− | |alan3 = x2<br>[[Dosya:Gri Boya.png|Gri Boya]]
| |
− | |alan4 = x2<br>[[Dosya:Gri Boya.png|Gri Boya]]
| |
− | |alan5 = x3<br>[[Dosya:Gri Boya.png|Gri Boya]]
| |
− | |alan6 = x3<br>[[Dosya:Gri Boya.png|Gri Boya]]
| |
− | |alan7 = x4<br>[[Dosya:Mitril.png|Mitril]]
| |
− | |alan8 = x4<br>[[Dosya:Mitril.png|Mitril]]
| |
− | |alan9 = x4<br>[[Dosya:Mitril.png|Mitril]]
| |
− |
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi =Yükseltme Nesnesi 2
| |
− | |alan0 = -
| |
− | |alan1 =
| |
− | |alan2 = x1<br>[[Dosya:Mitril.png|Mitril]]
| |
− | |alan3 = x1<br>[[Dosya:Mitril.png|Mitril]]
| |
− | |alan4 = x2<br>[[Dosya:Mitril.png|Mitril]]
| |
− | |alan5 = x2<br>[[Dosya:Mitril.png|Mitril]]
| |
− | |alan6 = x3<br>[[Dosya:Mitril.png|Mitril]]
| |
− | |alan7 = x1<br>[[Dosya: Titandiyoksit.png| Titandiyoksit]]
| |
− | |alan8 = x1<br>[[Dosya:Akik.png|Akik]]
| |
− | |alan9 = x1<br>[[Dosya:Ay Taşı.png|Ay Taşı]]
| |
− |
| |
− | }}
| |
− | {{temizle}}
| |
− | {{Tablo:Silah
| |
− | |itemadseviye = Level 90-105 Zırh
| |
− | |itemad =[[Kül Yağmuru Zırhı]]
| |
− | |itemresim =[[Dosya:Kül Yağmuru Zırhı.png|Kül Yağmuru Zırhı]]
| |
− | |deger1 = NPC SATILMAZ
| |
− | |deger2 = yuva 3
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi = Seviye
| |
− | |alan0 = 105
| |
− | |alan1 = 106
| |
− | |alan2 = 107
| |
− | |alan3 = 108
| |
− | |alan4 = 109
| |
− | |alan5 = 110
| |
− | |alan6 = 111
| |
− | |alan7 = 112
| |
− | |alan8 = 113
| |
− | |alan9 = 115
| |
− |
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi = Defans
| |
− | |alan0 = 140
| |
− | |alan1 = 150
| |
− | |alan2 = 154
| |
− | |alan3 = 160
| |
− | |alan4 = 170
| |
− | |alan5 = 184
| |
− | |alan6 = 204
| |
− | |alan7 = 234
| |
− | |alan8 = 276
| |
− | |alan9 = 340
| |
− |
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi =[[Büyüye Karşı Dayanıklılık]]
| |
− | |alan0 = 6%
| |
− | |alan1 = 8%
| |
− | |alan2 = 10%
| |
− | |alan3 = 12%
| |
− | |alan4 = 15%
| |
− | |alan5 = 17%
| |
− | |alan6 = 20%
| |
− | |alan7 = 22%
| |
− | |alan8 = 25%
| |
− | |alan9 = 30%
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi =[[Beceri Hasarına Karşı Koyma]]
| |
− | |alan0 =
| |
− | |alan0 = 1%
| |
− | |alan1 = 1%
| |
− | |alan2 = 1%
| |
− | |alan3 = 2%
| |
− | |alan4 = 2%
| |
− | |alan5 = 3%
| |
− | |alan6 = 3%
| |
− | |alan7 = 4%
| |
− | |alan8 = 4%
| |
− | |alan9 = 5%
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi = Hareket Hızı
| |
− | |alan0 =-%15
| |
− | |alan1 =-%15
| |
− | |alan2 =-%15
| |
− | |alan3 =-%12
| |
− | |alan4 =-%9
| |
− | |alan5 =-%6
| |
− | |alan6 =-%4
| |
− | |alan7 =-%2
| |
− | |alan8 =-%1
| |
− | |alan9 =-%0
| |
− |
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi =Yükseltme Yang
| |
− | |alan0 = -
| |
− | |alan1 = 7.500
| |
− | |alan2 = 15.000
| |
− | |alan3 = 25.000
| |
− | |alan4 = 40.000
| |
− | |alan5 = 65.000
| |
− | |alan6 = 90.000
| |
− | |alan7 = 120.000
| |
− | |alan8 = 150.000
| |
− | |alan9 = 250.000
| |
− |
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi =Yükseltme Nesnesi 1
| |
− | |alan0 = -
| |
− | |alan1 = x1<br>[[Dosya:Gri Boya.png|Gri Boya]]
| |
− | |alan2 = x1<br>[[Dosya:Gri Boya.png|Gri Boya]]
| |
− | |alan3 = x2<br>[[Dosya:Gri Boya.png|Gri Boya]]
| |
− | |alan4 = x2<br>[[Dosya:Gri Boya.png|Gri Boya]]
| |
− | |alan5 = x3<br>[[Dosya:Gri Boya.png|Gri Boya]]
| |
− | |alan6 = x3<br>[[Dosya:Gri Boya.png|Gri Boya]]
| |
− | |alan7 = x4<br>[[Dosya:Mitril.png|Mitril]]
| |
− | |alan8 = x4<br>[[Dosya:Mitril.png|Mitril]]
| |
− | |alan9 = x4<br>[[Dosya:Mitril.png|Mitril]]
| |
− |
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi =Yükseltme Nesnesi 2
| |
− | |alan0 = -
| |
− | |alan1 =
| |
− | |alan2 = x1<br>[[Dosya:Mitril.png|Mitril]]
| |
− | |alan3 = x1<br>[[Dosya:Mitril.png|Mitril]]
| |
− | |alan4 = x2<br>[[Dosya:Mitril.png|Mitril]]
| |
− | |alan5 = x2<br>[[Dosya:Mitril.png|Mitril]]
| |
− | |alan6 = x3<br>[[Dosya:Mitril.png|Mitril]]
| |
− | |alan7 = x1<br>[[Dosya: Titandiyoksit.png| Titandiyoksit]]
| |
− | |alan8 = x1<br>[[Dosya:Akik.png|Akik]]
| |
− | |alan9 = x1<br>[[Dosya:Ay Taşı.png|Ay Taşı]]
| |
− |
| |
− | }}
| |
− | {{temizle}}
| |
| | | |
| [[ae:محارب/الدروع]] | | [[ae:محارب/الدروع]] |