|
|
60. satır: |
60. satır: |
| |alan8 = - | | |alan8 = - |
| |alan9 = - | | |alan9 = - |
− |
| |
− | }}
| |
− | {{temizle}}
| |
− |
| |
− | {{Tablo:Silah
| |
− | |itemadseviye =Uzun Kılıç Seviye 5
| |
− | |itemad = [[Uzun Kılıç]]
| |
− | |itemresim =[[Dosya:Uzun_kılıç.png]]
| |
− | |deger1 = 400 Yang
| |
− | |deger2 = Yuva 1
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi =[[Saldırı Değeri]]
| |
− | |alan0 = 15-19
| |
− | |alan1 = 22-26
| |
− | |alan2 = 29-33
| |
− | |alan3 = 36-40
| |
− | |alan4 = 43-47
| |
− | |alan5 = 50-54
| |
− | |alan6 = 57-61
| |
− | |alan7 = 64-68
| |
− | |alan8 = 71-75
| |
− | |alan9 = 78-82
| |
− |
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi =[[Büyülü Saldırı Değeri]]
| |
− | |alan0 = 13-15
| |
− | |alan1 = 20-22
| |
− | |alan2 = 27-29
| |
− | |alan3 = 34-36
| |
− | |alan4 = 41-43
| |
− | |alan5 = 48-50
| |
− | |alan6 = 55-57
| |
− | |alan7 = 62-64
| |
− | |alan8 = 69-71
| |
− | |alan9 = 76-78
| |
− |
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi =[[Saldırı Hızı]]
| |
− | |alan0 = +27%
| |
− | |alan1 = +27%
| |
− | |alan2 = +27%
| |
− | |alan3 = +27%
| |
− | |alan4 = +27%
| |
− | |alan5 = +27%
| |
− | |alan6 = +27%
| |
− | |alan7 = +27%
| |
− | |alan8 = +27%
| |
− | |alan9 = +27%
| |
− |
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi =Yükseltme [[Yang]]
| |
− | |alan0 = -
| |
− | |alan1 = 600
| |
− | |alan2 = 1.200
| |
− | |alan3 = 2.500
| |
− | |alan4 = 5.000
| |
− | |alan5 = 10.000
| |
− | |alan6 = 20.000
| |
− | |alan7 = 30.000
| |
− | |alan8 = 45.000
| |
− | |alan9 = 75.000
| |
− |
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi =Yükseltme Nesnesi 1
| |
− | |alan0 = -
| |
− | |alan1 = -
| |
− | |alan2 = -
| |
− | |alan3 = -
| |
− | |alan4 = -
| |
− | |alan5 = -
| |
− | |alan6 = -
| |
− | |alan7 = 1x<br />[[Dosya:Ayı Ayak Derisi.png|link=Ayı Ayak Derisi]]
| |
− | |alan8 = 2x<br />[[Dosya:Beyaz Domuz Kuyruğu Kurdele+.png|link=Beyaz Domuz Kuyruğu Kurdele+]]
| |
− | |alan9 = 2x<br />[[Dosya:Kırık Porselen.png|link=Kırık Porselen]]
| |
− |
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi =Yükseltme Nesnesi 2
| |
− | |alan0 = -
| |
− | |alan1 = -
| |
− | |alan2 = -
| |
− | |alan3 = -
| |
− | |alan4 = -
| |
− | |alan5 = -
| |
− | |alan6 = -
| |
− | |alan7 = -
| |
− | |alan8 = -
| |
− | |alan9 = -
| |
− |
| |
− | }}
| |
− | {{temizle}}
| |
− |
| |
− |
| |
− | {{Tablo:Silah
| |
− | |itemadseviye = Hilal Kılıç Seviye 10
| |
− | |itemad = [[Hilal Kılıç]]
| |
− | |itemresim =[[Dosya:Hilal_kılıç.png]]
| |
− | |deger1 =NPC Satmaz
| |
− | |deger2 = Yuva 1
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi =[[Saldırı Değeri]]
| |
− | |alan0 = 20-24
| |
− | |alan1 = 27-31
| |
− | |alan2 = 34-38
| |
− | |alan3 = 41-45
| |
− | |alan4 = 48-52
| |
− | |alan5 = 55-59
| |
− | |alan6 = 62-66
| |
− | |alan7 = 69-73
| |
− | |alan8 = 76-80
| |
− | |alan9 = 83-87
| |
− |
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi =[[Büyülü Saldırı Değeri]]
| |
− | |alan0 = 20-24
| |
− | |alan1 = 27-31
| |
− | |alan2 = 34-38
| |
− | |alan3 = 41-45
| |
− | |alan4 = 48-52
| |
− | |alan5 = 55-59
| |
− | |alan6 = 62-66
| |
− | |alan7 = 69-73
| |
− | |alan8 = 76-80
| |
− | |alan9 = 83-87
| |
− |
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi =[[Saldırı Hızı]]
| |
− | |alan0 = +24%
| |
− | |alan1 = +24%
| |
− | |alan2 = +24%
| |
− | |alan3 = +24%
| |
− | |alan4 = +24%
| |
− | |alan5 = +24%
| |
− | |alan6 = +24%
| |
− | |alan7 = +24%
| |
− | |alan8 = +24%
| |
− | |alan9 = +24%
| |
− |
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi =Yükseltme [[Yang]]
| |
− | |alan0 = -
| |
− | |alan1 = 600
| |
− | |alan2 = 1.200
| |
− | |alan3 = 2.500
| |
− | |alan4 = 5.000
| |
− | |alan5 = 10.000
| |
− | |alan6 = 20.000
| |
− | |alan7 = 30.000
| |
− | |alan8 = 45.000
| |
− | |alan9 = 75.000
| |
− |
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi =Yükseltme Nesnesi 1
| |
− | |alan0 = -
| |
− | |alan1 = -
| |
− | |alan2 = -
| |
− | |alan3 = -
| |
− | |alan4 = -
| |
− | |alan5 = -
| |
− | |alan6 = -
| |
− | |alan7 = 1x<br />[[Dosya:Ayı Ayak Derisi.png|link=Ayı Ayak Derisi]]
| |
− | |alan8 = 2x<br />[[Dosya:Beyaz Domuz Kuyruğu Kurdele+.png|link=Beyaz Domuz Kuyruğu Kurdele+]]
| |
− | |alan9 = 2x<br />[[Dosya:Kırık Porselen.png|link=Kırık Porselen]]
| |
− |
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi =Yükseltme Nesnesi 2
| |
− | |alan0 = -
| |
− | |alan1 = -
| |
− | |alan2 = -
| |
− | |alan3 = -
| |
− | |alan4 = -
| |
− | |alan5 = -
| |
− | |alan6 = -
| |
− | |alan7 = -
| |
− | |alan8 = -
| |
− | |alan9 = -
| |
− |
| |
− | }}
| |
− | {{temizle}}
| |
− | <!--Başlangıç-->
| |
− |
| |
− | {{Tablo:Silah
| |
− | |itemadseviye = Bambu Kılıcı Seviye 15
| |
− | |itemad = [[Bambu Kılıcı]]
| |
− | |itemresim =[[Dosya:Bambu Kılıç.png]]
| |
− | |deger1 = 800 Yang
| |
− | |deger2 = Yuva 1
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi =[[Saldırı Değeri]]
| |
− | |alan0 = 22-26
| |
− | |alan1 = 29-33
| |
− | |alan2 = 36-38
| |
− | |alan3 = 43-48
| |
− | |alan4 = 50-54
| |
− | |alan5 = 57-61
| |
− | |alan6 = 64-68
| |
− | |alan7 = 71-75
| |
− | |alan8 = 78-82
| |
− | |alan9 = 85-89
| |
− |
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi =[[Büyülü Saldırı Değeri]]
| |
− | |alan0 = 25-35
| |
− | |alan1 = 32-42
| |
− | |alan2 = 39-49
| |
− | |alan3 = 46-56
| |
− | |alan4 = 53-63
| |
− | |alan5 = 60-70
| |
− | |alan6 = 67-77
| |
− | |alan7 = 74-84
| |
− | |alan8 = 81-91
| |
− | |alan9 = 88-98
| |
− |
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi =[[Saldırı Hızı]]
| |
− | |alan0 = +21%
| |
− | |alan1 = +21%
| |
− | |alan2 = +21%
| |
− | |alan3 = +21%
| |
− | |alan4 = +21%
| |
− | |alan5 = +21%
| |
− | |alan6 = +21%
| |
− | |alan7 = +21%
| |
− | |alan8 = +21%
| |
− | |alan9 = +21%
| |
− |
| |
− |
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi =Yükseltme [[Yang]]
| |
− | |alan0 = -
| |
− | |alan1 = 600
| |
− | |alan2 = 1.200
| |
− | |alan3 = 2.500
| |
− | |alan4 = 5.000
| |
− | |alan5 = 10.000
| |
− | |alan6 = 20.000
| |
− | |alan7 = 30.000
| |
− | |alan8 = 45.000
| |
− | |alan9 = 75.000
| |
− |
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi =Yükseltme Nesnesi 1
| |
− | |alan0 = -
| |
− | |alan1 = -
| |
− | |alan2 = -
| |
− | |alan3 = -
| |
− | |alan4 = -
| |
− | |alan5 = -
| |
− | |alan6 = -
| |
− | |alan7 = 1x<br />[[Dosya:Ayı Ayak Derisi.png|link=Ayı Ayak Derisi]]
| |
− | |alan8 = 2x<br />[[Dosya:Beyaz Domuz Kuyruğu Kurdele+.png|link=Beyaz Domuz Kuyruğu Kurdele+]]
| |
− | |alan9 = 2x<br />[[Dosya:Kırık Porselen.png|link=Kırık Porselen]]
| |
− |
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi =Yükseltme Nesnesi 2
| |
− | |alan0 = -
| |
− | |alan1 = -
| |
− | |alan2 = -
| |
− | |alan3 = -
| |
− | |alan4 = -
| |
− | |alan5 = -
| |
− | |alan6 = -
| |
− | |alan7 = -
| |
− | |alan8 = -
| |
− | |alan9 = -
| |
− |
| |
− | }}
| |
− | {{temizle}}
| |
− | {{Tablo:Silah
| |
− | |itemadseviye = Geniş Kılıç Seviye 20
| |
− | |itemad = [[Geniş Kılıç]]
| |
− | |itemresim =[[Dosya:Geniş Kılıç.png]]
| |
− | |deger1 =NPC Satmaz
| |
− | |deger2 = Yuva 1
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi =[[Saldırı Değeri]]
| |
− | |alan0 = 25-35
| |
− | |alan1 = 32-42
| |
− | |alan2 = 39-49
| |
− | |alan3 = 46-56
| |
− | |alan4 = 53-63
| |
− | |alan5 = 60-70
| |
− | |alan6 = 67-77
| |
− | |alan7 = 74-84
| |
− | |alan8 = 81-91
| |
− | |alan9 = 88-98
| |
− |
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi =[[Büyülü Saldırı Değeri]]
| |
− | |alan0 = 20-28
| |
− | |alan1 = 27-35
| |
− | |alan2 = 34-42
| |
− | |alan3 = 41-49
| |
− | |alan4 = 48-56
| |
− | |alan5 = 55-63
| |
− | |alan6 = 62-70
| |
− | |alan7 = 69-77
| |
− | |alan8 = 76-84
| |
− | |alan9 = 83-91
| |
− |
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi =[[Saldırı Hızı]]
| |
− | |alan0 = +15%
| |
− | |alan1 = +15%
| |
− | |alan2 = +15%
| |
− | |alan3 = +15%
| |
− | |alan4 = +15%
| |
− | |alan5 = +15%
| |
− | |alan6 = +15%
| |
− | |alan7 = +15%
| |
− | |alan8 = +15%
| |
− | |alan9 = +15%
| |
− |
| |
− |
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi =Yükseltme [[Yang]]
| |
− | |alan0 = -
| |
− | |alan1 = 600
| |
− | |alan2 = 1.200
| |
− | |alan3 = 2.500
| |
− | |alan4 = 5.000
| |
− | |alan5 = 10.000
| |
− | |alan6 = 20.000
| |
− | |alan7 = 30.000
| |
− | |alan8 = 45.000
| |
− | |alan9 = 75.000
| |
− |
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi =Yükseltme Nesnesi 1
| |
− | |alan0 = -
| |
− | |alan1 = -
| |
− | |alan2 = -
| |
− | |alan3 = -
| |
− | |alan4 = -
| |
− | |alan5 = -
| |
− | |alan6 = -
| |
− | |alan7 = 1x<br />[[Dosya:Ayı Ayak Derisi.png|link=Ayı Ayak Derisi]]
| |
− | |alan8 = 2x<br />[[Dosya:Beyaz Domuz Kuyruğu Kurdele+.png|link=Beyaz Domuz Kuyruğu Kurdele+]]
| |
− | |alan9 = 2x<br />[[Dosya:Kırık Porselen.png|link=Kırık Porselen]]
| |
− |
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi =Yükseltme Nesnesi 2
| |
− | |alan0 = -
| |
− | |alan1 = -
| |
− | |alan2 = -
| |
− | |alan3 = -
| |
− | |alan4 = -
| |
− | |alan5 = -
| |
− | |alan6 = -
| |
− | |alan7 = -
| |
− | |alan8 = -
| |
− | |alan9 = -
| |
− |
| |
− | }}
| |
− | {{temizle}}
| |
− |
| |
− | {{Tablo:Silah
| |
− | |itemadseviye = Gümüş Kılıç Seviye 25
| |
− | |itemad = [[Gümüş Kılıç]]
| |
− | |itemresim =[[Dosya:Gümüş Kılıç.png]]
| |
− | |deger1 =5.000 yang
| |
− | |deger2 = Yuva 2
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi =[[Saldırı Değeri]]
| |
− | |alan0 = 36-46
| |
− | |alan1 = 42-52
| |
− | |alan2 = 48-58
| |
− | |alan3 = 54-64
| |
− | |alan4 = 60-70
| |
− | |alan5 = 68-78
| |
− | |alan6 = 76-86
| |
− | |alan7 = 87-97
| |
− | |alan8 = 98-108
| |
− | |alan9 = 109-119
| |
− |
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi =[[Büyülü Saldırı Değeri]]
| |
− | |alan0 = 38-52
| |
− | |alan1 = 44-58
| |
− | |alan2 = 50-64
| |
− | |alan3 = 56-70
| |
− | |alan4 = 62-76
| |
− | |alan5 = 70-84
| |
− | |alan6 = 78-92
| |
− | |alan7 = 89-103
| |
− | |alan8 = 100-114
| |
− | |alan9 = 111-125
| |
− |
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi =[[Saldırı Hızı]]
| |
− | |alan0 = +30%
| |
− | |alan1 = +30%
| |
− | |alan2 = +30%
| |
− | |alan3 = +30%
| |
− | |alan4 = +30%
| |
− | |alan5 = +30%
| |
− | |alan6 = +30%
| |
− | |alan7 = +30%
| |
− | |alan8 = +30%
| |
− | |alan9 = +30%
| |
− |
| |
− |
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi =Yükseltme [[Yang]]
| |
− | |alan0 = -
| |
− | |alan1 = 1.000
| |
− | |alan2 = 2.000
| |
− | |alan3 = 4.000
| |
− | |alan4 = 8.000
| |
− | |alan5 = 13.000
| |
− | |alan6 = 20.000
| |
− | |alan7 = 40.000
| |
− | |alan8 = 70.000
| |
− | |alan9 = 120.000
| |
− |
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi =Yükseltme Nesnesi 1
| |
− | |alan0 = -
| |
− | |alan1 = -
| |
− | |alan2 = -
| |
− | |alan3 = -
| |
− | |alan4 = -
| |
− | |alan5 = 2x <br> [[Dosya:Paslı Bıçak.png|link=Paslı Bıçak]]
| |
− | |alan6 = 2x <br> [[Dosya:Shirken+.png|link=Shirken+]]
| |
− | |alan7 = 2x<br />[[Dosya:Örümcek Ağı.png|link=Örümcek Ağı]]
| |
− | |alan8 = 2x<br />[[Dosya:Yılan Kuyruğu.png|link=Yılan Kuyruğu]]
| |
− | |alan9 = 2x<br />[[Dosya:Yılan Derisi.png|link=Yılan Derisi]]
| |
− |
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi =Yükseltme Nesnesi 2
| |
− | |alan0 = -
| |
− | |alan1 = -
| |
− | |alan2 = -
| |
− | |alan3 = -
| |
− | |alan4 = -
| |
− | |alan5 = -
| |
− | |alan6 = -
| |
− | |alan7 = 1x<br> [[Dosya:Kılçık.png|link=Kılçık]]
| |
− | |alan8 = 1x<br> [[Dosya:İstridye.png|link=İstridye]]
| |
− | |alan9 = 1x<br> [[Dosya:İstridye.png|link=İstridye]]
| |
− |
| |
− | }}
| |
− | {{temizle}}
| |
− | {{Tablo:Silah
| |
− | |itemadseviye = Dolunay Kılıcı Seviye 30
| |
− | |itemad = [[Dolunay Kılıcı]]
| |
− | |itemresim =[[Dosya:Dolunay Kılıç.png]]
| |
− | |deger1 =NPC Satmaz
| |
− | |deger2 = Yuva 2
| |
− | }}
| |
− |
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi =[[Saldırı Değeri]]
| |
− | |alan0 = 57-73
| |
− | |alan1 = 63-79
| |
− | |alan2 = 68-84
| |
− | |alan3 = 74-90
| |
− | |alan4 = 79-95
| |
− | |alan5 = 87-103
| |
− | |alan6 = 95-111
| |
− | |alan7 = 105-121
| |
− | |alan8 = 115-131
| |
− | |alan9 = 127-143
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi =[[Büyülü Saldırı Değeri]]
| |
− | |alan0 = 62-88
| |
− | |alan1 = 68-94
| |
− | |alan2 = 73-99
| |
− | |alan3 = 79-105
| |
− | |alan4 = 84-110
| |
− | |alan5 = 92-118
| |
− | |alan6 = 100-126
| |
− | |alan7 = 110-136
| |
− | |alan8 = 120-146
| |
− | |alan9 = 132-158
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi =[[Saldırı Hızı]]
| |
− | |alan0 =+15%
| |
− | |alan1 = +15%
| |
− | |alan2 = +15%
| |
− | |alan3 = +15%
| |
− | |alan4 = +15%
| |
− | |alan5 = +15%
| |
− | |alan6 = +15%
| |
− | |alan7 = +15%
| |
− | |alan8 = +15%
| |
− | |alan9 =+15%
| |
− |
| |
− |
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi =[[Özel Bonus]]
| |
− | |alan0 =Bu
| |
− | |alan1 =Silahlarda
| |
− | |alan2 =Özel
| |
− | |alan3 =Bonus
| |
− | |alan4 =Olan
| |
− | |alan5 =Ortalama Hasar<br>Beceri Hasarı
| |
− | |alan6 =vardır
| |
− | |alan7 =+ yada
| |
− | |alan8 =- olarak
| |
− | |alan9 =gelebilir
| |
− |
| |
− |
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi =Yükseltme [[Yang]]
| |
− | |alan0 = -
| |
− | |alan1 = 3000
| |
− | |alan2 = 6.000
| |
− | |alan3 = 12.000
| |
− | |alan4 = 25.000
| |
− | |alan5 = 40.000
| |
− | |alan6 = 60.000
| |
− | |alan7 = 90.000
| |
− | |alan8 = 120.000
| |
− | |alan9 = 150.000
| |
− |
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi =Yükseltme Nesnesi 1
| |
− | |alan0 = -
| |
− | |alan1 = -
| |
− | |alan2 = -
| |
− | |alan3 = -
| |
− | |alan4 = -
| |
− | |alan5 = -
| |
− | |alan6 = -
| |
− | |alan7 =-
| |
− | |alan8 = -
| |
− | |alan9 =-
| |
− |
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi =Yükseltme Nesnesi 2
| |
− | |alan0 = -
| |
− | |alan1 = -
| |
− | |alan2 = -
| |
− | |alan3 = -
| |
− | |alan4 = -
| |
− | |alan5 = -
| |
− | |alan6 = -
| |
− | |alan7 =
| |
− | |alan8 =
| |
− | |alan9 =
| |
− |
| |
− | }}
| |
− | {{temizle}}
| |
− | {{Tablo:Silah
| |
− | |itemadseviye = Orkide Kılıcı Seviye 32
| |
− | |itemad = [[Orkide Kılıcı]]
| |
− | |itemresim =[[Dosya:Orkide Kılıç.png]]
| |
− | |deger1 =NPC Satmaz
| |
− | |deger2 = Yuva 2
| |
− | }}
| |
− |
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi =[[Saldırı Değeri]]
| |
− | |alan0 = 38-52
| |
− | |alan1 = 44-58
| |
− | |alan2 = 50-64
| |
− | |alan3 = 56-70
| |
− | |alan4 = 62-76
| |
− | |alan5 = 70-84
| |
− | |alan6 = 79-93
| |
− | |alan7 = 89-103
| |
− | |alan8 = 100-114
| |
− | |alan9 = 112-126
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi =[[Büyülü Saldırı Değeri]]
| |
− | |alan0 = 36-46
| |
− | |alan1 = 42-52
| |
− | |alan2 = 48-58
| |
− | |alan3 = 54-64
| |
− | |alan4 = 60-70
| |
− | |alan5 = 68-78
| |
− | |alan6 = 76-86
| |
− | |alan7 = 87-97
| |
− | |alan8 = 98-108
| |
− | |alan9 = 110-120
| |
− |
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi =[[Saldırı Hızı]]
| |
− | |alan0 = +27%
| |
− | |alan1 = +27%
| |
− | |alan2 = +27%
| |
− | |alan3 = +27%
| |
− | |alan4 = +27%
| |
− | |alan5 = +27%
| |
− | |alan6 = +27%
| |
− | |alan7 = +27%
| |
− | |alan8 = +27%
| |
− | |alan9 = +27%
| |
− |
| |
− |
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi =Yükseltme [[Yang]]
| |
− | |alan0 = -
| |
− | |alan1 = 1.000
| |
− | |alan2 = 2.000
| |
− | |alan3 = 4.000
| |
− | |alan4 = 8.000
| |
− | |alan5 = 13.000
| |
− | |alan6 = 20.000
| |
− | |alan7 = 40.000
| |
− | |alan8 = 70.000
| |
− | |alan9 = 120.000
| |
− |
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi =Yükseltme Nesnesi 1
| |
− | |alan0 = -
| |
− | |alan1 = -
| |
− | |alan2 = -
| |
− | |alan3 = -
| |
− | |alan4 = -
| |
− | |alan5 = 2x <br> [[Dosya:Paslı Bıçak.png|link=Paslı Bıçak]]
| |
− | |alan6 = 2x <br> [[Dosya:Shirken+.png|link=Shirken+]]
| |
− | |alan7 = 2x<br />[[Dosya:Örümcek Ağı.png|link=Örümcek Ağı]]
| |
− | |alan8 = 2x<br />[[Dosya:Yılan Kuyruğu.png|link=Yılan Kuyruğu]]
| |
− | |alan9 = 2x<br />[[Dosya:Yılan Derisi.png|link=Yılan Derisi]]
| |
− |
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi =Yükseltme Nesnesi 2
| |
− | |alan0 = -
| |
− | |alan1 = -
| |
− | |alan2 = -
| |
− | |alan3 = -
| |
− | |alan4 = -
| |
− | |alan5 = -
| |
− | |alan6 = -
| |
− | |alan7 = 1x<br> [[Dosya:Kılçık.png|link=Kılçık]]
| |
− | |alan8 = 1x<br> [[Dosya:İstridye.png|link=İstridye]]
| |
− | |alan9 = 1x<br> [[Dosya:İstridye.png|link=İstridye]]
| |
− |
| |
− | }}
| |
− | {{temizle}}
| |
− | {{Tablo:Silah
| |
− | |itemadseviye = Sahte Kılıç Seviye 36
| |
− | |itemad = [[Sahte Kılıç]]
| |
− | |itemresim =[[Dosya:Sahte Kılıç.png]]
| |
− | |deger1 =NPC Satmaz
| |
− | |deger2 = Yuva 2
| |
− | }}
| |
− |
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi =[[Saldırı Değeri]]
| |
− | |alan0 = 48-58
| |
− | |alan1 = 54-64
| |
− | |alan2 = 60-70
| |
− | |alan3 = 66-76
| |
− | |alan4 = 72-82
| |
− | |alan5 = 80-90
| |
− | |alan6 = 89-99
| |
− | |alan7 = 99-109
| |
− | |alan8 = 110-120
| |
− | |alan9 = 122-132
| |
− |
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi =[[Büyülü Saldırı Değeri]]
| |
− | |alan0 = 52-68
| |
− | |alan1 = 58-74
| |
− | |alan2 = 64-80
| |
− | |alan3 = 70-86
| |
− | |alan4 = 76-92
| |
− | |alan5 = 84-100
| |
− | |alan6 = 93-109
| |
− | |alan7 = 103-119
| |
− | |alan8 = 114-130
| |
− | |alan9 = 126-142
| |
− |
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi =[[Saldırı Hızı]]
| |
− | |alan0 = +21%
| |
− | |alan1 = +21%
| |
− | |alan2 = +21%
| |
− | |alan3 = +21%
| |
− | |alan4 = +21%
| |
− | |alan5 = +21%
| |
− | |alan6 = +21%
| |
− | |alan7 = +21%
| |
− | |alan8 = +21%
| |
− | |alan9 =+21%
| |
− |
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi =Yükseltme [[Yang]]
| |
− | |alan0 = -
| |
− | |alan1 = 1.000
| |
− | |alan2 = 2.000
| |
− | |alan3 = 4.000
| |
− | |alan4 = 8.000
| |
− | |alan5 = 13.000
| |
− | |alan6 = 20.000
| |
− | |alan7 = 40.000
| |
− | |alan8 = 70.000
| |
− | |alan9 = 120.000
| |
− |
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi =Yükseltme Nesnesi 1
| |
− | |alan0 = -
| |
− | |alan1 = -
| |
− | |alan2 = -
| |
− | |alan3 = -
| |
− | |alan4 = -
| |
− | |alan5 = 2x <br> [[Dosya:Paslı Bıçak.png|link=Paslı Bıçak]]
| |
− | |alan6 = 2x <br> [[Dosya:Shirken+.png|link=Shirken+]]
| |
− | |alan7 = 2x<br />[[Dosya:Örümcek Ağı.png|link=Örümcek Ağı]]
| |
− | |alan8 = 2x<br />[[Dosya:Yılan Kuyruğu.png|link=Yılan Kuyruğu]]
| |
− | |alan9 = 2x<br />[[Dosya:Yılan Derisi.png|link=Yılan Derisi]]
| |
− |
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi =Yükseltme Nesnesi 2
| |
− | |alan0 = -
| |
− | |alan1 = -
| |
− | |alan2 = -
| |
− | |alan3 = -
| |
− | |alan4 = -
| |
− | |alan5 = -
| |
− | |alan6 = -
| |
− | |alan7 = 1x<br> [[Dosya:Kılçık.png|link=Kılçık]]
| |
− | |alan8 = 1x<br> [[Dosya:İstridye.png|link=İstridye]]
| |
− | |alan9 = 1x<br> [[Dosya:İstridye.png|link=İstridye]]
| |
− |
| |
− | }}
| |
− | {{temizle}}
| |
− | {{Tablo:Silah
| |
− | |itemadseviye = Barbar Kılıcı Seviye 40
| |
− | |itemad = [[Barbar Kılıcı]]
| |
− | |itemresim =[[Dosya:Barbar Kılıç.png]]
| |
− | |deger1 =NPC Satmaz
| |
− | |deger2 = Yuva 2
| |
− | }}
| |
− |
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi =[[Saldırı Değeri]]
| |
− | |alan0 = 52-68
| |
− | |alan1 = 58-74
| |
− | |alan2 = 64-80
| |
− | |alan3 = 70-86
| |
− | |alan4 = 76-92
| |
− | |alan5 = 84-100
| |
− | |alan6 = 93-109
| |
− | |alan7 = 103-119
| |
− | |alan8 = 114-130
| |
− | |alan9 = 126-142
| |
− |
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi =[[Büyülü Saldırı Değeri]]
| |
− | |alan0 = 48-58
| |
− | |alan1 = 54-64
| |
− | |alan2 = 60-70
| |
− | |alan3 = 66-76
| |
− | |alan4 = 72-82
| |
− | |alan5 = 80-90
| |
− | |alan6 = 89-99
| |
− | |alan7 = 99-109
| |
− | |alan8 = 110-120
| |
− | |alan9 = 122-132
| |
− |
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi =[[Saldırı Hızı]]
| |
− | |alan0 = +15%
| |
− | |alan1 = +15%
| |
− | |alan2 = +15%
| |
− | |alan3 = +15%
| |
− | |alan4 = +15%
| |
− | |alan5 = +15%
| |
− | |alan6 = +15%
| |
− | |alan7 = +15%
| |
− | |alan8 = +15%
| |
− | |alan9 =+15%
| |
− |
| |
− |
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi =Yükseltme [[Yang]]
| |
− | |alan0 = -
| |
− | |alan1 = 1.000
| |
− | |alan2 = 2.000
| |
− | |alan3 = 4.000
| |
− | |alan4 = 8.000
| |
− | |alan5 = 13.000
| |
− | |alan6 = 20.000
| |
− | |alan7 = 40.000
| |
− | |alan8 = 70.000
| |
− | |alan9 = 120.000
| |
− |
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi =Yükseltme Nesnesi 1
| |
− | |alan0 = -
| |
− | |alan1 = -
| |
− | |alan2 = -
| |
− | |alan3 = -
| |
− | |alan4 = -
| |
