|
+0
|
+1
|
+2
|
+3
|
+4
|
+5
|
+6
|
+7
|
+8
|
+9
|
Saldırı Değeri : | 13-15 | 20-22 | 27-29 | 34-36 | 41-43 | 48-50 | 55-57 | 62-64 | 69-71 | 76-78
|
Büyülü Saldırı Değeri : | 10-18 | 17-25 | 24-32 | 31-39 | 38-46 | 45-53 | 52-60 | 59-67 | 66-74 | 73-81
|
Saldırı Hızı : | +32% | +32% | +32% | +32% | +32% | +32% | +32% | +32% | +32% | +32%
|
Yükseltme Yang : | - | 600 | 1,200 | 2,500 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 45,000 | 75,000
|
Yükseltme Nesnesi 1 : | - | - | - | - | - | - | - | 2x
| 2x
| 2x
|
| Gümüş Çan
Dosya:Ç15.png
Fiyatı
800 yang
Yuva Sayısı 1
|
+0
|
+1
|
+2
|
+3
|
+4
|
+5
|
+6
|
+7
|
+8
|
+9
|
Saldırı Değeri : | 20-26 | 27-33 | 34-40 | 41-47 | 48-54 | 55-61 | 62-68 | 69-75 | 76-82 | 83-89
|
Büyülü Saldırı Değeri : | 4-30 | 11-37 | 18-44 | 25-51 | 32-58 | 39-65 | 46-72 | 53-79 | 60-86 | 67-93
|
Saldırı Hızı : | +23% | +23% | +23% | +23% | +23% | +23% | +23% | +23% | +23% | +23%
|
Yükseltme Yang : | - | 600 | 1,200 | 2,500 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 45,000 | 75,000
|
Yükseltme Nesnesi 1 : | - | - | - | - | - | - | - | 2x
| 2x
| 2x
|
| Altın Çan
Dosya:Ç20.png
Fiyatı
NPC Satmaz
Yuva Sayısı 1
|
+0
|
+1
|
+2
|
+3
|
+4
|
+5
|
+6
|
+7
|
+8
|
+9
|
Saldırı Değeri : | 25-35 | 32-42 | 39-49 | 46-56 | 53-63 | 60-70 | 67-77 | 74-84 | 81-91 | 88-98
|
Büyülü Saldırı Değeri : | 19-27 | 26-34 | 33-41 | 40-48 | 47-55 | 54-62 | 61-69 | 68-76 | 75-83 | 82-90
|
Saldırı Hızı : | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15%
|
Yükseltme Yang : | - | 600 | 1,200 | 2,500 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 45,000 | 75,000
|
Yükseltme Nesnesi 1 : | - | - | - | - | - | - | - | 2x
| 2x
| 2x
|
| Antik Çan
Dosya:Antike Glocke.png
Fiyatı
NPC Satmaz
Yuva Sayısı 2
|
+0
|
+1
|
+2
|
+3
|
+4
|
+5
|
+6
|
+7
|
+8
|
+9
|
Saldırı Değeri : | 50-70 | 56-76 | 61-81 | 67-87 | 72-92 | 80-100 | 88-108 | 98-118 | 108-128 | 120-140
|
Büyülü Saldırı Değeri : | 35-60 | 41-66 | 46-71 | 52-77 | 57-82 | 65-90 | 73-98 | 83-108 | 93-118 | 105-130
|
Saldırı Hızı : | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15%
|
Özel Bonus : | Bu | silahlarda | özel | bonus | olan | Ortalama Hasar Beceri Hasarı | vardır, | +yada | - olarak | gelebilir
|
Yükseltme Yang : | - | 3000 | 6000 | 12,000 | 25,000 | 40,000 | 60,000 | 90,000 | 120,000 | 150,000
|
Yükseltme Nesnesi 1 : | Herhangi | bir | yükseltme | nesnesi | gerekmez |
|
| Yeşim Taşı Çan
Dosya:Ç32.png
Fiyatı
8.000 yang
Yuva Sayısı 2
|
+0
|
+1
|
+2
|
+3
|
+4
|
+5
|
+6
|
+7
|
+8
|
+9
|
Saldırı Değeri : | 29-39 | 35-45 | 41-51 | 47-57 | 53-63 | 61-71 | 70-80 | 80-90 | 91-101 | 103-113
|
Büyülü Saldırı Değeri : | 30-38 | 36-44 | 42-50 | 48-58 | 54-62 | 62-70 | 71-79 | 81-89 | 82-100 | 104-112
|
Saldırı Hızı : | +30% | +30% | +30% | +30% | +30% | +30% | +30% | +30% | +30% | +30%
|
Yükseltme Yang : | - | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 13.000 | 20.000 | 40.000 | 70.000 | 120.000
|
Yükseltme Nesnesi 1 : | - | - | - | - | - | 2x Dosya:Kırıkzırhparçası.png
| 2x
| 1x
| 1x
| 2x
|
Yükseltme Nesnesi 2 : | - | - | - | - | - | - | - | 1x
| 1x
| 1x
|
| Kaynak Çan
Dosya:Ç36.png
Fiyatı
NPC Satmaz
Yuva Sayısı 2
|
+0
|
+1
|
+2
|
+3
|
+4
|
+5
|
+6
|
+7
|
+8
|
+9
|
Saldırı Değeri : | 41-51 | 47-57 | 53-63 | 59-69 | 65-75 | 73-83 | 82-92 | 92-102 | 103-113 | 115-125
|
Büyülü Saldırı Değeri : | 26-52 | 32-58 | 38-64 | 44-70 | 50-76 | 58-84 | 67-93 | 77-103 | 88-114 | 100-126
|
Saldırı Hızı : | +19% | +19% | +19% | +19% | +19% | +19% | +19% | +19% | +19% | +19%
|
Yükseltme Yang : | - | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 13.000 | 20.000 | 40.000 | 70.000 | 120.000
|
Yükseltme Nesnesi 1 : | - | - | - | - | - | 2x Dosya:Kırıkzırhparçası.png
| 2x
| 1x
| 1x
| 2x
|
Yükseltme Nesnesi 2 : | - | - | - | - | - | - | - | 1x
| 1x
| 1x
|
Kayısı Ağacı Çan Seviye 40
|
| Kayısı Ağacı Çan
Dosya:Ç40.png
Fiyatı
NPC Satmaz
Yuva Sayısı 2
|
+0
|
+1
|
+2
|
+3
|
+4
|
+5
|
+6
|
+7
|
+8
|
+9
|
Saldırı Değeri : | 42-60 | 48-66 | 54-72 | 60-78 | 66-84 | 74-92 | 83-101 | 93-111 | 104-122 | 116-134
|
Büyülü Saldırı Değeri : | 42-48 | 48-54 | 54-60 | 60-66 | 66-72 | 74-80 | 83-89 | 93-99 | 104-110 | 116-122
|
Saldırı Hızı : | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15%
|
Yükseltme Yang : | - | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 13.000 | 20.000 | 40.000 | 70.000 | 120.000
|
Yükseltme Nesnesi 1 : | - | - | - | - | - | 2x Dosya:Kırıkzırhparçası.png
| 2x
| 1x
| 1x
| 2x
|
Yükseltme Nesnesi 2 : | - | - | - | - | - | - | - | 1x
| 1x
| 1x
|
| Büyülü Çan
Dosya:Ç50.png
Fiyatı
NPC Satmaz
Yuva Sayısı 3
|
+0
|
+1
|
+2
|
+3
|
+4
|
+5
|
+6
|
+7
|
+8
|
+9
|
Saldırı Değeri : | 59-89 | 64-94 | 69-99 | 74-104 | 79-109 | 86-116 | 94-124 | 103-133 | 113-143 | 124-154
|
Büyülü Saldırı Değeri : | 43-67 | 48-72 | 53-77 | 58-82 | 63-87 | 70-94 | 78-102 | 87-111 | 97-121 | 108-132
|
Saldırı Hızı : | +27% | +27% | +27% | +27% | +27% | +27% | +27% | +27% | +27% | +27%
|
Yükseltme Yang : | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000
|
Yükseltme Nesnesi 1 : | - | - | - | - | - | 1x
| 1x
| 2x
| 2x
| 2x
|
Yükseltme Nesnesi 2 : | - | - | - | - | - | - | - | 1x
| 1x
| 1x
|
Altın Böcek Çan Seviye 55
|
| Altın Böcek Çan
Dosya:Ç55.png
Fiyatı
NPC Satmaz
Yuva Sayısı 3
|
+0
|
+1
|
+2
|
+3
|
+4
|
+5
|
+6
|
+7
|
+8
|
+9
|
Saldırı Değeri : | 68-90 | 73-95 | 78-100 | 83-105 | 88-110 | 95-117 | 103-125 | 112-134 | 118-144 | 139-155
|
Büyülü Saldırı Değeri : | 47-77 | 52-82 | 57-87 | 62-92 | 67-97 | 74-104 | 82-112 | 91-121 | 101-131 | 112-142
|
Saldırı Hızı : | +23% | +23% | +23% | +23% | +23% | +23% | +23% | +23% | +23% | +23%
|
Yükseltme Yang : | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000
|
Yükseltme Nesnesi 1 : | - | - | - | - | - | 1x
| 1x
| 2x
| 2x
| 2x
|
Yükseltme Nesnesi 2 : | - | - | - | - | - | - | - | 1x
| 1x
| 1x
|
Çelik Böcek Çan Seviye 60
|
| Çelik Böcek Çan
Dosya:Ç60.png
Fiyatı
NPC Satmaz
Yuva Sayısı 3
|
+0
|
+1
|
+2
|
+3
|
+4
|
+5
|
+6
|
+7
|
+8
|
+9
|
Saldırı Değeri : | 76-104 | 81-109 | 86-114 | 91-119 | 96-124 | 103-131 | 111-139 | 120-148 | 130-158 | 141-169
|
Büyülü Saldırı Değeri : | 65-75 | 70-80 | 75-85 | 80-90 | 85-95 | 92-102 | 100-110 | 109-119 | 119-129 | 130-140
|
Saldırı Hızı : | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15%
|
Yükseltme Yang : | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000
|
Yükseltme Nesnesi 1 : | - | - | - | - | - | 1x
| 1x
| 2x
| 2x
| 2x
|
Yükseltme Nesnesi 2 : | - | - | - | - | - | - | - | 1x
| 1x
| 1x
|
Cennet Ve Dünya Çanı Seviye 65
|
| Cennet Ve Dünya Çanı
Dosya:Ç65.png
Fiyatı
NPC Satmaz
Yuva Sayısı 3
|
+0
|
+1
|
+2
|
+3
|
+4
|
+5
|
+6
|
+7
|
+8
|
+9
|
Saldırı Değeri : | 72-108 | 78-114 | 85-121 | 93-129 | 102-138 | 112-148 | 123-159 | 135-171 | 148-184 | 162-198
|
Büyülü Saldırı Değeri : | 65-75 | 71-81 | 78-88 | 86-96 | 95-105 | 105-115 | 116-126 | 128-138 | 141-151 | 155-165
|
Saldırı Hızı : | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15%
|
Yükseltme Yang : | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000
|
Yükseltme Nesnesi 1 : | - | - | - | - | - | 1x
| 1x
| 2x
| 2x
| 2x
|
Yükseltme Nesnesi 2 : | - | - | - | - | - | - | - | 1x
| 1x
| 1x
|
Yıldırım Kuşu Çan Seviye 65
|
| Yıldırım Kuşu Çan
Dosya:Ç652.png
Fiyatı
NPC Satmaz
Yuva Sayısı 3
|
+0
|
+1
|
+2
|
+3
|
+4
|
+5
|
+6
|
+7
|
+8
|
+9
|
Saldırı Değeri : | 91-129 | 99-137 | 108-146 | 118-156 | 129-167 | 141-179 | 154-192 | 168-206 | 193-231 | 228-266
|
Büyülü Saldırı Değeri : | 47-77 | 52-84 | 57-91 | 66-100 | 75-110 | 83-120 | 89-130 | 93-138 | 101-155 | 112-179
|
Saldırı Hızı : | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15%
|
Yükseltme Yang : | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000
|
Yükseltme Nesnesi 1 : | - | - | - | - | - | 1x
| 1x
| 2x
| 2x
| 2x
|
Yükseltme Nesnesi 2 : | - | - | - | - | - | - | - | 1x
| 1x
| 1x
|
| Orkide Çan
Dosya:Ç75.png
Fiyatı
NPC Satmaz
Yuva Sayısı 3
|
+0
|
+1
|
+2
|
+3
|
+4
|
+5
|
+6
|
+7
|
+8
|
+9
|
Saldırı Değeri : | 72-108 | 80-116 | 89-125 | 99-135 | 110-146 | 122-158 | 135-171 | 149-185 | 172-210 | 209-245
|
Büyülü Saldırı Değeri : | 70-80 | 78-88 | 87-97 | 97-107 | 108-118 | 120-130 | 133-143 | 147-157 | 172-182 | 207-217
|
Saldırı Hızı : | +17% | +18% | +19% | +20% | +21% | +22% | +23% | +24% | +25% | +26%
|
Özel Bonus : | Bu | silahlarda | özel | bonus | olan | Ortalama Hasar Beceri Hasarı | vardır, | +yada | - olarak | gelebilir
|
Yükseltme Yang : | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000
|
Yükseltme Nesnesi 1 : | - | - | - | - | - | 1x
| 1x
| 2x
| 2x
| 2x
|
Yükseltme Nesnesi 2 : | - | - | - | - | - | - | - | 1x
| 1x
| 1x
|
Ejder Çenesi Çan Seviye 80-90
|
| Ejder Çenesi Çan
Fiyatı
NPC Satmaz
Yuva Sayısı 3
Ejderha Hayaleti Çan Seviye 87-105
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|