"Antik Çan" sayfasının sürümleri arasındaki fark
Casro2 Wiki sitesinden
(Yeni sayfa: "{{Şablon:İtemler |resim = Dosya:247px-Antike_Glocke-IG.jpg |Level = 30 |karakter = Şaman |fiyat = |yuva = 2 Adet Boş yuva bulunmaktadır. |Eklenebilir Taşlar = {{De|C...") |
|||
1. satır: | 1. satır: | ||
− | {{Şablon: | + | {{Şablon:Aksesuar Silahlar |
− | | | + | |Resim ={{PAGENAME}} |
− | |Level = 30 | + | |Level= 30 |
− | | | + | |Karakter= |
− | |fiyat = | + | Şaman |
− | | | + | |fiyat = |
− | + | |Slot Sayısı= 3 | |
− | {{De| | + | |
− | + | <!-- Eklenebilir nesne bölümüne taş zırh silahlarda Taş Kolye Küpekerde Cevher Yazınız Örnek={{De|Hız Taşı}} yada {{De|İşlenmiş Abanoz}} --> | |
− | + | ||
− | < | + | |Eklenebilir Nesne= |
− | < | + | {{De|Soğutma Taşı}} |
− | < | + | {{De|Kavrama Taşı}} |
− | < | + | <br>{{De|Öldürücü Darbe Taşı}} |
− | < | + | <br>{{De|Canavardan Koruyan Taş}} |
− | | | + | <br>{{De|Savaşçıdan Koruyan Taş}} |
− | |Metin = | + | <br>{{De|Ninjadan Koruyan Taş}} |
− | |Canavar = | + | <br>{{De|Şamandan Koruyan Taş}} |
+ | <br>{{De|Suradan Koruyan Taş}} | ||
+ | |||
+ | <!-- Bonus bölümü Nesnenin Seviyesi yazılır--> | ||
+ | |Bonus1-0= 30 | ||
+ | |Bonus1-1= 30 | ||
+ | |Bonus1-2= 30 | ||
+ | |Bonus1-3= 30 | ||
+ | |Bonus1-4= 30 | ||
+ | |Bonus1-5= 30 | ||
+ | |Bonus1-6= 30 | ||
+ | |Bonus1-7= 30 | ||
+ | |Bonus1-8= 30 | ||
+ | |Bonus1-9= 30 | ||
+ | <!-- Nesnenin kendisine özel olan ikinci bonusu var ise ===> |T-Bonus2='''xxxxxx''' xxx yerine özellik yazılıp ilave edilir. --> | ||
+ | |T-Bonus2='''Saldırı Değeri''' | ||
+ | |Bonus2-0= 50-70 | ||
+ | |Bonus2-1= 56-76 | ||
+ | |Bonus2-2= 61-81 | ||
+ | |Bonus2-3= 67-87 | ||
+ | |Bonus2-4= 72-92 | ||
+ | |Bonus2-5= 80-100 | ||
+ | |Bonus2-6= 88-108 | ||
+ | |Bonus2-7= 98-118 | ||
+ | |Bonus2-8= 108-128 | ||
+ | |Bonus2-9= 120-140 | ||
+ | <!-- Nesnenin kendisine özel olan üçüncü bonusu var ise ===> |T-Bonus3='''xxxxxx''' xxx yerine özellik yazılıp ilave edilir. --> | ||
+ | |T-Bonus3='''Büyülü Saldırı Değeri''' | ||
+ | |Bonus3-0= 35-60 | ||
+ | |Bonus3-1= 41-66 | ||
+ | |Bonus3-2= 46-71 | ||
+ | |Bonus3-3= 52-77 | ||
+ | |Bonus3-4= 57-82 | ||
+ | |Bonus3-5= 65-90 | ||
+ | |Bonus3-6= 73-98 | ||
+ | |Bonus3-7= 83-108 | ||
+ | |Bonus3-8= 93-118 | ||
+ | |Bonus3-9= 105-130 | ||
+ | <!-- Nesnenin kendisine özel olan dördüncü bonusu var ise ===> |T-Bonus4='''xxxxxx''' xxx yerine özellik yazılıp ilave edilir. --> | ||
+ | |T-Bonus4='''Saldırı Hızı''' | ||
+ | |Bonus4-0= 15% | ||
+ | |Bonus4-1= 15% | ||
+ | |Bonus4-2= 15% | ||
+ | |Bonus4-3= 15% | ||
+ | |Bonus4-4= 15% | ||
+ | |Bonus4-5= 15% | ||
+ | |Bonus4-6= 15% | ||
+ | |Bonus4-7= 15% | ||
+ | |Bonus4-8= 15% | ||
+ | |Bonus4-9= 15% | ||
+ | <!-- Nesnenin kendisine özel olan beşinci bonusu var ise ===> |T-Bonus5='''xxxxxx''' xxx yerine özellik yazılıp ilave edilir. --> | ||
+ | |T-Bonus5='''Özel Bonus''' | ||
+ | |Bonus5-0= Bu | ||
+ | |Bonus5-1= Silahlarda | ||
+ | |Bonus5-2= Özel | ||
+ | |Bonus5-3= Bonus | ||
+ | |Bonus5-4= Olan | ||
+ | |Bonus5-5= Ortalama Hasar <br>Beceri Hasarı | ||
+ | |Bonus5-6= vardır | ||
+ | |Bonus5-7= + yada | ||
+ | |Bonus5-8= - olarak | ||
+ | |Bonus5-9= gelebilir | ||
+ | <!-- Nesnenin kendisine özel olan altıncı bonusu var ise ===> |T-Bonus6='''xxxxxx''' xxx yerine özellik yazılıp ilave edilir. --> | ||
+ | |T-Bonus6= | ||
+ | |Bonus6-0= | ||
+ | |Bonus6-1= | ||
+ | |Bonus6-2= | ||
+ | |Bonus6-3= | ||
+ | |Bonus6-4= | ||
+ | |Bonus6-5= | ||
+ | |Bonus6-6= | ||
+ | |Bonus6-7= | ||
+ | |Bonus6-8= | ||
+ | |Bonus6-9= | ||
+ | <!-- Nesnenin yükseltme yapılırken istenen yang oranları alta yazılır sırası ile --> | ||
+ | |Yang-0= - | ||
+ | |Yang-1= 3.000 | ||
+ | |Yang-2= 6.000 | ||
+ | |Yang-3= 12.000 | ||
+ | |Yang-4= 25.000 | ||
+ | |Yang-5= 40.000 | ||
+ | |Yang-6= 60.000 | ||
+ | |Yang-7= 90.000 | ||
+ | |Yang-8= 120.000 | ||
+ | |Yang-9= 150.000 | ||
+ | <!-- Nesnenin yükseltme yapılırken istenen adeti ve eşyası alta yazılır sırası ile --> | ||
+ | |YN1-0= - | ||
+ | |YN1-1= - | ||
+ | |YN1-2= - | ||
+ | |YN1-3= - | ||
+ | |YN1-4= - | ||
+ | |YN1-5= - | ||
+ | |YN1-6= - | ||
+ | |YN1-7= - | ||
+ | |YN1-8= - | ||
+ | |YN1-9= - | ||
+ | <!-- Nesnenin yükseltme yapılırken ikinci bir istenen eşya var ise adeti ve eşyası alta yazılır sırası ile --> | ||
+ | |YN2-0= - | ||
+ | |YN2-1= - | ||
+ | |YN2-2= - | ||
+ | |YN2-3= - | ||
+ | |YN2-4= - | ||
+ | |YN2-5= - | ||
+ | |YN2-6= - | ||
+ | |YN2-7= - | ||
+ | |YN2-8= - | ||
+ | |YN2-9= - | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- Nesnenin epic dönüşümü yapılırken istenen nesleler belirtilir. Ri=Dönüşmüş Nesnenin resimi yazılır Örnek olarak Ri=Triton Kılıcı.png Rq= istenen adet belirtilir örnek Rq=1 Ai-Bi-Ci-Di-Ei-Fi bölümleri istenen neslerin resimleri yazılır Aq-Bq-Cq-Dq-Eq-Fq lar ise bu neslerin adetleri yazılır...--> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |Epic 1= | ||
+ | {{Beta Dönüşüm | ||
+ | |Ri= | ||
+ | |Rq= | ||
+ | |Ai= | ||
+ | |Aq= | ||
+ | |Bi= | ||
+ | |Bq= | ||
+ | |Ci= | ||
+ | |Cq= | ||
+ | |Di= | ||
+ | |Dq= | ||
+ | |Ei= | ||
+ | |Eq= | ||
+ | |Fi= | ||
+ | |Fq= | ||
+ | }} | ||
+ | <!-- Epic 1 bölümün açıklamasını burda yapınız uyarılarınızı Epic 1 Açıklama= bölümüne yazın. --> | ||
+ | |Epic 1 Açıklama= | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- Epic 2 bölümünün hazırlanması 2 ayrı yerde epic dönüşüm olasılığı için hazırlanmıştır örnek Kawuco'e ,Jae-Seon Kim,Amiral Angmur gibi npclerin olmasından dolayı ikinci bir dönüşüm varsa burda belirtebilirsiniz aynı epic 1 de oladugu gibi.--> | ||
+ | |Epic 2= | ||
+ | {{Beta Dönüşüm | ||
+ | |Ri= | ||
+ | |Rq= | ||
+ | |Ai= | ||
+ | |Aq= | ||
+ | |Bi= | ||
+ | |Bq= | ||
+ | |Ci= | ||
+ | |Cq= | ||
+ | |Di= | ||
+ | |Dq= | ||
+ | |Ei= | ||
+ | |Eq= | ||
+ | |Fi= | ||
+ | |Fq= | ||
+ | }} | ||
+ | <!-- Epic 2bölümün açıklamasını burda yapınız uyarılarınızı Epic 2 Açıklama= bölümüne yazın. --> | ||
+ | |Epic 2 Açıklama= | ||
+ | |||
+ | <!-- Olası bonusları Şablon olarak çagırabilirsiniz örnek = Olası Bonuslar= {{Zırh Bonusları}} yada {{Kask Bonusları}},{{Kalkan Bonusları}},{{Küpe Bonusları}},{{Kolye Bonusları}},{{Ayakkabı Bonusları}} Çalışmanıza göre çagırabilirsiniz. --> | ||
+ | |Olası Bonuslar= {{Silah Bonusları}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |Metin= | ||
+ | |Canavar= | ||
{{Kutu|Akrep Adam}} | {{Kutu|Akrep Adam}} | ||
<li>{{Kutu|Yılan Okçu}} | <li>{{Kutu|Yılan Okçu}} | ||
23. satır: | 183. satır: | ||
{{Kutu|Lanetli Mavi Kurt}} | {{Kutu|Lanetli Mavi Kurt}} | ||
{{Kutu|Lanetli Boz Ayı}} | {{Kutu|Lanetli Boz Ayı}} | ||
− | |NPC = | + | |
− | | | + | |Sandık= |
+ | |NPC= | ||
+ | |Oyun Görüntüsü= | ||
+ | [[Dosya:{{PAGENAME}} Oyun Görüntüsü|center]] | ||
}} | }} |
15:01, 9 Kasım 2019 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
|
|
|